| 院(所)、学科专业、研究方向 | 学位类别 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 | ||||||||
| 001经济与管理学院 | ||||||||||||
| 020101政治经济学 | 学术 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④801政治经济学或802西方经济学 | 无无无 | ||||||||
| 01制度经济学理论及应用 | ||||||||||||
| 02国有企业改革 | ||||||||||||
| 020200应用经济学 | 学术 | 40 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④802西方经济学 | 无 | ||||||||
| 01国民经济学 | ||||||||||||
| 02区域经济学 | ||||||||||||
| 03财政学 | ||||||||||||
| 04金融学 | ||||||||||||
| 05产业经济学 | ||||||||||||
| 06 国际贸易学 | ||||||||||||
| 07 劳动经济学 | ||||||||||||
| 120100管理科学与工程 | 学术 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④803管理学 | 无 | ||||||||
| 01风险管理 | ||||||||||||
| 02领导与决策理论 | ||||||||||||
| 03物流与供应链管理 | ||||||||||||
| 04金融工程 | ||||||||||||
| 120401行政管理 | 学术 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③610统计学或611经济学基础 ④803管理学 | 无 | ||||||||
| 01地方治理与经济转型 | ||||||||||||
| 02城市管理 | ||||||||||||
| 03社会管理 | ||||||||||||
| 04公共政策评估 | ||||||||||||
| 125200公共管理 | 专业 | 15 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 | 应届生不能报考 | ||||||||
| 01地方治理与经济转型 | ||||||||||||
| 02公共政策分析 | ||||||||||||
| 03社会管理 | ||||||||||||
山西师范大学14年硕士研招目录
特别推荐:
跨考网独家策划:2014全国高校硕士招生简章、目录、书目汇总
