| 院(所)、学科专业、研究方向 | 学位类别 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 | ||||||||
| 011化学与材料科学学院 | ||||||||||||
| 070203原子与分子物理 | 学术 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③621物理化学 ④827材料科学基础或828无机材料科学基础或829物质结构 | 方向01选 | ||||||||
| 01分子物理与化学 | ||||||||||||
| 02原子物理 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③622高等数学(微积分) ④823大学物理 | 方向02选 | ||||||||||
| 070300化学 | 学术 | 45 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③621物理化学 ④829物质结构或830分析化学或831有机化学 | 无 | ||||||||
| 01无机化学 | ||||||||||||
| 02分析化学 | ||||||||||||
| 03有机化学 | ||||||||||||
| 04物理化学 | ||||||||||||
| 05高分子化学与物理 | ||||||||||||
| 077301材料物理与化学 | 学术 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③621物理化学④828无机材料科学基础或832无机化学(以上为第一组) ①101思想政治理论②201英语一③620量子力学④828无机材料科学基础或823大学物理(以上为第二组) | 本专业考生可在两组考试科目中任选一组 | ||||||||
| 01信息薄膜材料 | ||||||||||||
| 02功能材料设计 | ||||||||||||
| 03纳米材料合成 | ||||||||||||
| 077302材料学 | 学术 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③621物理化学④828无机材料科学基础或832无机化学(以上为第一组) ①101思想政治理论②201英语一③620量子力学④828无机材料科学基础或823大学物理(以上为第二组) | 本专业考生可在两组考试科目中任选一组 | ||||||||
| 01磁性薄膜材料 | ||||||||||||
| 02材料设计与计算 | ||||||||||||
| 03无机光电材料 | ||||||||||||
| 04软凝聚态材料 | ||||||||||||
| 100704药物分析学 | 学术 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③623化学专业综合考试 | 无 | ||||||||
| 01药物质量控制与研究 | ||||||||||||
| 02药物色谱分析 | ||||||||||||
| 03体内药物及其代谢产物分析 | ||||||||||||
| 085204材料工程 | 专业 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④828无机材料科学基础或823大学物理或832无机化学 | 无 | ||||||||
| 01磁信息薄膜材料 | ||||||||||||
| 02先进无机材料 | ||||||||||||
| 03新型高分子材料 | ||||||||||||
| 04软凝聚态材料 | ||||||||||||
山西师范大学14年硕士研招目录
特别推荐:
跨考网独家策划:2014全国高校硕士招生简章、目录、书目汇总
