2017考研备考学习群: 158299658
仲恺农业工程学院2016年硕士研究生拟录取名单
考生姓名  | 准考证号  | 报考专业  | 初试成绩  | 复试成绩  | 总成  | 备注  | 
吴淑芳  | 113476120160012  | 化学工艺  | 364  | 92.8  | 79.8  | 
  | 
陈琪  | 104036083200086  | 应用化学  | 322  | 92.3  | 74.2  | 
  | 
魏静  | 113476120160009  | 应用化学  | 322  | 92.0  | 74.1  | 
  | 
葛鑫  | 113476120160042  | 化学工程  | 309  | 94.3  | 73.2  | 破格  | 
林冠权  | 110786070305001  | 农产品加工及贮藏工程  | 322  | 84.4  | 71.4  | 
  | 
沈之川  | 103846214409422  | 农产品加工及贮藏工程  | 307  | 82.3  | 68.7  | 
  | 
杨安源  | 105596210006403  | 农产品加工及贮藏工程  | 300  | 74.3  | 65.0  | 
  | 
王仲芬  | 113476120160084  | 农产品加工及贮藏工程  | 273  | 70.0  | 60.0  | 
  | 
张闪闪  | 103456210002301  | 农产品加工及贮藏工程  | 287  | 70.1  | 61.9  | 
  | 
张贝  | 113476120160008  | 食品加工与安全  | 339  | 81.7  | 72.7  | 
  | 
李湘銮  | 113476120160063  | 食品加工与安全  | 360  | 72.9  | 72.3  | 
  | 
邵丹丹  | 113476120160094  | 食品加工与安全  | 334  | 79.5  | 71.3  | 
  | 
陈萧萧  | 113476120160095  | 食品加工与安全  | 348  | 71.1  | 70.1  | 
  | 
胡品  | 113476120160004  | 食品加工与安全  | 339  | 74.3  | 70.1  | 
  | 
刘晓静  | 105646200000831  | 食品加工与安全  | 281  | 83.6  | 65.8  | 
  | 
徐玉婷  | 100226422202602  | 食品加工与安全  | 281  | 82.9  | 65.6  | 
  | 
汤斯斯  | 100196044095357  | 食品加工与安全  | 255  | 83.0  | 62.2  | 
  | 
许佳木  | 100226422202601  | 食品加工与安全  | 286  | 69.4  | 61.5  | 
  | 
董华发  | 105646200000797  | 食品加工与安全  | 258  | 75.8  | 60.1  | 
  | 
吴胜丰  | 144306100000301  | 食品科学  | 359  | 83.9  | 76.0  | 
  | 
毕新煜  | 111176212405304  | 食品科学  | 342  | 82.9  | 73.5  | 
  | 
卜坚珍  | 111176212405336  | 食品科学  | 341  | 79.9  | 72.3  | 
  | 
陈秀莹  | 105596210006401  | 食品科学  | 348  | 77.2  | 72.3  | 
  | 
冯晓萌  | 113476120160007  | 食品科学  | 331  | 82.1  | 71.8  | 
  | 
周婵媛  | 111176212405291  | 食品科学  | 318  | 84.2  | 70.8  | 
  | 
林羽  | 101636000000724  | 食品科学  | 328  | 80.1  | 70.7  | 
  | 
成淑君  | 111176212405219  | 食品科学  | 331  | 77.8  | 70.3  | 
  | 
陈晓维  | 105596210006352  | 食品科学  | 303  | 83.9  | 68.8  | 
  | 
梁月娟  | 105596210005054  | 食品科学  | 304  | 80.4  | 67.6  | 
  | 
曹甜  | 103596210003595  | 食品科学  | 274  | 77.2  | 62.6  | 
  | 
邢文杰  | 113476120160093  | 食品科学  | 268  | 72.7  | 60.3  | 破格  | 
练飞妙  | 113476120160035  | 农村与区域发展  | 355  | 83.9  | 75.5  | 
  | 
刘克  | 113476120160061  | 农村与区域发展  | 324  | 75.7  | 68.6  | 
  | 
巫伟峰  | 113476120160034  | 农村与区域发展  | 322  | 75.6  | 68.3  | 
  | 
贺亚梅  | 100206112000395  | 农村与区域发展  | 301  | 79.6  | 67.0  | 
  | 
包杰  | 110786083300002  | 农村与区域发展  | 322  | 71.6  | 66.9  | 
  | 
陈雪影  | 103076888884692  | 农村与区域发展  | 296  | 80.6  | 66.7  | 
  | 
董玲  | 113476120160040  | 农村与区域发展  | 313  | 69.4  | 65.0  | 
  | 
林森  | 113476120160019  | 农村与区域发展  | 297  | 74.9  | 64.8  | 
  | 
牛亚鑫  | 113476120160001  | 农村与区域发展  | 301  | 73.0  | 64.7  | 
  | 
杨伟恒  | 113476120160037  | 农村与区域发展  | 298  | 73.7  | 64.5  | 
  | 
黄聃华  | 113476120160036  | 农村与区域发展  | 298  | 72.1  | 64.0  | 
  | 
陈艳红  | 105646200000212  | 农村与区域发展  | 267  | 77.6  | 61.9  | 
  | 
黄键裕  | 113476120160044  | 农业机械化  | 384  | 89.1  | 81.1  | 
  | 
罗川淦  | 105646200001719  | 农业机械化  | 255  | 77.8  | 60.4  | 
  | 
李冰心  | 113476120160067  | 兽医  | 400  | 95.0  | 85.3  | 
  | 
姚学彬  | 113476120160072  | 兽医  | 392  | 94.7  | 84.1  | 
  | 
黄植霞  | 113476120160066  | 兽医  | 382  | 92.1  | 81.9  | |
吴立炀  | 113476120160068  | 兽医  | 347  | 92.4  | 77.4  | 
  | 
杨博  | 113476120160064  | 兽医  | 343  | 91.3  | 76.5  | 
  | 
全成  | 113476120160070  | 兽医  | 347  | 89.1  | 76.3  | 
  | 
罗嘉琪  | 113476120160065  | 兽医  | 335  | 92.8  | 76.0  | 
  | 
田彤彤  | 105646200001618  | 兽医  | 315  | 89.2  | 72.2  | 
  | 
何培源  | 103076888883574  | 兽医  | 314  | 88.6  | 71.8  | 
  | 
赵建利  | 121216000003030  | 兽医  | 335  | 76.1  | 70.2  | 
  | 
鲍熹  | 103076888884424  | 兽医  | 303  | 83.8  | 68.7  | 
  | 
梁伟杰  | 105646200001306  | 兽医  | 279  | 84.6  | 65.9  | 
  | 
郭敏  | 102866450112720  | 森林培育  | 279  | 76.5  | 63.0  | 
  | 
陈森  | 105646200000400  | 水土保持与荒漠化防治  | 354  | 73.9  | 71.9  | 
  | 
林玲  | 113476120160049  | 园林植物与观赏园艺  | 376  | 78.6  | 76.4  | 
  | 
帅艳艳  | 102986210002596  | 园林植物与观赏园艺  | 365  | 80.7  | 75.7  | 
  | 
林晓辉  | 113476120160048  | 园林植物与观赏园艺  | 383  | 73.5  | 75.5  | 
  | 
林树钦  | 113476120160047  | 园林植物与观赏园艺  | 353  | 74.6  | 72.0  | 
  | 
王立  | 113476120160003  | 园林植物与观赏园艺  | 351  | 73.8  | 71.5  | 
  | 
徐贝贝  | 144306107000105  | 园林植物与观赏园艺  | 291  | 94.4  | 70.87  | 
  | 
刘锐敏  | 113476120160050  | 园林植物与观赏园艺  | 342  | 74.8  | 70.6  | 
  | 
邓磊  | 113476120160029  | 园林植物与观赏园艺  | 330  | 79.2  | 70.6  | 
  | 
刘晨  | 101576101100617  | 园林植物与观赏园艺  | 325  | 78.0  | 69.6  | 
  | 
孙田田  | 104866209018329  | 园林植物与观赏园艺  | 330  | 75.3  | 69.3  | 
  | 
梁海菲  | 144306107000006  | 园林植物与观赏园艺  | 311  | 82.1  | 69.165  | 
  | 
肖永  | 144306107000040  | 园林植物与观赏园艺  | 332  | 72.3  | 68.465  | 
  | 
黄丽  | 104666410020134  | 园林植物与观赏园艺  | 317  | 77.6  | 68.4  | 
  | 
刘雅思  | 144306107000033  | 园林植物与观赏园艺  | 319  | 76.2  | 68.14  | 
  | 
张群珧  | 100226520802377  | 园林植物与观赏园艺  | 311  | 79.1  | 68.1  | 
  | 
邱海岑  | 113476120160021  | 园林植物与观赏园艺  | 312  | 78.3  | 68.0  | 
  | 
邓莎  | 144306107000045  | 园林植物与观赏园艺  | 312  | 76  | 67.16  | 
  | 
杨柳  | 107036141104363  | 园林植物与观赏园艺  | 314  | 73.9  | 66.7  | 
  | 
周海琪  | 105746000005266  | 园林植物与观赏园艺  | 326  | 67.6  | 66.0  | 
  | 
侯兵  | 105906543202232  | 园林植物与观赏园艺  | 313  | 71.4  | 65.7  | 
  | 
刘江波  | 105616000001334  | 园林植物与观赏园艺  | 316  | 69.9  | 65.5  | 
  | 
司园园  | 100196041214747  | 园林植物与观赏园艺  | 289  | 78.9  | 65.2  | 
  | 
许睿  | 105616000001327  | 园林植物与观赏园艺  | 290  | 75.1  | 64.0  | 
  | 
李佳婷  | 144306107000070  | 园林植物与观赏园艺  | 293  | 72.4  | 63.4  | |
李圣甜  | 105616000001312  | 园林植物与观赏园艺  | 272  | 79.7  | 63.2  | 
  | 
陈志洁  | 113476120160087  | 园林植物与观赏园艺  | 262  | 72.9  | 59.6  | 
  | 
刘俊强  | 113476120160052  | 园林植物与观赏园艺  | 268  | 67.0  | 58.3  | 破格  | 
区盛光  | 113476120160051  | 园林植物与观赏园艺  | 255  | 68.3  | 57.1  | 
  | 
夏碧波  | 113476120160058  | 园艺  | 415  | 68.7  | 78.0  | 
  | 
刘娟  | 113476120160054  | 园艺  | 360  | 83.5  | 76.0  | 
  | 
沈瑶  | 113476120160057  | 园艺  | 372  | 73.1  | 74.0  | 
  | 
张鹏  | 113476120160013  | 园艺  | 363  | 70.6  | 71.9  | 
  | 
钟敏婷  | 113476120160043  | 园艺  | 325  | 72.6  | 67.7  | 
  | 
蒋梦冉  | 102986210000186  | 园艺  | 311  | 74.9  | 66.7  | 
  | 
张登杰  | 113476120160056  | 园艺  | 303  | 72.1  | 64.6  | 
  | 
张留全  | 113476120160055  | 园艺  | 307  | 69.1  | 64.1  | 
  | 
黄玉  | 105326430304718  | 风景园林  | 357  | 79.8  | 74.3  | 
  | 
解丽丽  | 107036144205258  | 风景园林  | 357  | 72.0  | 71.6  | 
  | 
蒋呈曦  | 104876000105405  | 风景园林  | 329  | 75.3  | 69.1  | 
  | 
赵樾  | 105646200001641  | 风景园林  | 308  | 82.5  | 68.9  | 
  | 
陈凤仙  | 105646200001689  | 风景园林  | 326  | 75.4  | 68.8  | 
  | 
刘锦芳  | 113476120160014  | 风景园林  | 310  | 78.9  | 67.9  | 
  | 
吴雪仪  | 102986210002576  | 风景园林  | 308  | 79.3  | 67.8  | 
  | 
叶子龙  | 113476120160080  | 风景园林  | 320  | 74.5  | 67.7  | 
  | 
戴伟  | 102986210002573  | 风景园林  | 314  | 75.8  | 67.3  | 
  | 
陈星澄  | 103076888884547  | 风景园林  | 312  | 72.3  | 65.9  | 
  | 
杨慧纳  | 105646200000007  | 风景园林  | 319  | 69.6  | 65.8  | 
  | 
陈子楠  | 102986210002572  | 风景园林  | 300  | 74.5  | 65.1  | 
  | 
谢思远  | 113476120160074  | 风景园林  | 312  | 69.2  | 64.8  | 
  | 
周洪洋  | 106356325037134  | 风景园林  | 260  | 77.4  | 60.9  | 
  | 
杨子平  | 113476120160077  | 风景园林  | 276  | 70.0  | 60.4  | 
  | 
谢鹏  | 105646200000648  | 植物保护  | 329  | 84.8  | 72.4  | 
  | 
章攀  | 100226620602995  | 植物保护  | 276  | 88.0  | 66.7  | 
  | 
李娜  | 105646200000609  | 植物保护  | 300  | 78.5  | 66.5  | 
  | 
吴波  | 105646200000295  | 植物保护  | 264  | 83.8  | 63.7  | 
  | 
刘婉蓉  | 105376430700861  | 植物病理学  | 316  | 84.0  | 70.5  | 
  | 
邵蝴蝶  | 105376430700871  | 植物病理学  | 312  | 84.9  | 70.3  | 
  | 
肖永欣  | 103076888883081  | 植物病理学  | 307  | 83.3  | 69.1  | 
  | 
李志杰  | 107126162031018  | 植物病理学  | 282  | 90.1  | 68.2  | 
  | 
张源  | 105646200001060  | 植物病理学  | 275  | 80.2  | 63.8  | 
  | 
李明  | 113476120160085  | 种质资源保护与利用  | 337  | 90.1  | 75.3  | 
  | 
吴泳贤  | 113476120160025  | 农业昆虫与害虫防治  | 388  | 88.0  | 81.2  | 
  | 
瞿孟秋  | 113476120160046  | 农业昆虫与害虫防治  | 371  | 89.4  | 79.5  | 
  | 
康聪  | 113476120160024  | 农业昆虫与害虫防治  | 350  | 83.3  | 74.6  | 
  | 
李皓  | 107126141031296  | 农业昆虫与害虫防治  | 290  | 85.7  | 67.7  | 
  | 
马英杰  | 113476120160096  | 农业昆虫与害虫防治  | 300  | 77.6  | 66.2  | 
  | 
陈俊龙  | 113476120160016  | 农药学  | 363  | 87.1  | 77.7  | 
  | 
孙胜  | 113476120160027  | 农药学  | 367  | 85.4  | 77.6  | 
  | 
蒲新华  | 113476120160026  | 农药学  | 357  | 88.1  | 77.3  | 
  | 
万爽  | 105046210430675  | 农药学  | 336  | 82.9  | 72.7  | 
  | 
推荐阅读》》》
34所自主划线院校2016考研复试分数线汇总
2001——2016年近16年考研国家线汇总
历年13大学科门类国家线走势分析图
2016年34所自划线高校复试分数线排行榜
