2017考研备考学习群: 158299658
经我校相关学科研究生复试工作小组综合考察、校研究生招生办公室资格审核,拟录取安莹等406名考生为我校2016级硕士研究生,现将我校2016年招生计划及拟录取名单公示如下(以考生姓氏为序):
序号  | 考生姓名  | 考生编号  | 初试总分  | 复试总分  | 总成绩  | 
1  | 安莹  | 104876000132109  | 353  | 87.24  | 77.26  | 
2  | 巴靖康  | 102956211905696  | 329  | 75  | 70  | 
3  | 白聪  | 104956000000358  | 269  | 72.00  | 61.08  | 
4  | 包京京  | 104956000001025  | 195  | 84.96  | 92.48  | 
5  | 卜怿明  | 102136021021198  | 323  | 80.40  | 70.92  | 
6  | 蔡雯  | 104956000000464  | 403  | 82.83  | 81.49  | 
7  | 蔡方巧彦  | 102806210014101  | 350  | 65.20  | 68.08  | 
8  | 蔡佳君  | 104956000000447  | 351  | 75.52  | 72.33  | 
9  | 蔡雨杰  | 104976450338693  | 287  | 78.00  | 65.6  | 
10  | 曹进成  | 104956000001209  | 185  | 87.08  | 90.33  | 
11  | 曾祥阔  | 106116007080349  | 354  | 84.00  | 76.08  | 
12  | 曾言  | 105616000008303  | 329  | 84.80  | 73.38  | 
13  | 曾怡君  | 104956000000423  | 375  | 78.55  | 76.42  | 
14  | 曾志远  | 104956000000285  | 344  | 81.04  | 73.70  | 
15  | 昌康祺  | 104956000000067  | 372  | 87.60  | 79.68  | 
16  | 常君  | 104956000000167  | 345  | 88.52  | 76.81  | 
17  | 常凌瑄  | 104956000001085  | 207  | 133.70  | 68.14  | 
18  | 陈曾  | 104956000000401  | 398  | 80.39  | 79.92  | 
19  | 陈梦  | 104956000000472  | 382  | 66.27  | 72.35  | 
20  | 陈曦  | 104956000000213  | 385  | 77.22  | 77.09  | 
21  | 陈刚峰  | 104876000104585  | 270  | 73.80  | 61.92  | 
22  | 陈和伟  | 102556000002587  | 296  | 77.60  | 66.56  | 
23  | 陈华琦  | 104956000000077  | 338  | 83.93  | 74.13  | 
24  | 陈欢  | 104956000000539  | 395  | 97.68  | 86.47  | 
25  | 陈佳曦  | 104956000000956  | 192  | 167.20  | 71.84  | 
26  | 陈戬  | 104956000000072  | 354  | 74.87  | 72.43  | 
27  | 陈姣  | 104956000000502  | 355  | 108.67  | 86.07  | 
28  | 陈均  | 104956000000118  | 350  | 92.00  | 78.80  | 
29  | 陈梦蝶  | 104916211051676  | 281  | 77.30  | 64.6  | 
30  | 陈倪  | 104956000000630  | 168  | 86.74  | 85.10  | 
31  | 陈侨  | 105206000005994  | 354  | 68.90  | 70.04  | 
32  | 陈纾  | 104956000000047  | 309  | 80.2  | 69.16  | 
33  | 陈佗  | 104916216022570  | 320  | 87.60  | 73.4  | 
34  | 陈曦  | 105206000006125  | 347  | 93.30  | 78.96  | 
35  | 陈新竹  | 104956000000058  | 349  | 78.93  | 73.45  | 
36  | 陈雪菲  | 104976213333144  | 345  | 87.20  | 76.28  | 
37  | 陈逸云  | 104956000001225  | 184  | 133.60  | 63.52  | 
38  | 陈雨蒙  | 104956000000531  | 392  | 92.48  | 84.03  | 
39  | 陈泽琦  | 104976212332797  | 298  | 81.60  | 68.40  | 
40  | 程弓  | 104956000000148  | 304  | 74.70  | 66.36  | 
41  | 程锦程  | 104956000000328  | 373  | 86.74  | 79.46  | 
42  | 程诗雨  | 104956000000965  | 184  | 155.80  | 67.96  | 
43  | 程琬云  | 104956000000091  | 349  | 89.80  | 77.80  | 
44  | 程轶凡  | 104956000000238  | 415  | 99.56  | 89.62  | 
45  | 程莹  | 104956000000264  | 353  | 89.86  | 78.30  | 
46  | 程应  | 104916211032681  | 277  | 74.8  | 63.2  | 
47  | 崔晗  | 104956000000398  | 348  | 83.95  | 75.34  | 
48  | 崔先泽  | 104956000000026  | 363  | 83.60  | 77.00  | 
49  | 代思梦  | 104956000000422  | 372  | 76.70  | 75.32  | 
50  | 邓露  | 104956000000424  | 348  | 70.75  | 70.06  | 
51  | 邓芬逸  | 105206000013359  | 347  | 63.90  | 67.20  | 
52  | 邓曼玉  | 104956000000529  | 383  | 94.44  | 83.74  | 
53  | 邓逸飞  | 104956000000341  | 353  | 71.8  | 71.08  | 
54  | 杜蔓  | 104976313335100  | 342  | 88.60  | 76.50  | 
55  | 杜思傲  | 106146081107778  | 291  | 77.90  | 66.08  | 
56  | 方涵  | 104956000000110  | 299  | 81.00  | 68.28  | 
57  | 方倩  | 104956000000625  | 203  | 148.20  | 70.24  | 
58  | 方洋  | 104956000000248  | 373  | 92.26  | 81.66  | 
59  | 冯伶燕  | 104956000000970  | 195  | 88.56  | 93.92  | 
60  | 冯绎铭  | 104956000000124  | 351  | 90.00  | 78.12  | 
61  | 冯勇  | 104956000000015  | 379  | 83.85  | 79.02  | 
62  | 付驰宇  | 102556000004996  | 315  | 80.53  | 70.01  | 
63  | 付浩  | 104956000000881  | 187  | 156.50  | 68.70  | 
64  | 甘露  | 104956000000394  | 374  | 78.89  | 76.44  | 
65  | 高迪  | 104876000135500  | 343  | 81.90  | 73.92  | 
66  | 高寒  | 104956000000523  | 373  | 91.20  | 81.24  | 
67  | 高菁  | 104956000000391  | 366  | 88.16  | 79.18  | 
68  | 高可  | 102556000005434  | 314  | 85.93  | 72.05  | 
69  | 高树洋  | 104956000000651  | 202  | 115.80  | 63.56  | 
70  | 高珣  | 104956000000485  | 353  | 100.60  | 82.60  | 
71  | 龚瑾  | 104976211331530  | 297  | 72.80  | 64.76  | 
72  | 龚淑琴  | 104956000000501  | 363  | 102.60  | 84.60  | 
73  | 龚文琛  | 104956000000140  | 323  | 86.40  | 73.32  | 
74  | 龚小丽  | 107006042252529  | 306  | 82.80  | 69.8  | 
75  | 郭航  | 104956000000445  | 363  | 82.35  | 76.50  | 
76  | 郭福荣  | 104956000000330  | 331  | 81.32  | 72.25  | 
77  | 韩倩倩  | 105616000005409  | 355  | 82.40  | 75.56  | 
78  | 何满堂  | 102556000004999  | 270  | 75.2  | 62.48  | 
79  | 何平  | 104956000001039  | 187  | 85.80  | 90.42  | 
80  | 何普靖  | 104976311334759  | 267  | 71.70  | 60.72  | 
81  | 何秋瑾  | 102516210006244  | 272  | 85.50  | 73.06  | 
82  | 何文章  | 104956000000535  | 351  | 85.02  | 76.13  | 
83  | 贺晓伟  | 104975612332650  | 294  | 84.00  | 68.88  | 
84  | 侯 鹏  | 104956000000129  | 298  | 86.00  | 70.16  | 
85  | 侯璇  | 104956000000146  | 374  | 88.60  | 80.32  | 
86  | 侯雅晨  | 104956000000697  | 191  | 148.90  | 67.98  | 
87  | 胡灿  | 104866211008072  | 265  | 79.50  | 63.60  | 
88  | 胡海东  | 104956000000913  | 184  | 85.80  | 89.52  | 
89  | 胡环琴  | 104956000001185  | 197  | 88.52  | 94.51  | 
90  | 胡慧娜  | 102556000000959  | 291  | 72.73  | 64.01  | 
91  | 胡凌泉  | 104976450339786  | 320  | 77.00  | 69.20  | 
92  | 胡释夫  | 104956000000408  | 402  | 75.80  | 78.56  | 
93  | 胡杨丽  | 104956000000624  | 209  | 124.90  | 66.78  | 
94  | 华康  | 103376210003174  | 273  | 81.60  | 65.40  | 
95  | 黄浩  | 104976222333352  | 272  | 67.47  | 60.00  | 
96  | 黄嘉俊  | 104956000000053  | 265  | 75.4  | 61.96  | 
97  | 黄清  | 104956000000805  | 199  | 85.60  | 93.94  | 
98  | 黄婷婷  | 104956000000437  | 350  | 71.42  | 70.57  | 
99  | 黄伟能  | 104956000001010  | 203  | 165.60  | 73.72  | 
100  | 黄祎  | 104956000000842  | 219  | 127.70  | 69.34  | 
101  | 黄政  | 104956000001247  | 308  | 78.5  | 68.36  | 
102  | 黄志敏  | 104956000001240  | 294  | 81.40  | 67.84  | 
103  | 惠洋  | 104956000001248  | 365  | 83.36  | 77.14  | 
104  | 纪永生  | 104976312335173  | 277  | 80.60  | 65.48  | 
105  | 贾金喜  | 104956000000540  | 365  | 91.48  | 80.39  | 
106  | 江沐颖  | 104956000000484  | 383  | 100.40  | 86.12  | 
107  | 金昕玮  | 104956000001200  | 207  | 140.50  | 69.50  | 
108  | 靖则隐  | 104956000000522  | 369  | 98.98  | 83.87  | 
109  | 柯博平  | 104956000000278  | 392  | 83.22  | 80.33  | 
110  | 柯善富  | 104956000000042  | 363  | 73.40  | 72.92  | 
111  | 孔雷  | 104956000000186  | 336  | 82.07  | 73.15  | 
112  | 雷小曼  | 102866422212212  | 295  | 81.60  | 68  | 
113  | 黎云  | 104976210331383  | 325  | 81.40  | 71.56  | 
114  | 黎志杰  | 106146085207758  | 296  | 83.00  | 68.72  | 
115  | 李博  | 104956000000279  | 365  | 82.16  | 76.66  | 
116  | 李超凡  | 104956000000346  | 313  | 72.00  | 66.36  | 
117  | 李琛  | 104956000000333  | 401  | 74.3  | 77.84  | 
118  | 李晨萌  | 105206000008083  | 356  | 86.60  | 77.34  | 
119  | 李达  | 104976222333561  | 280  | 72.80  | 62.72  | 
120  | 李丹丹  | 10699614205436  | 266  | 70.40  | 60.08  | 
121  | 李芳颖  | 104916211072526  | 308  | 70.20  | 65.04  | 
122  | 李鸿正  | 104976322335314  | 316  | 74.40  | 67.68  | 
123  | 李佳黎  | 104876000104625  | 299  | 77.50  | 66.88  | 
124  | 李杰夫  | 104956000000268  | 352  | 89.66  | 78.10  | 
125  | 李军  | 102856211506820  | 323  | 76.10  | 71.5  | 
126  | 李侃迪  | 104956000000266  | 355  | 89.28  | 78.31  | 
127  | 李琨  | 105206000003649  | 325  | 75.30  | 69.13  | 
128  | 李澜  | 104956000000327  | 365  | 81.88  | 76.55  | 
129  | 李璐  | 102556000005085  | 290  | 77.2  | 65.68  | 
130  | 李明  | 104036085212022  | 269  | 71.50  | 60.88  | 
131  | 李淑雯  | 104956000000450  | 338  | 78.73  | 72.05  | 
132  | 李思思  | 104956000001203  | 196  | 124.20  | 64.04  | 
133  | 李婷  | 104956000001052  | 179  | 85.10  | 87.74  | 
134  | 李伟  | 104956000000383  | 390  | 88.36  | 82.14  | 
135  | 李伟雷  | 104956000000159  | 314  | 74.40  | 67.44  | 
136  | 李惜羽  | 104956000000269  | 375  | 91.52  | 81.61  | 
137  | 李向阳  | 104956000000467  | 393  | 73.09  | 76.40  | 
138  | 李小梅  | 104956000000720  | 196  | 123.20  | 63.84  | 
139  | 李轩  | 104916212022843  | 280  | 74.40  | 63.36  | 
140  | 李洵  | 104956000000177  | 341  | 83.78  | 74.43  | 
141  | 李亚萍  | 104956000000683  | 202  | 82.04  | 93.42  | 
142  | 李悦  | 104956000001105  | 190  | 131.80  | 64.36  | 
143  | 李云浩  | 104956000000114  | 332  | 91.00  | 76.24  | 
144  | 李壮  | 104956000000331  | 323  | 80.63  | 71.01  | 
145  | 梁凯利  | 102556000005002  | 272  | 82.40  | 65.60  | 
146  | 梁宽宏  | 105336422209661  | 356  | 73.80  | 72.24  | 
147  | 梁娜  | 100046130903859  | 288  | 80.80  | 66.88  | 
148  | 梁朔  | 104956000000920  | 210  | 168.10  | 75.62  | 
149  | 廖航  | 104956000000320  | 423  | 89.88  | 86.71  | 
150  | 林姗  | 104956000000427  | 359  | 81.42  | 75.65  | 
151  | 刘丹  | 104956000000425  | 384  | 75.22  | 76.17  | 
152  | 刘冰倩  | 104956000000054  | 420  | 91.73  | 87.09  | 
153  | 刘晨  | 102936210104237  | 278  | 86.00  | 67.76  | 
154  | 刘大民  | 104976450337053  | 286  | 78.30  | 65.6  | 
155  | 刘丹  | 104956000000883  | 189  | 127.50  | 63.30  | 
156  | 刘迪雅  | 104956000000070  | 330  | 79.37  | 71.35  | 
157  | 刘红欣  | 104876000104771  | 280  | 92  | 70.40  | 
158  | 刘惠  | 104956000000217  | 380  | 91.40  | 82.16  | 
159  | 刘江  | 104956000000589  | 207  | 155.30  | 72.46  | 
160  | 刘江  | 104956000001233  | 174  | 84.60  | 86.04  | 
161  | 刘婕  | 104956000000738  | 167  | 88.44  | 85.48  | 
162  | 刘君亮  | 104956000000183  | 379  | 80.32  | 77.61  | 
163  | 刘曼  | 103196422513337  | 297  | 83.20  | 68.92  | 
164  | 刘沙柯  | 104956000000083  | 334  | 77.67  | 72.41  | 
165  | 刘思凡  | 104956000000392  | 363  | 88.10  | 78.80  | 
166  | 刘挺  | 104956000000071  | 382  | 69.00  | 73.44  | 
167  | 刘小雨  | 104956000000260  | 412  | 104.76  | 91.34  | 
168  | 刘洋  | 104956000000065  | 312  | 83.40  | 70.80  | 
169  | 刘洋君  | 104956000000229  | 359  | 100.36  | 83.22  | 
170  | 刘一鸣  | 104956000000296  | 376  | 83.48  | 78.51  | 
171  | 卢宾宾  | 102806210014247  | 283  | 78.00  | 65.16  | 
172  | 卢志刚  | 104866207007602  | 305  | 80  | 68.60  | 
173  | 鲁非  | 104956000000417  | 387  | 80.82  | 78.77  | 
174  | 路朋朋  | 104956000000005  | 326  | 85.11  | 73.17  | 
175  | 吕彩玲  | 104956000000243  | 374  | 98.24  | 84.18  | 
176  | 吕宁  | 104956000000315  | 410  | 90.92  | 85.57  | 
177  | 吕佩  | 102556000005008  | 307  | 84.2  | 70.52  | 
178  | 吕小健  | 104956000000022  | 346  | 74.51  | 71.33  | 
179  | 马华  | 102556000005009  | 306  | 81.60  | 69.36  | 
180  | 马静雯  | 104956000000477  | 403  | 99.62  | 88.21  | 
181  | 马锐  | 105596210004089  | 329  | 79.50  | 71.27  | 
182  | 马天雨  | 104956000000491  | 363  | 96.20  | 82.04  | 
183  | 马雪婷  | 104956000000429  | 403  | 75.14  | 78.42  | 
184  | 马雨涵  | 104956000000519  | 347  | 101.05  | 82.06  | 
185  | 麦中华  | 105616000005408  | 292  | 73.8  | 67.64  | 
186  | 毛克威  | 102956210205674  | 294  | 88.30  | 70.6  | 
187  | 毛婷  | 104956000000379  | 341  | 86.00  | 75.32  | 
188  | 毛霞  | 105206000004647  | 329  | 81.80  | 72.18  | 
189  | 梅天莹  | 104956000001187  | 213  | 108.30  | 64.26  | 
190  | 梅伟东  | 104876000101915  | 275  | 88.90  | 68.6  | 
191  | 孟雨婷  | 104956000000097  | 351  | 87.40  | 77.08  | 
192  | 苗睿  | 104956000000185  | 360  | 73.52  | 72.61  | 
193  | 缪特  | 104956000000052  | 347  | 76.33  | 72.17  | 
194  | 莫益康  | 102806210013187  | 335  | 83.67  | 73.67  | 
195  | 牟立明  | 104956000000319  | 401  | 90.16  | 84.18  | 
196  | 南金伟  | 104956000000841  | 214  | 118.10  | 66.42  | 
197  | 聂琦  | 104956000000103  | 363  | 63.42  | 68.93  | 
198  | 宁婧  | 104956000000495  | 383  | 98.52  | 85.37  | 
199  | 彭国庆  | 104956000000688  | 202  | 82.00  | 93.40  | 
200  | 彭米米  | 104956000000474  | 373  | 100.60  | 85.00  | 
201  | 彭翌晖  | 104956000000174  | 369  | 87.20  | 79.16  | 
202  | 彭正均  | 104956000000027  | 296  | 76.40  | 66.08  | 
203  | 祁胜锋  | 104876000101226  | 282  | 72.80  | 62.96  | 
204  | 钱美钰  | 104866211008186  | 320  | 79.00  | 70.00  | 
205  | 秦华钏  | 104956000000505  | 347  | 97.42  | 80.61  | 
206  | 秦威妮  | 104956000000941  | 185  | 135.30  | 64.06  | 
207  | 秦正鹏  | 104876000100687  | 280  | 83.00  | 66.80  | 
208  | 邱程  | 104956000000198  | 375  | 82.50  | 78.00  | 
209  | 屈婷婷  | 102556000005094  | 302  | 81.00  | 68.60  | 
210  | 全小愉  | 104956000000543  | 388  | 94.56  | 84.38  | 
211  | 饶维达  | 104956000000063  | 343  | 86.40  | 75.72  | 
212  | 尚培珏  | 104956000000481  | 396  | 94.50  | 85.32  | 
213  | 沈齐龙  | 104956000000134  | 310  | 90.00  | 73.20  | 
214  | 沈文洁  | 104956000000727  | 188  | 134.40  | 64.48  | 
215  | 沈文扬  | 104956000000122  | 326  | 79.00  | 70.72  | 
216  | 沈雨  | 104956000000012  | 207  | 158.00  | 73.00  | 
217  | 石南乔  | 104956000000230  | 375  | 76.80  | 75.72  | 
218  | 石淑文  | 104956000000551  | 375  | 89.54  | 80.82  | 
219  | 石伟  | 106516025190439  | 342  | 82.00  | 73.84  | 
220  | 宋浅旻  | 104956000000609  | 192  | 134.60  | 65.32  | 
221  | 苏成醒  | 104956000000209  | 356  | 82.39  | 75.68  | 
222  | 苏静彤  | 104956000000487  | 343  | 87.73  | 76.25  | 
223  | 粟斯伟  | 104956000000073  | 302  | 83.90  | 67.52  | 
224  | 孙华苓  | 104956000000471  | 363  | 78.20  | 74.84  | 
225  | 孙靖宇  | 103356000908550  | 302  | 83.30  | 69.6  | 
226  | 孙梦云  | 104956000000219  | 357  | 100.26  | 82.94  | 
227  | 孙如意  | 104956000000550  | 397  | 94.13  | 85.29  | 
228  | 孙婉婉  | 104956000000790  | 191  | 131.00  | 64.40  | 
229  | 孙薇  | 104976450338668  | 327  | 81.90  | 72.01  | 
230  | 索嘉  | 104956000000490  | 348  | 102.40  | 82.72  | 
231  | 谈威  | 102876210507199  | 327  | 80.40  | 71.40  | 
232  | 覃璐曼  | 104956000000111  | 285  | 90.00  | 70.20  | 
233  | 唐丹丹  | 104956000000206  | 394  | 78.77  | 78.79  | 
234  | 唐文杨  | 102556000005013  | 308  | 73.67  | 66.43  | 
235  | 唐宇  | 104956000000537  | 399  | 98.74  | 87.38  | 
236  | 陶亚奇  | 104956000000549  | 379  | 101.24  | 85.98  | 
237  | 田阳杰  | 101456000009547  | 318  | 82.00  | 70.96  | 
238  | 田园  | 104956000000513  | 381  | 103.90  | 87.28  | 
239  | 涂佳玲  | 104956000000387  | 349  | 87.54  | 76.90  | 
240  | 万芊  | 104956000000441  | 343  | 72.55  | 70.18  | 
241  | 万凤莲  | 104956000000224  | 374  | 92.78  | 81.99  | 
242  | 万慧  | 104866208007816  | 330  | 83.20  | 72.88  | 
243  | 汪红晨  | 104956000000299  | 395  | 86.96  | 82.18  | 
244  | 汪杰  | 104956000000031  | 302  | 74.40  | 66.00  | 
245  | 汪乐  | 104956000000342  | 323  | 77.73  | 69.85  | 
246  | 汪曼叶  | 104956000000137  | 359  | 83.20  | 76.4  | 
247  | 王欢  | 104956000000412  | 379  | 83.82  | 79.01  | 
248  | 王娅  | 104956000000442  | 366  | 85.54  | 78.14  | 
249  | 王阿明  | 102556000005014  | 323  | 78.27  | 70.07  | 
250  | 王安琪  | 104956000000078  | 316  | 76.43  | 68.49  | 
251  | 王彩凤  | 104956000000325  | 386  | 83.77  | 79.83  | 
252  | 王海恒  | 104956000000197  | 365  | 80.65  | 76.06  | 
253  | 王佳惠  | 104956000000546  | 401  | 103.68  | 89.59  | 
254  | 王嘉晟  | 104956000000082  | 361  | 84.30  | 77.04  | 
255  | 王杰  | 102806210014134  | 301  | 84.80  | 70.04  | 
256  | 王俊峰  | 102916210604533  | 308  | 78.00  | 68.16  | 
257  | 王康杰  | 104956000000322  | 364  | 84.14  | 77.34  | 
258  | 王雷  | 102806210013893  | 327  | 79.5  | 71.05  | 
259  | 王磊  | 104956000000232  | 374  | 95.22  | 82.97  | 
260  | 王丽君  | 104956000001048  | 211  | 122.20  | 66.64  | 
261  | 王露萍  | 102556000002354  | 297  | 75.33  | 65.77  | 
262  | 王平  | 104866104003228  | 355  | 88.60  | 78.04  | 
263  | 王清迪  | 105206000005012  | 338  | 87.90  | 75.72  | 
264  | 王琼瑶  | 104976222333573  | 286  | 78.20  | 65.60  | 
265  | 王然  | 104956000000280  | 361  | 84.70  | 77.20  | 
266  | 王汝顺  | 104956000000340  | 311  | 72.67  | 66.39  | 
267  | 王诗佳  | 104956000000508  | 372  | 91.78  | 81.35  | 
268  | 王书迤  | 104956000000416  | 381  | 68.04  | 72.94  | 
269  | 王思恒  | 104956000000681  | 191  | 171.50  | 72.50  | 
270  | 王思源  | 104956000000128  | 315  | 82.00  | 70.60  | 
271  | 王文璨  | 104956000000689  | 204  | 127.90  | 66.38  | 
272  | 王洋  | 104956000000226  | 385  | 101.86  | 86.94  | 
273  | 王一科  | 102856211507215  | 332  | 83.08  | 73  | 
274  | 王莹  | 104956000000335  | 411  | 73.7  | 78.8  | 
275  | 王元元  | 104956000000562  | 209  | 119.60  | 65.72  | 
276  | 王峥晖  | 104956000001238  | 285  | 74.20  | 63.88  | 
277  | 王梓茂  | 104956000000126  | 313  | 83.00  | 70.76  | 
278  | 魏国超  | 104976222333693  | 327  | 76.00  | 69  | 
279  | 文杰  | 105596210004436  | 355  | 80.90  | 74.95  | 
280  | 邬淑芳  | 102556000005115  | 274  | 69.2  | 60.56  | 
281  | 巫晨曦  | 104956000000239  | 396  | 96.96  | 86.30  | 
282  | 吴憾  | 104956000000462  | 378  | 78.26  | 76.66  | 
283  | 吴念  | 104956000000449  | 362  | 76.31  | 73.96  | 
284  | 吴德民  | 103076888881867  | 268  | 80.60  | 64.4  | 
285  | 吴菲  | 104956000000149  | 361  | 80.50  | 75.52  | 
286  | 吴广宇  | 104956000000158  | 360  | 79.80  | 75.1  | 
287  | 吴伟  | 104956000001126  | 193  | 89.64  | 93.76  | 
288  | 吴希  | 104956000001236  | 376  | 84.29  | 78.83  | 
289  | 吴星语  | 104956000000476  | 364  | 92.58  | 80.71  | 
290  | 吴璇  | 105126210460380  | 379  | 93.48  | 82.87  | 
291  | 吴羽珊  | 104956000000536  | 379  | 102.70  | 86.56  | 
292  | 吴政言  | 104956000000917  | 184  | 133.20  | 63.44  | 
293  | 武晓婷  | 104956000000284  | 354  | 92.04  | 79.30  | 
294  | 夏瑶  | 104956000000426  | 355  | 70.46  | 70.78  | 
295  | 夏旻  | 104976222334124  | 305  | 76.4  | 67.2  | 
296  | 夏柱皇  | 104956000000267  | 361  | 87.18  | 78.19  | 
297  | 项一丹  | 104956000000130  | 344  | 93.00  | 78.48  | 
298  | 肖诗琪  | 104956000001024  | 190  | 131.00  | 64.20  | 
299  | 肖仕周  | 104956000000897  | 183  | 133.90  | 63.38  | 
300  | 肖杨  | 104956000000534  | 354  | 85.26  | 76.58  | 
301  | 谢奎香  | 104956000000532  | 358  | 84.14  | 76.62  | 
302  | 谢笠豪  | 104956000000079  | 310  | 75.80  | 69.80  | 
303  | 徐道远  | 104976450338830  | 285  | 68.40  | 61.56  | 
304  | 徐菲  | 104956000000984  | 200  | 128.20  | 65.64  | 
305  | 徐航  | 104956000000360  | 292  | 72.80  | 64.16  | 
306  | 徐慧玲  | 104956000000520  | 361  | 92.71  | 80.40  | 
307  | 徐良  | 104956000000352  | 300  | 84.80  | 69.92  | 
308  | 徐琼  | 104976222333274  | 297  | 80.80  | 68  | 
309  | 徐文昉  | 104956000000051  | 346  | 74.1  | 71.16  | 
310  | 徐秀升  | 104976222333436  | 293  | 74.40  | 64.92  | 
311  | 徐雅馨  | 104956000000428  | 363  | 82.10  | 76.40  | 
312  | 徐雨哲  | 106106081100058  | 289  | 75.20  | 64.80  | 
313  | 徐月月  | 104956000000433  | 368  | 62.07  | 68.99  | 
314  | 徐赈爽  | 104956000000277  | 336  | 80.22  | 72.41  | 
315  | 许引  | 104916211074062  | 294  | 82.65  | 73.11  | 
316  | 闫豪  | 104956000000093  | 357  | 85.50  | 77.04  | 
317  | 严聪  | 104956000000210  | 382  | 72.20  | 74.72  | 
318  | 严力  | 102806210014157  | 340  | 82.90  | 73.97  | 
319  | 严彭若澜  | 104956000000568  | 182  | 150.90  | 66.58  | 
320  | 晏强  | 101456000009548  | 342  | 85.00  | 75.04  | 
321  | 杨琪  | 104956000000457  | 384  | 77.32  | 77.01  | 
322  | 杨冯丽  | 102556000005020  | 304  | 79.67  | 68.35  | 
323  | 杨蕾  | 104956000000718  | 187  | 130.00  | 63.40  | 
324  | 杨玲梅  | 104956000000419  | 382  | 66.85  | 72.58  | 
325  | 杨梦云  | 102556000005021  | 304  | 78.2  | 67.76  | 
326  | 杨倩  | 102556000004937  | 277  | 74.3  | 62.96  | 
327  | 杨炎  | 101456000009545  | 336  | 77.40  | 71.28  | 
328  | 杨振宇  | 104956000000231  | 390  | 91.36  | 83.34  | 
329  | 杨子炫  | 104956000000050  | 341  | 85.8  | 75.24  | 
330  | 姚易  | 104956000000194  | 336  | 78.10  | 71.56  | 
331  | 姚池  | 104956000000880  | 200  | 83.94  | 93.58  | 
332  | 姚恒  | 104976222333885  | 288  | 82  | 67.36  | 
333  | 姚乐月  | 104956000000414  | 365  | 65.01  | 69.80  | 
334  | 姚垚  | 104956000001246  | 310  | 76.7  | 67.88  | 
335  | 叶朋  | 102916210504508  | 291  | 82.26  | 72.63  | 
336  | 叶政宏  | 104956000001173  | 211  | 86.12  | 97.75  | 
337  | 尹航  | 104956000000298  | 342  | 85.2  | 75.12  | 
338  | 尹汪  | 105326420508398  | 304  | 65.20  | 62.56  | 
339  | 于冯源  | 104956000000127  | 360  | 90.00  | 79.20  | 
340  | 余发高  | 104956000000150  | 318  | 62.10  | 63.00  | 
341  | 余天  | 104956000000923  | 198  | 149.30  | 69.46  | 
342  | 余勇  | 104956000001241  | 404  | 74.2  | 78  | 
343  | 余勇平  | 104956000000810  | 192  | 144.30  | 67.26  | 
344  | 余禹萱  | 104956000000928  | 203  | 145.10  | 69.62  | 
345  | 余振国  | 104596411090057  | 341  | 82.80  | 74.04  | 
346  | 喻佳欣  | 104956000000057  | 350  | 72.53  | 71.01  | 
347  | 喻如琴  | 106136085201637  | 275  | 88.00  | 68.20  | 
348  | 喻熙媛  | 104956000001211  | 189  | 149.80  | 67.76  | 
349  | 袁浪佳  | 104956000000025  | 329  | 75.00  | 69.48  | 
350  | 袁毅超  | 104956000000750  | 188  | 130.10  | 63.62  | 
351  | 岳立达  | 104956000000548  | 375  | 98.40  | 84.36  | 
352  | 张婷  | 104956000000470  | 389  | 70.95  | 75.06  | 
353  | 张博文  | 104956000000571  | 195  | 136.30  | 66.26  | 
354  | 张博亚  | 104956000000048  | 352  | 80.2  | 74.32  | 
355  | 张承启  | 102556000004985  | 265  | 78.80  | 63.32  | 
356  | 张瀚汐  | 104956000000538  | 391  | 99.64  | 86.78  | 
357  | 张昊  | 104866203006692  | 299  | 92.19  | 79.23  | 
358  | 张红辉  | 100556000004928  | 316  | 83.42  | 71.29  | 
359  | 张佳晨  | 104956000000492  | 354  | 87.40  | 77.44  | 
360  | 张进  | 104956000000323  | 335  | 84.34  | 73.94  | 
361  | 张敬婕  | 104956000000413  | 373  | 76.92  | 75.53  | 
362  | 张静珮  | 104956000000249  | 394  | 97.16  | 86.14  | 
363  | 张宽  | 105206000003277  | 325  | 83.40  | 72.34  | 
364  | 张萌岩  | 104956000000151  | 304  | 70.10  | 64.52  | 
365  | 张秋雪  | 104956000000808  | 204  | 122.90  | 65.38  | 
366  | 张润东  | 104956000000081  | 334  | 77.93  | 71.15  | 
367  | 张琬笛  | 104956000000890  | 191  | 128.50  | 63.90  | 
368  | 张炜岸  | 104956000000141  | 323  | 82.80  | 71.88  | 
369  | 张祥  | 104976211331944  | 288  | 88.00  | 69.76  | 
370  | 张学舟  | 104956000000205  | 390  | 75.21  | 76.88  | 
371  | 张杨  | 104956000000064  | 337  | 83.60  | 73.88  | 
372  | 张召  | 104956000000339  | 317  | 75.8  | 68.36  | 
373  | 赵春蕾  | 104956000000273  | 326  | 87.92  | 74.29  | 
374  | 赵纪越  | 104956000000903  | 188  | 156.50  | 68.90  | 
375  | 赵亮  | 100086210005191  | 285  | 82.20  | 67.08  | 
376  | 赵卿  | 104956000000324  | 392  | 84.57  | 80.87  | 
377  | 赵吟雪  | 104956000000316  | 387  | 88.04  | 81.66  | 
378  | 赵越  | 105206000005041  | 335  | 85.90  | 74.56  | 
379  | 郑明朗  | 104956000000840  | 201  | 124.40  | 65.08  | 
380  | 郑权  | 104956000000037  | 278  | 75.20  | 63.44  | 
381  | 郑腾  | 102856211708116  | 325  | 77.80  | 70.12  | 
