年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 生命科学学院 | 71002 | 动物学 | 6 | 2 | 33.33% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 物理电气信息学院 | 85208 | (专业硕士)电子与通信工程 | 57 | 44 | 77.19% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 数学计算机学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 31 | 9 | 29.03% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 农学院 | 90502 | 动物营养与饲料科学 | 8 | 3 | 37.50% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 经济管理学院 | 20101 | 政治经济学 | 14 | 8 | 57.14% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 音乐学院 | 40102 | 课程与教学论 | 11 | 3 | 27.27% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 生命科学学院 | 71003 | 生理学 | 4 | 2 | 50.00% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 农学院 | 90503 | 草业科学 | 13 | 6 | 46.15% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 经济管理学院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 4 | 2 | 50.00% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 生命科学学院 | 71005 | 微生物学 | 7 | 4 | 57.14% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 农学院 | 0905Z1 | ☆动物生产系统与工程 | 4 | 2 | 50.00% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 经济管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 18 | 6 | 33.33% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 14 | 14 | 100.00% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 农学院 | 90602 | 预防兽医学 | 6 | 2 | 33.33% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 经济管理学院 | 125100 | (专业硕士)工商管理 | 279 | 96 | 34.41% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 人文学院 | 40102 | 课程与教学论 | 6 | 2 | 33.33% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 化学化工学院 | 40102 | 课程与教学论 | 9 | 4 | 44.44% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 政法学院 | 10103 | 外国哲学 | 12 | 9 | 75.00% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 西部生态与生物资源开发联合研究中心 | 0713Z1 | ☆恢复生态学 | 5 | 5 | 100.00% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 农学院 | 90603 | 临床兽医学 | 10 | 3 | 30.00% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 土木与水利工程学院 | 81401 | 岩土工程 | 5 | 4 | 80.00% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 体育学院 | 0304Z1 | ☆民族传统体育文化 | 3 | 2 | 66.67% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 人文学院 | 50101 | 文艺学 | 13 | 4 | 30.77% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 化学化工学院 | 70301 | 无机化学 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 政法学院 | 10105 | 伦理学 | 4 | 4 | 100.00% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 西部生态与生物资源开发联合研究中心 | 0713Z2 | ☆植物生态学 | 4 | 4 | 100.00% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 机械工程学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 28 | 9 | 32.14% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 农学院 | 95101 | (专业硕士)作物 | 9 | 6 | 66.67% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 土木与水利工程学院 | 81402 | 结构工程 | 15 | 8 | 53.33% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 体育学院 | 40102 | 课程与教学论 | 10 | 3 | 30.00% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 人文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 21 | 8 | 38.10% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 化学化工学院 | 70302 | 分析化学 | 5 | 5 | 100.00% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 化学化工学院 | 70303 | 有机化学 | 11 | 5 | 45.45% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 政法学院 | 30101 | 法学理论 | 18 | 10 | 55.56% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 机械工程学院 | 80202 | 机械电子工程 | 14 | 5 | 35.71% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 资源环境学院 | 70501 | 自然地理学 | 10 | 4 | 40.00% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 农学院 | 95102 | (专业硕士)园艺 | 36 | 20 | 55.56% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 土木与水利工程学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 4 | 2 | 50.00% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 人文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 26 | 8 | 30.77% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 人文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 20 | 7 | 35.00% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 化学化工学院 | 70304 | 物理化学 | 3 | 2 | 66.67% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 政法学院 | 30105 | 民商法学 | 40 | 14 | 35.00% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 农学院 | 83201 | 食品科学 | 18 | 7 | 38.89% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 5 | 5 | 100.00% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 机械工程学院 | 80203 | 机械设计及理论 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 资源环境学院 | 70502 | 人文地理学 | 32 | 13 | 40.62% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 农学院 | 95103 | (专业硕士)农业资源利用 | 14 | 6 | 42.86% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 土木与水利工程学院 | 81503 | 水工结构工程 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 人文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏大学 | 化学化工学院 | 81702 | 化学工艺 | 5 | 3 | 60.00% | / |
查询更多宁夏地区各院校报录比信息,请点击:2013宁夏地区各高校报录比