年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 85 | 18 | 21.18% | 5 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 48 | 11 | 22.92% | 3 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 第二临床医学院 | 105110 | (专业硕士)妇产科学 | 15 | 3 | 20.00% | 1 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 哲学社会学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 16 | 3 | 18.75% | 0 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 核科学与技术学院 | 0703Z3 | ☆放射化学 | 27 | 14 | 51.85% | 8 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 数学与统计学院 | 70102 | 计算数学 | 37 | 14 | 37.84% | 6 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 17 | 2 | 11.76% | 1 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 文学院 | 45300 | (专业硕士)汉语国际教育 | 142 | 64 | 45.07% | 12 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 物理科学与技术学院 | 70207 | 光学 | 2 | 1 | 50.00% | 1 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 土木工程与力学学院 | 80102 | 固体力学 | 26 | 20 | 76.92% | 9 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 经济学院 | 20205 | 产业经济学 | 108 | 2 | 1.85% | 0 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 第一临床医学院 | 105108 | (专业硕士)临床检验诊断学 | 7 | 1 | 14.29% | 1 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 30 | 3 | 10.00% | 0 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 生命科学学院 | 71011 | 生物物理学 | 7 | 8 | 114.29% | 3 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 外国语学院 | 55101 | (专业硕士)英语笔译 | 80 | 34 | 42.50% | 8 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 民族学研究院 | 30401 | 民族学 | 19 | 8 | 42.11% | 4 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 第二临床医学院 | 105111 | (专业硕士)眼科学 | 17 | 3 | 17.65% | 1 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 哲学社会学院 | 10102 | 中国哲学 | 23 | 5 | 21.74% | 1 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 核科学与技术学院 | 82703 | 核技术及应用 | 33 | 9 | 27.27% | 1 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 数学与统计学院 | 70103 | 概率论与数理统计 | 67 | 11 | 16.42% | 7 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 第一临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 10 | 4 | 40.00% | 0 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 文学院 | 50101 | 文艺学 | 27 | 4 | 14.81% | 3 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 物理科学与技术学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 30 | 27 | 90.00% | 9 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 土木工程与力学学院 | 80104 | 工程力学 | 13 | 15 | 115.38% | 6 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 经济学院 | 20209 | 数量经济学 | 49 | 5 | 10.20% | 0 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 第一临床医学院 | 105109 | (专业硕士)外科学 | 103 | 26 | 25.24% | 4 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 第二临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 20 | 2 | 10.00% | 0 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 生命科学学院 | 71300 | 生态学 | 74 | 59 | 79.73% | 12 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 外国语学院 | 55102 | (专业硕士)英语口译 | 23 | 7 | 30.43% | 1 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 化学化工学院 | 70301 | 无机化学 | 30 | 28 | 93.33% | 8 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 民族学研究院 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 7 | 4 | 57.14% | 2 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 第二临床医学院 | 105113 | (专业硕士)肿瘤学 | 12 | 1 | 8.33% | 0 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 哲学社会学院 | 10103 | 外国哲学 | 26 | 12 | 46.15% | 2 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 核科学与技术学院 | 85226 | (专业硕士)核能与核技术工程 | 10 | 11 | 110.00% | 5 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 数学与统计学院 | 70104 | 应用数学 | 58 | 16 | 27.59% | 6 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 17 | 3 | 17.65% | 0 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 55 | 6 | 10.91% | 0 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 物理科学与技术学院 | 80502 | 材料学 | 43 | 8 | 18.60% | 0 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 土木工程与力学学院 | 81401 | 岩土工程 | 30 | 9 | 30.00% | 4 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 经济学院 | 25100 | (专业硕士)金融 | 101 | 41 | 40.59% | 6 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 第一临床医学院 | 105110 | (专业硕士)妇产科学 | 54 | 11 | 20.37% | 2 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 127 | 19 | 14.96% | 4 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 草地农业科技学院 | 0710Z1 | ☆草地营养生物学 | 20 | 7 | 35.00% | 0 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 草地农业科技学院 | 0710Z2 | ☆草坪生物学 | 29 | 6 | 20.69% | 0 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 生命科学学院 | 90705 | 野生动植物保护与利用 | 5 | 1 | 20.00% | 0 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 化学化工学院 | 70302 | 分析化学 | 72 | 18 | 25.00% | 6 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 民族学研究院 | 30404 | 中国少数民族史 | 13 | 6 | 46.15% | 3 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 第二临床医学院 | 105116 | (专业硕士)麻醉学 | 11 | 2 | 18.18% | 2 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 哲学社会学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 6 | 4 | 66.67% | 0 |
2013 | 甘肃 | 兰州大学 | 数学与统计学院 | 70105 | 运筹学与控制论 | 10 | 5 | 50.00% | 2 |
查询更多甘肃地区各院校报录比信息,请点击:2013甘肃地区各高校报录比