年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2013 | 新疆 | 新疆财经大学 | 法学学院 | 30107 | 经济法学 | 52 | 15 | 28.85% | / |
2013 | 新疆 | 新疆财经大学 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 184 | 42 | 22.83% | / |
2013 | 新疆 | 新疆财经大学 | 经济学院 | 20101 | 政治经济学 | 8 | 3 | 37.50% | / |
2013 | 新疆 | 新疆财经大学 | 国际经贸学院 | 25400 | (专业硕士)国际商务 | 31 | 12 | 38.71% | / |
2013 | 新疆 | 新疆财经大学 | 会计学院 | 125300 | (专业硕士)会计 | 47 | 12 | 25.53% | / |
2013 | 新疆 | 新疆财经大学 | 经济学院 | 20104 | 西方经济学 | 12 | 5 | 41.67% | / |
2013 | 新疆 | 新疆财经大学 | MBA学院 | 125100 | (专业硕士)工商管理 | 375 | 142 | 37.87% | / |
2013 | 新疆 | 新疆财经大学 | 经济学院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 9 | 5 | 55.56% | / |
2013 | 新疆 | 新疆财经大学 | 新闻与传媒学院 | 50301 | 新闻学 | 19 | 6 | 31.58% | / |
2013 | 新疆 | 新疆财经大学 | 经济学院 | 20202 | 区域经济学 | 27 | 10 | 37.04% | / |
2013 | 新疆 | 新疆财经大学 | 新闻与传媒学院 | 50302 | 传播学 | 15 | 6 | 40.00% | / |
2013 | 新疆 | 新疆财经大学 | 经济学院 | 20205 | 产业经济学 | 26 | 10 | 38.46% | / |
2013 | 新疆 | 新疆财经大学 | 经济学院 | 30403 | 中国少数民族经济 | 16 | 7 | 43.75% | / |
2013 | 新疆 | 新疆财经大学 | 应用数学学院 | 71400 | 统计学 | 27 | 8 | 29.63% | / |
2013 | 新疆 | 新疆财经大学 | 金融学院 | 20204 | 金融学 | 149 | 41 | 27.52% | / |
2013 | 新疆 | 新疆财经大学 | 统计学院 | 20209 | 数量经济学 | 17 | 7 | 41.18% | / |
2013 | 新疆 | 新疆财经大学 | 金融学院 | 25100 | (专业硕士)金融 | 37 | 12 | 32.43% | / |
2013 | 新疆 | 新疆财经大学 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 125 | 35 | 28.00% | / |
2013 | 新疆 | 新疆财经大学 | 统计学院 | 25200 | (专业硕士)应用统计 | 30 | 12 | 40.00% | / |
2013 | 新疆 | 新疆财经大学 | 金融学院 | 25500 | (专业硕士)保险 | 28 | 10 | 35.71% | / |
2013 | 新疆 | 新疆财经大学 | 统计学院 | 20208 | 统计学 | 33 | 10 | 30.30% | / |
2013 | 新疆 | 新疆财经大学 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 15 | 5 | 33.33% | / |
2013 | 新疆 | 新疆财经大学 | 公共经济与管理学院 | 20203 | 财政学 | 36 | 10 | 27.78% | / |
2013 | 新疆 | 新疆财经大学 | 公共经济与管理学院 | 20207 | 劳动经济学 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 新疆 | 新疆财经大学 | 公共经济与管理学院 | 25300 | (专业硕士)税务 | 25 | 12 | 48.00% | / |
2013 | 新疆 | 新疆财经大学 | 国际经贸学院 | 20105 | 世界经济 | 4 | 6 | 150.00% | / |
2013 | 新疆 | 新疆财经大学 | 会计学院 | 25600 | (专业硕士)资产评估 | 32 | 12 | 37.50% | / |
2013 | 新疆 | 新疆财经大学 | 国际经贸学院 | 20206 | 国际贸易学 | 36 | 10 | 27.78% | / |
查询更多新疆地区各院校报录比信息,请点击:2013新疆地区各高校报录比