江西财经大学兰州大学浙江理工大学

当前位置:考研资源网 > 考研复试  > 院校复试

2021年军事科学院无军籍地方硕士研究生一志愿复试人员名单

时间:2021-08-19     编辑:考研资源网  所属栏目: 院校复试
考生编号 姓名 报考专业代码 政治 外国语 业务课1 业务课2 总分 学习方式
911011005000128 宋* 081203 69 76 130 108 383 全日制
911011005000131 冷*鹏 081203 82 75 114 109 380 全日制
911011005000119 郭*阳 081203 60 63 116 104 343 全日制
911011006000237 刘*锋 071010 69 75 128 136 408 全日制
911011009000479 陈* 080103 71 53 114 110 348 全日制
911011005000109 徐*帅 081203 74 50 97 117 338 全日制
911011005000146 张*豪 081203 73 67 96 94 330 全日制
911011009000474 高* 080103 62 52 100 123 337 全日制
911011005000125 夏*群 081203 54 68 85 113 320 全日制
911011001000005 曾*雄 081203 65 56 92 103 316 全日制
911011004000053 史*涵 083100 67 64 68 119 318 全日制
911011004000076 林*琦 085400 72 61 87 97 317 全日制
911011005000142 李* 081201 69 61 88 98 316 全日制
911011005000092 林* 081203 50 43 107 110 310 全日制
911011004000089 张*伟 081203 60 57 99 95 311 全日制
911011005000143 赵*鉴 081203 67 51 104 82 304 全日制
911011005000133 王*亮 081203 68 53 79 94 294 全日制
911011005000097 樊*睿 081203 60 42 68 108 278 全日制
911011004000086 李*辉 081203 59 38 85 106 288 全日制
911011004000044 吴*沫 085400 64 59 65 97 285 全日制
911011005000095 杨*杰 081203 59 40 76 98 273 全日制
911011009000473 唐*豪 080103 60 58 72 83 273 全日制
911011009000476 刘*吉 080103 61 45 98 69 273 全日制
911011004000069 余*珠 081202 64 44 67 88 263 全日制
911011006000185 王*怡 100402 76 60 274 0 410 全日制
911011006000307 杨*琪 100104 76 59 248 0 383 全日制
911011006000277 刘*然 071010 72 64 136 135 407 全日制
911011006000200 刘* 100406 73 69 226 0 368 全日制
911011006000244 李* 071009 71 72 126 137 406 全日制
911011006000301 邓*茹 071010 78 66 130 129 403 全日制
911011006000435 刘*程 071010 68 71 133 126 398 全日制
911011006000194 杨* 100701 74 54 239 0 367 全日制
911011006000363 吕*春 071010 71 68 117 139 395 全日制
911011006000230 王*辰 100705 70 70 224 0 364 全日制
911011006000408 王*坤 071005 72 59 141 118 390 全日制
911011006000385 成* 100701 74 62 227 0 363 全日制
911011006000318 秦*菡 100706 69 75 218 0 362 全日制
911011006000337 刘*浩 071010 72 58 134 127 391 全日制
911011006000425 宋*歌 071005 72 66 124 125 387 全日制
911011006000293 李*然 105300 80 71 211 0 362 全日制
911011006000300 陈*嘉 071010 73 66 119 132 390 全日制
911011006000382 刁*鹏 071009 73 53 135 129 390 全日制
911011006000294 刘*楠 071009 72 67 116 133 388 全日制
911011006000257 朱*杰 100401 66 68 225 0 359 全日制
911011006000150 李*熹 100706 72 59 225 0 356 全日制
911011006000304 肖*宇 100701 74 67 212 0 353 全日制
911011006000302 何*娟 071010 71 57 130 129 387 全日制
911011006000303 胡*波 071005 69 62 126 127 384 全日制
911011006000409 于*笑 100704 64 44 245 0 353 全日制
911011006000324 蒋* 100704 71 63 216 0 350 全日制
911011006000388 王*杰 100701 69 50 231 0 350 全日制
911011006000421 陆*菁 071007 66 61 133 122 382 全日制
911011006000253 唐*惠 071005 71 60 125 125 381 全日制
911011006000195 丁*琪 100402 72 50 222 0 344 全日制
911011006000335 王*璇 100706 66 56 220 0 342 全日制
911011006000202 茹* 100706 66 70 204 0 340 全日制
911011006000434 王*霞 100704 54 67 220 0 341 全日制
911011006000248 杨*然 100402 51 50 237 0 338 全日制
911011006000231 程* 100705 70 44 223 0 337 全日制
911011006000306 王*宇 100706 71 71 193 0 335 全日制
911011006000216 张*莹 090602 60 73 120 95 348 全日制
911011006000423 韩*禺 100401 69 66 196 0 331 全日制
911011006000330 刘* 071009 67 56 124 112 359 全日制
911011006000279 邢*纯 100706 69 48 213 0 330 全日制
911011006000291 冀*欠 100402 71 50 207 0 328 全日制
911011006000184 李*佳 100706 67 63 193 0 323 全日制
911011006000275 郭*萱 100705 60 55 203 0 318 全日制
911011006000368 冯*茹 100706 72 66 178 0 316 全日制
911011006000447 宋*娜 100402 71 62 180 0 313 全日制
911011006000193 张*珺 100406 62 63 186 0 311 全日制
911011006000387 蒋*佳 0710Z2 67 57 127 107 358 全日制
911011006000148 崔*楠 100702 67 74 170 0 311 全日制
911011006000436 杨*宝 100702 69 54 181 0 304 全日制
911011006000255 云*芳 100102 66 50 183 0 299 全日制
911011006000369 许*缘 0710Z2 62 57 129 107 355 全日制
911011006000440 苏*雨 0710Z2 74 42 120 107 343 全日制
911011006000310 刘* 090602 57 35 67 102 261 全日制
911011006000252 刘*仪 071007 60 44 83 98 285 全日制

 

 

在线报名

上传格式要求:doc、docx、rar、zip、xls、xlsx(5MB)

确认报名
地区分站北京 河北 天津 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
怀柔网站建设