江西财经大学兰州大学浙江理工大学

当前位置:考研资源网 > 考研复试  > 院校复试

2021年军事科学院军队计划硕士研究生一志愿复试人员名单

时间:2021-08-19     编辑:考研资源网  所属栏目: 院校复试
考生编号 姓名 报考专业代码 政治 外国语 业务课1 业务课2 总分
   (含加分)
学习方式 备注
911011001000015 高*卓 110101 69 52 108 107 368 全日制 主官加分
911011001000017 张*华 110101 71 72 107 86 356 全日制 在职干部加分
911011001000013 齐*逸 110301 67 73 79 117 356 全日制 在职干部加分
911011001000003 王*涛 110402 65 53 98 118 354 全日制 在职干部加分
911011001000018 开*月 110101 67 75 114 76 352 全日制 在职干部加分
911011001000007 张*勇 110101 74 40 114 100 348 全日制 在职干部加分
911011001000009 万*锋 110101 71 69 109 71 340 全日制 在职干部加分
911011001000002 秦* 110101 72 36 107 99 334 全日制 在职干部加分
911011001000001 顾*源 110202 60 47 89 109 325 全日制 在职干部加分
911011001000004 金*微 110102 68 56 80 90 314 全日制 在职干部加分
911011001000016 蔡*勇 110503 60 37 102 86 305 全日制 在职干部加分
911011002000020 艾* 110102 77 67 128 120 424 全日制 主官加分
911011002000030 赵*杰 110101 80 64 116 107 399 全日制 主官加分
911011002000024 刘*维 110101 73 59 118 114 384 全日制 在职干部加分
911011002000034 赵*宇 110101 60 44 114 124 374 全日制 边远地区加分
911011002000038 薛*兰 110102 66 54 95 116 363 全日制 边远地区加分
911011002000021 亢*肖 110700 68 49 101 102 340 全日制 在职干部加分
911011002000039 白*宇 110102 63 64 81 94 334 全日制 边远地区加分
911011002000037 杨*一 110102 61 61 101 77 320 全日制 在职干部加分
911011002000032 刘*威 110102 53 39 102 60 274 全日制 在职干部加分
911011004000051 曾* 110802 75 53 105 140 393 全日制 在职干部加分
911011004000080 高*雨 110902 65 62 106 122 375 全日制 在职干部加分
911011004000059 董*滨 110901 72 46 105 129 372 全日制 在职干部加分
911011004000062 李* 110902 62 36 90 119 327 全日制 在职干部加分
911011004000081 李* 081001 76 61 131 110 398 全日制 在职干部加分
911011004000056 王*旭 081001 69 53 98 143 363 全日制  
911011004000067 张* 081001 70 75 97 117 379 全日制 在职干部加分
911011004000060 吴* 081001 69 65 113 94 361 全日制 在职干部加分
911011004000064 周* 081203 74 58 76 106 334 全日制 在职干部加分
911011004000043 颜*鑫 081001 63 70 83 93 329 全日制 在职干部加分
911011004000068 崔*然 083100 69 57 80 103 329 全日制 在职干部加分
911011004000077 李*宇 085400 75 57 80 95 327 全日制 在职干部加分
911011004000049 葛*鑫 085400 64 60 80 94 318 全日制 在职干部加分
911011004000078 徐*桦 081001 70 53 72 99 314 全日制 在职干部加分
911011004000052 薛*莎 080902 64 50 84 90 308 全日制 在职干部加分
911011004000061 韩*超 085400 66 54 54 94 288 非全日制 在职干部加分
911011004000079 刘*祺 081202 61 49 46 102 298 全日制 专项任务加分
911011004000072 易*疆 081203 57 47 65 78 267 全日制 在职干部加分
911011004000091 成*晖 085400 49 36 58 102 265 非全日制 在职干部加分
911011005000122 郑*玺 081203 71 73 119 127 410 全日制 在职干部加分
911011005000118 张*林 081202 70 71 127 110 398 全日制 在职干部加分
911011005000104 苏* 081203 75 74 113 113 395 全日制 在职干部加分
911011005000130 丁* 081203 73 72 99 124 400 全日制 边远地区加分
911011005000112 庄*远 081203 71 54 126 112 383 全日制 在职干部加分
911011005000111 高*钊 081203 68 63 109 116 376 全日制 在职干部加分
911011005000137 吕*辉 085400 72 63 78 128 361 全日制 在职干部加分
911011005000107 刘*恒 081203 63 52 110 109 354 全日制 在职干部加分
911011005000106 马*煜 082501 73 76 66 117 332 全日制  
911011005000100 杨*舒 085400 65 70 92 91 338 非全日制 在职干部加分
911011005000110 张*勇 081203 79 45 83 105 332 全日制 在职干部加分
911011005000121 姚*财 085400 67 46 85 108 326 全日制 在职干部加分
911011005000114 崔* 085400 70 66 83 84 323 非全日制 在职干部加分
911011005000108 梁*雷 085400 66 55 61 102 304 全日制 在职干部加分
911011005000094 赵*坤 085400 63 40 65 104 292 全日制 在职干部加分
911011005000117 谢* 082501 63 66 74 68 291 全日制 在职干部加分
911011006000161 易*希 071009 77 70 145 140 432 全日制  
911011006000249 曹*瑞 105300 69 64 273 0 421 全日制 在职干部加分
911011006000443 申*彦 071009 68 63 139 130 420 全日制 在职干部加分
911011006000172 周*科 071005 65 54 137 129 385 全日制  
911011006000165 尤* 100704 72 73 239 0 384 全日制  
911011006000321 李*科 071010 73 67 133 134 427 全日制 在职干部加分
911011006000358 黄* 100705 71 63 245 0 379 全日制  
911011006000201 唐* 105300 70 55 253 0 393 全日制 在职干部加分
911011006000395 刘*宇 071009 70 59 125 123 377 全日制  
911011006000354 卢*臣 100102 71 74 228 0 373 全日制  
911011006000229 崔*珍 0710Z2 71 61 128 105 365 全日制  
911011006000260 马*程 100705 72 81 211 0 379 全日制 在职干部加分
911011006000360 闫*华 100702 67 47 249 0 363 全日制  
911011006000288 韩*先 100402 70 74 218 0 377 全日制 在职干部加分
911011006000192 胡*杰 105300 73 76 212 0 376 全日制 在职干部加分
911011006000370 李* 100701 70 65 224 0 374 全日制 在职干部加分
911011006000155 冷* 100401 71 64 223 0 358 全日制  
911011006000446 张* 071009 56 38 124 138 388 全日制 边远地区加分
911011006000264 马* 100702 73 57 219 0 364 全日制 在职干部加分
911011006000357 田* 100701 70 61 213 0 344 全日制  
911011006000168 曹*缤 100701 68 53 222 0 343 全日制  
911011006000163 张*涛 100401 79 53 208 0 340 全日制  
911011006000410 胡*翔 100106 69 64 205 0 338 全日制  
911011006000162 骆*波 100401 76 63 198 0 337 全日制  
911011006000183 苏*辉 100102 63 67 205 0 335 全日制  
911011006000422 张*湖 110802 73 54 113 94 354 全日制 在职干部加分
911011006000407 李*广 0710Z2 69 58 100 104 331 全日制  
911011006000355 杨*帆 105300 65 76 185 0 326 全日制  
911011006000361 汪*赐 083100 66 70 88 100 324 全日制  
911011006000203 熊* 100401 74 66 181 0 336 全日制 在职干部加分
911011006000353 赵*彬 083100 69 65 75 110 319 全日制  
911011006000266 房*鑫 105300 72 60 186 0 333 全日制 在职干部加分
911011006000170 王*仪 083100 67 53 89 107 336 全日制 在职干部加分
911011006000396 彭*新 071005 48 44 119 105 316 全日制  
911011006000336 田*明 100403 57 58 199 0 329 全日制 在职干部加分
911011006000444 魏*琪 100102 67 35 212 0 338 全日制 边远地区加分
911011006000404 尹* 071009 56 42 128 86 312 全日制  
911011006000339 洪*庚 105300 70 49 191 0 325 全日制 在职干部加分
911011006000374 吴* 105300 65 40 204 0 324 全日制 在职干部加分
911011006000187 杨* 105300 63 60 179 0 317 全日制 在职干部加分
911011006000418 慈*昊 105300 68 57 172 0 321 全日制 边远地区加分
911011006000449 杨*龙 0710Z1 73 63 91 64 311 全日制 在职干部加分
911011006000445 吴*征 100401 67 56 149 0 302 全日制 专项任务加分
911011006000315 朱* 110802 56 41 79 97 297 全日制 边远地区加分
911011007000463 朱*晗 082704 79 70 120 112 401 全日制 在职干部加分
911011007000467 宋*鸣 082703 72 70 114 120 396 全日制 在职干部加分
911011007000461 何*如 082703 57 78 67 134 336 全日制  
911011007000466 张*中 082703 67 60 92 112 351 全日制 在职干部加分
911011009000477 卢*宇 082501 67 58 88 105 338 全日制 在职干部加分
911011011000483 杨* 120502 65 78 120 123 406 全日制 在职干部加分
911011011000482 胡*娜 120502 58 60 114 125 377 全日制 在职干部加分
911011011000481 王* 120502 71 59 101 115 366 全日制 在职干部加分

 

在线报名

上传格式要求:doc、docx、rar、zip、xls、xlsx(5MB)

确认报名
地区分站北京 河北 天津 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
怀柔网站建设