| 院(所)、学科专业、研究方向 | 学位类别 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 | ||||||||
| 003教育科学研究院 | ||||||||||||
| 040102课程与教学论 | 学术 | 45 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③311教育学专业基础综合 | 无 | ||||||||
| 01课程与教学研究 | ||||||||||||
| 02语文学科教学论 | ||||||||||||
| 03思想政治学科教学论 | ||||||||||||
| 04英语学科教学论 | ||||||||||||
| 05数学学科教学论 | ||||||||||||
| 06信息技术学科教学论 | ||||||||||||
| 07化学学科教学论 | ||||||||||||
| 08生物学科教学论 | ||||||||||||
| 09体育学科教学论 | ||||||||||||
| 10物理学科教学论 | ||||||||||||
| 045103学科教学(语文) | 专业 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④806语文综合 | 无 | ||||||||
| 01语文教学设计 | ||||||||||||
| 02语文思维培育 | ||||||||||||
| 03语文课程与教学改革 | ||||||||||||
| 04语文教育家研究 | ||||||||||||
| 045102学科教学(思政) | 专业 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④807政治综合 | 无 | ||||||||
| 01中学思想政治教育(思想品德)教学研究 | ||||||||||||
| 02中学思想政治教育(思想品德)课程研究 | ||||||||||||
| 045108学科教学(英语) | 专业 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④808英语综合 | 无 | ||||||||
| 01英语教学设计 | ||||||||||||
| 02英语教学评价 | ||||||||||||
| 03英语学法研究 | ||||||||||||
| 04英语教学理论研究 | ||||||||||||
| 045104学科教学(数学) | 专业 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④809数学综合 | 无 | ||||||||
| 01数学教学设计 | ||||||||||||
| 02数学思维研究 | ||||||||||||
| 03数学课程资源开发 | ||||||||||||
| 04数学教学评价 | ||||||||||||
| 045106学科教学(化学) | 专业 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④810化学综合 | 无 | ||||||||
| 01化学教学设计 | ||||||||||||
| 02化学思维能力培养研究 | ||||||||||||
| 03化学课程资源开发 | ||||||||||||
| 04化学教学评价 | ||||||||||||
| 045107学科教学(生物) | 专业 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④811生物学综合 | 无 | ||||||||
| 01生物学课程与教学论 | ||||||||||||
| 02生物学教学评价与测量 | ||||||||||||
| 03生物学课程与教学资源开发 | ||||||||||||
| 045112学科教学(体育) | 专业 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④812体育学综合 | 无 | ||||||||
| 01体育教学原理与方法 | ||||||||||||
| 02体育课程理论与实践 | ||||||||||||
| 03体育教学管理 | ||||||||||||
山西师范大学14年硕士研招目录 
特别推荐:
跨考网独家策划:2014全国高校硕士招生简章、目录、书目汇总 
