2019年硕士生分专业招生计划
2019年硕士生分专业招生计划(全日制)
| 所属学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 
| 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 40 | 
| 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 30 | 
| 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 65 | 
| 能源与环境工程学院 | 081403 | 市政工程 | 11 | 
| 能源与环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 6 | 
| 能源与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 10 | 
| 能源与环境工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 30 | 
| 能源与环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 10 | 
| 机械与装备工程学院 | 080200 | 机械工程 | 23 | 
| 机械与装备工程学院 | 0802Z1 | 装备智能化及安全工程 | 3 | 
| 机械与装备工程学院 | 085201 | 机械工程 | 29 | 
| 信息与电气工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 20 | 
| 信息与电气工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 10 | 
| 信息与电气工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 29 | 
| 矿业与测绘工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 6 | 
| 矿业与测绘工程学院 | 0819Z1 | 矿山空间信息工程 | 7 | 
| 矿业与测绘工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 10 | 
| 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 20 | 
| 地球科学与工程学院 | 085217 | 地质工程 | 20 | 
| 材料科学与工程学院 | 0818Z1 | 资源应用地球化学 | 3 | 
| 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 15 | 
| 管理工程与商学院 | 085236 | 工业工程 | 8 | 
| 管理工程与商学院 | 085240 | 物流工程 | 8 | 
| 管理工程与商学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 18 | 
| 管理工程与商学院 | 120200 | 工商管理 | 6 | 
| 管理工程与商学院 | 120201 | 会计学 | 5 | 
| 管理工程与商学院 | 125100 | 工商管理 | 14 | 
| 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 10 | 
| 数理科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 10 | 
| 数理科学与工程学院 | 025200 | 应用统计 | 14(含推免2名) | 
| 水利水电学院 | 081500 | 水利工程 | 23 | 
| 水利水电学院 | 082802 | 农业水土工程 | 6 | 
| 水利水电学院 | 085214 | 水利工程 | 35 | 
| 临床医学院 | 105100 | 临床医学 | 59 | 
| 园林与生态工程学院 | 082800 | 农业工程 | 6 | 
| 园林与生态工程学院 | 095131 | 农艺与种业 | 16 | 
| 园林与生态工程学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 8 | 
| 园林与生态工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 8 | 
| 园林与生态工程学院 | 095137 | 农业管理 | 12 | 
| 生命科学与食品工程学院 | 090500 | 畜牧学 | 9(含推免1名) | 
| 生命科学与食品工程学院 | 0905Z1 | 畜禽安全生产与控制 | 3 | 
| 生命科学与食品工程学院 | 095133 | 畜牧 | 10 | 
| 生命科学与食品工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 20 | 
| 生命科学与食品工程学院 | 095200 | 兽医 | 10 | 
| 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 6 | 
| 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 7 | 
2019年硕士生分专业招生计划(非全日制)
| 所属学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 
| 机械与装备工程学院 | 085201 | 机械工程 | 5 | 
| 信息与电气工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 2 | 
| 矿业与测绘工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 3 | 
| 地球科学与工程学院 | 085217 | 地质工程 | 5 | 
| 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 5 | 
| 管理工程与商学院 | 125100 | 工商管理 | 84 | 
| 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 10 | 
| 数理科学与工程学院 | 025200 | 应用统计 | 5 | 
| 水利水电学院 | 085214 | 水利工程 | 3 | 
| 园林与生态工程学院 | 095131 | 农艺与种业 | 3 | 
| 园林与生态工程学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 2 | 
| 园林与生态工程学院 | 095137 | 农业管理 | 10 | 
| 生命科学与食品工程学院 | 095133 | 畜牧 | 5 | 
| 生命科学与食品工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 5 | 
| 生命科学与食品工程学院 | 095200 | 兽医 | 5 | 
| 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 1 | 
| 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 2 | 
2019年招收退役大学生士兵专项计划硕士生(全日制和非全日制)
| 所属学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学习方式 | 
| 机械与装备工程学院 | 085201 | 机械工程 | 1 | 全日制 | 
| 信息与电气工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 1 | 全日制 | 
| 管理工程与商学院 | 120201 | 会计学 | 1 | 全日制 | 
| 管理工程与商学院 | 125100 | 工商管理 | 1 | 全日制 | 
| 数理科学与工程学院 | 025200 | 应用统计 | 1 | 全日制 | 
| 临床医学院 | 105100 | 临床医学 | 1 | 全日制 | 
| 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 1 | 全日制 | 
| 管理工程与商学院 | 125100 | 工商管理 | 1 | 非全日制 | 
| 园林与生态工程学院 | 095131 | 农艺与种业 | 1 | 非全日制 | 
| 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 1 | 非全日制 | 
