江西财经大学兰州大学浙江理工大学

当前位置:考研资源网 > 报考指南  > 报录比

推免生拟录取人数2186人!南京大学2022推免生拟录取人数统计表

时间:2022-07-01     作者:考研资源网  所属栏目: 报录比
南京大学2022年硕士研究生招生目录拟招生总人数和推免生拟录取人数统计表
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 招生目录公布拟招生总人数 推免生拟录
取人数
备注
全日制 非全日制
001 哲学系 010101 马克思主义哲学 13 0 9  
001 哲学系 010102 中国哲学 10 0 5  
001 哲学系 010103 外国哲学 6 0 5  
001 哲学系 010104 逻辑学 5 0 2  
001 哲学系 010105 伦理学 5 0 4  
001 哲学系 010107 宗教学 7 0 3  
001 哲学系 010108 科学技术哲学 5 0 3  
002 商学院 020101 政治经济学 15 0 10  
002 商学院 020104 西方经济学 7 0 5  
002 商学院 020105 世界经济 3 0 2  
002 商学院 020106 人口、资源与环境经济学 4 0 3  
002 商学院 020201 国民经济学 15 0 9  
002 商学院 020204 金融学 35 0 27  
002 商学院 020205 产业经济学 15 0 9  
002 商学院 020206 国际贸易学 23 0 16  
002 商学院 020209 数量经济学 5 0 2  
002 商学院 025100 金融 0 40 0  
002 商学院 025400 国际商务 25 0 1 1  
002 商学院 025700 审计 0 30 0  
002 商学院 120201 会计学 21 0 15  
002 商学院 120202 企业管理 57 0 38  
002 商学院 125100 工商管理 0 425 0  
002 商学院 125300 会计 0 160 0  
004 马克思主义学院 030204 中共党史 5 0 3  
004 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 8 0 6  
004 马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 8 0 2  
004 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 19 0 9  
004 马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 5 0 4  
004 马克思主义学院 030505 思想政治教育 19 0 12  
004 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 16 0 10  
005 法学院 030101 法学理论 6 0 4  
005 法学院 030102 法律史 6 0 4  
005 法学院 030103 宪法学与行政法学 6 0 5  
005 法学院 030104 刑法学 6 0 5  
005 法学院 030105 民商法学 9 0 6  
005 法学院 030106 诉讼法学 7 0 5  
005 法学院 030107 经济法学 24 0 15  
005 法学院 030108 环境与资源保护法学 2 0 1  
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 招生目录公布拟招生总人数 推免生拟录
取人数
备注
全日制 非全日制
005 法学院 030109 国际法学 10 0 7  
005 法学院 035101 法律 (非法学) 1 17 20 14  
005 法学院 035102 法律 (法学) 57 10 20  
006 政府管理学院 030201 政治学理论 10 0 5  
006 政府管理学院 030202 中外政治制度 4 0 2  
006 政府管理学院 120401 行政管理 22 0 18  
006 政府管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 4 0 2  
006 政府管理学院 120404 社会保障 15 0 12  
006 政府管理学院 1204Z3 应急管理 8 0 4  
006 政府管理学院 125200 公共管理 0 315 0  
007 社会学院 030301 社会学 19 0 13  
007 社会学院 030302 人口学 3 0 2  
007 社会学院 030303 人类学 4 0 2  
007 社会学院 035200 社会工作 50 0 20  
007 社会学院 040201 基础心理学 4 0 2  
007 社会学院 040203 应用心理学 6 0 3  
007 社会学院 045400 应用心理 0 40 0  
008 文学院 045300 汉语国际教育 35 0 4  
008 文学院 050100 中国语言文学 84 0 48  
008 文学院 130300 戏剧与影视学 7 0 4  
008 文学院 135102 戏剧 30 16 3  
009 外国语学院 050201 英语语言文学 35 0 28  
009 外国语学院 050202 俄语语言文学 8 0 6  
009 外国语学院 050203 法语语言文学 7 0 5  
009 外国语学院 050204 德语语言文学 7 0 5  
009 外国语学院 050205 日语语言文学 5 0 3  
009 外国语学院 050207 西班牙语语言文学 2 0 1  
009 外国语学院 050210 亚非语言文学 6 0 4  
009 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 3 0 2  
009 外国语学院 055101 英语笔译 28 0 16  
009 外国语学院 055105 日语笔译 10 0 5  
009 外国语学院 055107 法语笔译 10 0 4  
010 历史学院 060100 考古学 12 0 7  
010 历史学院 060200 中国史 38 0 26  
010 历史学院 060300 世界史 23 0 10  
010 历史学院 065100 文物与博物馆 34 0 7  
011 新闻传播学院 050301 新闻学 19 0 17  
011 新闻传播学院 050302 传播学 24 0 22  
011 新闻传播学院 055200 新闻与传播 0 30 0  
012 教育研究院 040102 课程与教学论 6 0 3  
012 教育研究院 040106 高等教育学 8 0 2  
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 招生目录公布拟招生总人数 推免生拟录
取人数
备注
全日制 非全日制
012 教育研究院 045105 学科教学 (物理) 10 0 1  
012 教育研究院 045108 学科教学 (英语) 10 0 2  
012 教育研究院 120403 教育经济与管理 6 0 4  
013 国际关系研究院 030207 国际关系 10 0 6  
013 国际关系研究院 030208 外交学 3 0 2  
014 信息管理学院 055300 出版 30 0 14  
014 信息管理学院 120500 图书情报与档案管理 55 0 34  
014 信息管理学院 125500 图书情报 95 0 28  
015 工程管理学院 025100 金融 45 0 19  
015 工程管理学院 0810Z1 控制科学与智能工程 8 0 5  
015 工程管理学院 085400 电子信息 32 0 14  
015 工程管理学院 120100 管理科学与工程 48 0 37  
015 工程管理学院 125601 工程管理 0 140 0  
015 工程管理学院 125603 工业工程与管理 30 0 13  
015 工程管理学院 125604 物流工程与管理 16 0 6  
017 体育科学研究所 0401Z1 体育教育与训练学 5 0 3  
018 中美文化研究中心 030207 国际关系 25 0 15  
019 艺术学院 1303J7 艺术文化学 20 0 12  
019 艺术学院 130400 美术学 8 0 4  
019 艺术学院 135107 美术 16 0 5  
020 海外教育学院 045300 汉语国际教育 20 0 18  
021 数学系 025200 应用统计 20 0 14  
021 数学系 070100 数学 40 0 37  
022 物理学院 070201 理论物理 23 0 8  
022 物理学院 070202 粒子物理与原子核物理 8 0 0  
022 物理学院 070205 凝聚态物理 89 0 44  
022 物理学院 070206 声学 32 0 27  
022 物理学院 070207 光学 55 0 29  
022 物理学院 071011 生物物理学 8 0 2  
022 物理学院 085400 电子信息 15 0 2  
023 电子科学与工程学院 070208 无线电物理 10 0 3  
023 电子科学与工程学院 080901 物理电子学 2 0 1  
023 电子科学与工程学院 080902 电路与系统 10 0 5  
023 电子科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 38 0 14  
023 电子科学与工程学院 080904 电磁场与微波技术 14 0 7  
023 电子科学与工程学院 081001 通信与信息系统 12 0 8  
023 电子科学与工程学院 081002 信号与信息处理 14 0 7  
023 电子科学与工程学院 085400 电子信息 130 0 85  
024 化学化工学院 070300 化学 175 0 99  
024 化学化工学院 085600 材料与化工 38 0 8  
025 环境学院 083001 环境科学 36 0 29  
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 招生目录公布拟招生总人数 推免生拟录
取人数
备注
全日制 非全日制
025 环境学院 083002 环境工程 26 0 20  
025 环境学院 085700 资源与环境 120 0 39  
026 天文与空间科学学院 070400 天文学 22 0 1 1  
027 地理与海洋科学学院 020202 区域经济学 1 0 0  
027 地理与海洋科学学院 070501 自然地理学 22 0 18  
027 地理与海洋科学学院 070502 人文地理学 19 0 16  
027 地理与海洋科学学院 070503 地图学与地理信息系统 26 0 22  
027 地理与海洋科学学院 0705J2 海洋地球科学 5 0 3  
027 地理与海洋科学学院 0705Z5 资源环境遥感 1 1 0 6  
027 地理与海洋科学学院 070905 第四纪地质学 2 0 1  
027 地理与海洋科学学院 120405 土地资源管理 5 0 3  
028 大气科学学院 070600 大气科学 48 0 39  
029 地球科学与工程学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 24 0 12  
029 地球科学与工程学院 070902 地球化学 1 1 0 9  
029 地球科学与工程学院 070903 古生物学与地层学 6 0 2  
029 地球科学与工程学院 070904 构造地质学 7 0 5  
029 地球科学与工程学院 0709Z3 地震学 6 0 3  
029 地球科学与工程学院 081801 矿产普查与勘探 2 0 0  
029 地球科学与工程学院 081802 地球探测与信息技术 4 0 3  
029 地球科学与工程学院 081803 地质工程 10 0 8  
029 地球科学与工程学院 0818J3 水文学与水资源 12 0 1 1  
029 地球科学与工程学院 085703 地质工程 30 0 9  
030 生命科学学院 071000 生物学 57 0 43  
030 生命科学学院 071300 生态学 16 0 14  
030 生命科学学院 086000 生物与医药 55 0 8  
030 生命科学学院 100700 药学 34 0 25  
032 软件学院 083500 软件工程 17 0 1 1  
032 软件学院 085400 电子信息 230 0 132  
033 计算机科学与技术系 081200 计算机科学与技术 76 0 67  
033 计算机科学与技术系 085400 电子信息 100 0 69  
034 现代工程与应用科学学院 080300 光学工程 16 0 12  
034 现代工程与应用科学学院 080500 材料科学与工程 30 0 21  
034 现代工程与应用科学学院 0805J1 健康工程 7 0 4  
034 现代工程与应用科学学院 085400 电子信息 23 0 1 1  
034 现代工程与应用科学学院 085600 材料与化工 52 0 13  
035 医学院 100100 基础医学 59 0 19  
035 医学院 100201 内科学 14 0 2  
035 医学院 100207 影像医学与核医学 2 0 0  
035 医学院 100208 临床检验诊断学 2 0 0  
035 医学院 100210 外科学 16 0 0  
035 医学院 100217 麻醉学 1 0 0  
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 招生目录公布拟招生总人数 推免生拟录
取人数
备注
全日制 非全日制
035 医学院 100300 口腔医学 6 0 0  
035 医学院 105100 临床医学 174 0 101 推免拟录取人数包含
长学制转硕学生86
035 医学院 105200 口腔医学 40 0 4  
035 医学院 105400 护理 17 0 0  
036 建筑与城市规划学院 081300 建筑学 30 0 20  
036 建筑与城市规划学院 083300 城乡规划学 25 0 16  
036 建筑与城市规划学院 085100 建筑学 68 0 19  
036 建筑与城市规划学院 085300 城市规划 62 0 16  
037 人工智能学院 081200 计算机科学与技术 68 0 52  
095 国际关系学院 030206 国际政治 8 0 4  
095 国际关系学院 030207 国际关系 8 0 4  
096 现代生物研究院 071000 生物学 40 0 16  
098 匡亚明学院 070300 化学 12 0 1 1  
100 苏州校区 020201 国民经济学 15 0 0  
100 苏州校区 083001 环境科学 4 0 0  
100 苏州校区 083002 环境工程 2 0 0  
100 苏州校区 085400 电子信息 20 0 0  
100 苏州校区 085404 计算机技术 10 0 0  
100 苏州校区 085405 软件工程 10 0 0  
100 苏州校区 085600 材料与化工 10 0 0  
100 苏州校区 085700 资源与环境 14 0 0  
100 苏州校区 120201 会计学 5 0 0  
100 苏州校区 120202 企业管理 5 0 0  
100 苏州校区 120204 技术经济及管理 5 0 0  
100 苏州校区 120502 情报学 10 0 0  

 

在线报名
上传

上传格式要求:doc、docx、rar、zip、xls、xlsx(5MB)

确认报名
地区分站北京 河北 天津 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆