江西财经大学兰州大学浙江理工大学

当前位置:考研资源网 > 报考指南  > 报录比

报录比7.4:1|2022浙江工商大学考研报录比【专业型硕士】

时间:2022-07-01     作者:考研资源网  所属栏目: 报录比
2022年浙江工商大学专业型硕士研究生招生录取统计表
招生学院 招生专业代码 招生专业名称 培养方式 2022年报考人数 2022年上线人数(含士兵计划) 2022年推免生人数 2022一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) 2022调剂录取人数(不含推免、退役大学生) 2022年退役大学生士兵计划录取人数 2022录取合计 2022本校应届生报考人数 2022本校应届生录取人数 2022应届生报考人数 2022应届生录取人数 录取最高分(初试) 录取最低分(初试)
工商管理学院 045400 应用心理 全日制 1099 205 0 67 0 2 69 22 4 659 37 436 373
经济学院 025400 国际商务 全日制 274 11 1 11 30 0 42 9 6 220 25 411 360
金融学院 025100 金融 全日制 886 211 0 59 0 5 64 34 11 619 38 432 378
金融学院 025100 金融 非全日制 46 2 0 2 25 0 27 0 1 0 12 399 360
金融学院 025500 保险 全日制 38 7 0 7 0 0 7 1 0 33 7 406 368
统计与数学学院 025200 应用统计 全日制 625 97 0 92 0 0 92 37 16 462 66 419 360
会计学院 125300 会计 全日制 1030 411 1 100 0 7 108 54 18 630 75 251 219
会计学院 125300 会计 非全日制 191 29 0 25 123 0 148 1 1 10 57 237 193
会计学院 025700 审计 全日制 371 165 0 35 0 0 35 11 3 231 25 245 219
旅游与城乡规划学院 125400 旅游管理 非全日制 63 6 0 6 2 0 8 0 0 0 0 195 171
法学院(含法律硕士教育中心) 035101 法律硕士(非法学) 全日制 843 66 0 52 0 0 52 20 3 446 23 392 336
法学院(含法律硕士教育中心) 035101 法律硕士(非法学) 非全日制 178 7 0 7 12 0 19 0 0 3 2 371 336
法学院(含法律硕士教育中心) 035102 法律硕士(法学) 全日制 874 87 0 64 0 0 64 8 3 453 38 391 335
法学院(含法律硕士教育中心) 035102 法律硕士(法学) 非全日制 171 0 0 0 4 0 4 0 0 3 1 338 335
食品与生物工程学院 086000 生物与医药 全日制 126 54 0 54 16 0 70 26 19 106 60 409 273
信息与电子工程学院 085400 电子信息(原电子与通信工程领域) 全日制 115 53 0 51 15 1 67 19 17 86 51 407 280
计算机与信息工程学院 085400 电子信息(原计算机技术领域) 全日制 512 233 0 76 0 1 77 23 11 416 73 394 310
公共管理学院 035200 社会工作 全日制 419 78 0 40 0 1 41 7 2 298 33 417 350
公共管理学院 125200 公共管理(MPA) 非全日制 556 80 0 79 30 0 109 0 0 0 0 233 178
外国语学院 055101 英语笔译 全日制 763 144 0 56 0 0 56 14 3 451 32 407 378
外国语学院 055101 英语笔译 非全日制 28 3 0 3 7 0 10 0 0 0 0 379 368
外国语学院 055102 英语口译 全日制 326 69 0 40 0 0 40 8 2 163 21 412 371
外国语学院 055102 英语口译 非全日制 14 3 0 3 3 0 6 0 0 0 1 384 367
外国语学院 055107 法语笔译 全日制 43 24 1 5 0 0 6 3 0 27 3 430 410
东方语言与哲学学院 055105 日语笔译 全日制 514 63 1 46 0 0 47 21 5 299 28 415 367
东方语言与哲学学院 055115 阿拉伯语笔译 全日制 12 6 0 6 0 0 6 1 1 10 5 416 367
艺术设计学院 135108 艺术设计 全日制 311 113 1 37 0 0 38 19 11 211 28 424 383
环境科学与工程学院 085700 资源与环境 全日制 69 25 0 25 27 0 52 3 4 55 41 376 274
人文与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 704 123 0 32 0 1 33 15 4 456 23 424 390
MBA学院 125100 工商管理(MBA) 全日制 328 92 0 76 0 1 77 0 0 0 0 241 171
MBA学院 125100 工商管理(MBA) 非全日制 695 123 0 121 50 0 171 0 0 0 0 225 170
管理工程与电子商务学院 125604 物流工程与管理 全日制 562 232 0 73 0 2 75 17 8 364 53 234 209
    小计   12786 2822 5 1350 344 21 1720 373 153 6711 858    

 

在线报名
上传

上传格式要求:doc、docx、rar、zip、xls、xlsx(5MB)

确认报名
地区分站北京 河北 天津 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆