江西财经大学兰州大学浙江理工大学

当前位置:考研资源网 > 报考指南  > 报录比

报录比5.57:1|2022浙江工商大学考研报录比【学术型硕士】

时间:2022-07-01     作者:考研资源网  所属栏目: 报录比
2022年浙江工商大学学术型硕士研究生招生录取统计表
招生学院 招生专业代码 招生专业名称 培养方式 2022年报考人数 2022年上线人数(含士兵计划) 2022年推免生人数 2022年一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) 2022年调剂录取人数(不含推免、退役大学生) 2022年退役大学生士兵计划录取人数 2022录取合计 2022本校应届生报考人数 2022本校应届生录取人数 2022应届生报考人数 2022应届生录取人数 录取最高分(初试) 录取最低分(初试)
工商管理学院 120202 企业管理 全日制 683 104 10 63 0 1 74 30 17 513 59 414 355
工商管理学院 120204 技术经济及管理 全日制 22 1 0 1 4 0 5 1 1 16 4 400 371
工商管理学院 1202J1 流通经济与管理 全日制 1 0 0 0 2 0 2 0 0 1 2 382 363
工商管理学院 1202Z5 慈善管理 全日制 8 0 0 0 19 0 19 1 3 6 14 389 354
经济学院 020100 理论经济学 全日制 47 2 0 2 14 0 16 1 2 29 11 419 364
经济学院 020202 区域经济学 全日制 20 0 0 0 7 0 7 1 0 14 4 386 373
经济学院 020203 财政学 全日制 5 0 0 0 9 0 9 0 0 3 6 404 376
经济学院 020205 产业经济学 全日制 325 30 0 29 7 0 36 30 8 238 25 408 361
经济学院 020206 国际贸易学 全日制 69 2 1 2 9 0 12 1 3 44 6 405 360
金融学院 020204 金融学 全日制 172 28 1 27 15 0 43 11 6 102 22 417 360
统计与数学学院 020209 数量经济学 全日制 10 0 0 0 4 0 4 0 0 7 3 394 363
统计与数学学院 027000 统计学(经济学学位) 全日制 193 18 3 18 17 0 38 13 7 123 24 420 360
统计与数学学院 071400 统计学(理学学位) 全日制 155 52 0 34 0 0 34 2 2 110 22 402 304
统计与数学学院 0775Z1 计算科学 全日制 9 4 0 4 5 0 9 2 3 5 6 397 301
会计学院 120201 会计学 全日制 283 36 0 28 0 0 28 5 0 205 22 427 355
旅游与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 56 39 0 11 0 0 11 12 3 41 10 430 382
旅游与城乡规划学院 120203 旅游管理 全日制 191 31 1 23 0 0 24 2 1 146 19 392 355
法学院(含法律硕士教育中心) 030101 法学理论 全日制 35 10 0 8 0 0 8 1 1 16 6 383 341
法学院(含法律硕士教育中心) 030103 宪法学与行政法学 全日制 48 16 0 10 0 0 10 6 3 33 7 414 363
法学院(含法律硕士教育中心) 030104 刑法学 全日制 79 19 0 6 0 0 6 6 1 50 4 406 366
法学院(含法律硕士教育中心) 030105 民商法学 全日制 89 31 0 6 0 0 6 8 2 45 4 398 388
法学院(含法律硕士教育中心) 030106 诉讼法学 全日制 51 22 0 9 0 0 9 13 6 30 7 416 366
法学院(含法律硕士教育中心) 030107 经济法学 全日制 61 23 0 7 0 0 7 8 2 33 5 409 373
法学院(含法律硕士教育中心) 030108 环境与资源保护法学 全日制 13 2 0 2 0 0 2 1 0 10 1 371 352
法学院(含法律硕士教育中心) 030109 国际法学 全日制 12 6 0 6 0 0 6 0 0 6 3 402 338
法学院(含法律硕士教育中心) 0301Z1 知识产权法学 全日制 48 10 0 8 0 0 8 3 0 30 5 400 348
食品与生物工程学院 083200 食品科学与工程 全日制 180 65 1 65 13 0 79 26 18 147 73 384 276
信息与电子工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 41 20 0 19 22 0 41 24 22 33 31 355 280
计算机与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 146 45 0 26 7 0 33 15 7 109 25 380 279
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 615 235 0 60 0 1 61 10 0 335 34 430 391
公共管理学院 120401 行政管理 全日制 182 7 0 7 18 0 25 8 1 124 14 416 362
公共管理学院 120404 社会保障 全日制 23 4 0 4 0 0 4 1 0 14 3 371 359
公共管理学院 120405 土地资源管理 全日制 51 14 1 9 0 0 10 8 4 36 7 404 369
外国语学院 050201 英语语言文学 全日制 87 10 0 8 0 0 8 8 3 59 7 386 367
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 220 26 0 25 1 0 26 20 5 145 16 390 367
东方语言与哲学学院 050205 日语语言文学 全日制 188 33 0 18 0 0 18 3 0 118 10 420 374
东方语言与哲学学院 050210 亚非语言文学 全日制 22 7 0 5 0 0 5 1 0 15 2 435 381
艺术设计学院 130500 设计学 全日制 56 25 5 13 0 1 19 13 11 39 17 421 381
艺术设计学院 1305J3 设计管理 全日制 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 2 397 379
环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 全日制 28 9 0 9 21 0 30 5 3 25 24 363 275
人文与传播学院 050101 文艺学 全日制 13 5 0 4 0 0 4 1 1 5 3 403 388
人文与传播学院 050103 汉语言文字学 全日制 17 0 0 0 4 0 4 2 0 7 1 429 390
人文与传播学院 050104 中国古典文献学 全日制 7 0 0 0 4 0 4 1 0 4 3 391 373
人文与传播学院 050105 中国古代文学 全日制 19 2 0 2 0 0 2 3 1 8 1 398 388
人文与传播学院 050106 中国现当代文学 全日制 25 6 0 4 0 0 4 4 2 12 3 412 395
人文与传播学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 40 20 0 7 0 0 7 3 0 25 4 413 388
管理工程与电子商务学院 087100 管理科学与工程 全日制 114 45 1 26 0 1 28 22 10 76 19 403 300
管理工程与电子商务学院 0871J2 流通工程与技术管理 全日制 3 1 0 1 5 0 6 1 1 2 5 365 324
    小计   4762 1065 24 616 210 4 854 337 161 3194 605    

 

在线报名
上传

上传格式要求:doc、docx、rar、zip、xls、xlsx(5MB)

确认报名
地区分站北京 河北 天津 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆