江西财经大学兰州大学浙江理工大学

当前位置:考研资源网 > 报考指南  > 报录比

2018年北京师范大学学术型硕士生报录比

时间:2021-08-17     作者:考研资源网  所属栏目: 报录比

据北京师范大学研究生院消息,2018年北京师范大学学术型硕士生报录比已发布,详情如下:
 

专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 录取比例
010101 马克思主义哲学 21 6 28.57%
010102 中国哲学 22 3 13.64%
010103 外国哲学 23 4 17.39%
010104 逻辑学 5 3 60.00%
010105 伦理学 8 4 50.00%
010106 美学 15 3 20.00%
010107 宗教学 1 2 200.00%
010108 科学技术哲学 8 3 37.50%
020100 理论经济学 38 5 13.16%
020101 政治经济学 3 1 33.33%
020106 人口、资源与环境经济学 2   0.00%
020200 应用经济学 11 2 18.18%
020204 金融学 3 3 100.00%
020207 劳动经济学 4 3 75.00%
030101 法学理论 8 1 12.50%
030103 宪法学与行政法学 3 1 33.33%
030104 刑法学 152 18 11.84%
030105 民商法学 23 2 8.70%
030106 诉讼法学 40 6 15.00%
030107 经济法学 5 2 40.00%
030109 国际法学 2 1 50.00%
030201 政治学理论 11 2 18.18%
030204 中共党史 7 4 57.14%
030207 国际关系 12 3 25.00%
030301 社会学 5 5 100.00%
030303 人类学 2 3 150.00%
030304 民俗学 6 2 33.33%
030501 马克思主义基本原理 32 9 28.13%
030503 马克思主义中国化研究 3 1 33.33%
030505 思想政治教育 44 15 34.09%
0305Z1 党的建设 2 2 100.00%
040100 教育学 13 4 30.77%
040101 教育学原理 178 7 3.93%
040102 课程与教学论 354 32 9.04%
040103 教育史 111 8 7.21%
040104 比较教育学 111 11 9.91%
040105 学前教育学 171 6 3.51%
040106 高等教育学 104 6 5.77%
040107 成人教育学 14 3 21.43%
040108 职业技术教育学 26 5 19.23%
040109 特殊教育学 99 7 7.07%
0401Z1 教师教育 91 8 8.79%
0401Z2 远程教育 35 3 8.57%
040200 心理学 630 46 7.30%
040301 体育人文社会学 22 10 45.45%
040303 体育教育训练学 35 3 8.57%
040304 民族传统体育学 9   0.00%
047101 教育经济与管理 108 13 12.04%
050101 文艺学 85 5 5.88%
050102 语言学及应用语言学 81 11 13.58%
050103 汉语言文字学 132 10 7.58%
050104 中国古典文献学 36 5 13.89%
050105 中国古代文学 195 8 4.10%
050106 中国现当代文学 283 32 11.31%
050108 比较文学与世界文学 141 5 3.55%
0501Z1 中国民间文学 24 7 29.17%
0501Z2 儿童文学 50 3 6.00%
050201 英语语言文学 22 3 13.64%
050202 俄语语言文学 49 3 6.12%
050205 日语语言文学 28 4 14.29%
050211 外国语言学及应用语言学 72 7 9.72%
050302 传播学 174 11 6.32%
060100 考古学 1   0.00%
060200 中国史 199 17 8.54%
060300 世界史 44 7 15.91%
070101 基础数学 79 12 15.19%
070102 计算数学 10 2 20.00%
070103 概率论与数理统计 28 6 21.43%
070104 应用数学 22 2 9.09%
070201 理论物理 45 14 31.11%
070205 凝聚态物理 76 22 28.95%
070207 光学 20 10 50.00%
070300 化学 153 54 35.29%
070401 天体物理 29 21 72.41%
070402 天体测量与天体力学 1   0.00%
070501 自然地理学 44 21 47.73%
070502 人文地理学 62 7 11.29%
070503 地图学与地理信息系统 95 14 14.74%
0705Z1 自然资源 86 36 41.86%
0705Z2 全球环境变化 65 39 60.00%
0705Z3 自然灾害学 35 17 48.57%
071000 生物学 134 32 23.88%
071101 系统理论 18 7 38.89%
071102 系统分析与集成 10 7 70.00%
071300 生态学 69 17 24.64%
078401 教育技术学 91 17 18.68%
078501 运动人体科学 23 6 26.09%
080501 材料物理与化学 2   0.00%
081001 通信与信息系统 10 3 30.00%
081002 信号与信息处理 10 3 30.00%
081202 计算机软件与理论 20 2 10.00%
081203 计算机应用技术 34 11 32.35%
081500 水利工程 29 7 24.14%
081602 摄影测量与遥感 9 4 44.44%
081603 地图制图学与地理信息工程 5 2 40.00%
082703 核技术及应用 14 6 42.86%
083001 环境科学 106 21 19.81%
083002 环境工程 87 15 17.24%
083700 安全科学与工程 9 6 66.67%
120202 企业管理 18 3 16.67%
120401 行政管理 67 7 10.45%
120405 土地资源管理 8 1 12.50%
1204J1 人力资源管理 19 2 10.53%
1204Z1 政府经济管理 3 2 66.67%
120501 图书馆学 20 3 15.00%
120502 情报学 41 5 12.20%
130100 艺术学理论 9 2 22.22%
130200 音乐与舞蹈学 15   0.00%
130300 戏剧与影视学 111 14 12.61%
130400 美术学 49 5 10.20%

 

在线报名
上传

上传格式要求:doc、docx、rar、zip、xls、xlsx(5MB)

确认报名
地区分站北京 河北 天津 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆