江西财经大学兰州大学浙江理工大学

当前位置:考研资源网 > 报考指南  > 报录比

2019年北京师范大学学术型硕士生报录比

时间:2021-08-17     作者:考研资源网  所属栏目: 报录比

据北京师范大学研究生院消息,2019年北京师范大学学术型硕士生报录比已发布,详情如下:


专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 录取比例
010101 马克思主义哲学 22 3 13.64%
010102 中国哲学 27 5 18.52%
010103 外国哲学 29 4 13.79%
010104 逻辑学 8 2 25.00%
010105 伦理学 13 5 38.46%
010106 美学 10 1 10.00%
010107 宗教学 8 1 12.50%
010108 科学技术哲学 3 2 66.67%
020100 理论经济学 27 5 18.52%
020101 政治经济学 2 2 100.00%
020104 西方经济学 2 1 50.00%
020106 人口、资源与环境经济学 3 3 100.00%
020200 应用经济学 4 2 50.00%
020204 金融学 9 4 44.44%
020207 劳动经济学 4 6 150.00%
030101 法学理论 3 3 100.00%
030103 宪法学与行政法学 4 1 25.00%
030104 刑法学 160 17 10.63%
030105 民商法学 25 3 12.00%
030106 诉讼法学 41 9 21.95%
030107 经济法学 10 2 20.00%
030109 国际法学 4 1 25.00%
030201 政治学理论 4 2 50.00%
030207 国际关系 20 3 15.00%
030301 社会学 14 8 57.14%
030303 人类学 5 2 40.00%
030304 民俗学 4 2 50.00%
030501 马克思主义基本原理 44 11 25.00%
030503 马克思主义中国化研究 11 4 36.36%
030505 思想政治教育 65 15 23.08%
0305Z1 党的建设 18 9 50.00%
040100 教育学 14 5 35.71%
040101 教育学原理 224 8 3.57%
040102 课程与教学论 398 26 6.53%
040103 教育史 119 9 7.56%
040104 比较教育学 151 6 3.97%
040105 学前教育学 178 7 3.93%
040106 高等教育学 124 7 5.65%
040107 成人教育学 9 2 22.22%
040108 职业技术教育学 31 6 19.35%
040109 特殊教育学 98 6 6.12%
0401Z1 教师教育 97 5 5.15%
0401Z2 远程教育 32 2 6.25%
040200 心理学 850 42 4.94%
040301 体育人文社会学 30 3 10.00%
040303 体育教育训练学 41 7 17.07%
040304 民族传统体育学 6 2 33.33%
047101 教育经济与管理 147 17 11.56%
050101 文艺学 116 8 6.90%
050102 语言学及应用语言学 99 14 14.14%
050103 汉语言文字学 156 11 7.05%
050104 中国古典文献学 37 5 13.51%
050105 中国古代文学 233 8 3.43%
050106 中国现当代文学 327 27 8.26%
050108 比较文学与世界文学 121 6 4.96%
0501Z1 中国民间文学 41 5 12.20%
0501Z2 儿童文学 63 3 4.76%
050201 英语语言文学 38 3 7.89%
050202 俄语语言文学 36 4 11.11%
050205 日语语言文学 24 2 8.33%
050211 外国语言学及应用语言学 84 7 8.33%
050302 传播学 151 10 6.62%
060100 考古学 3 2 66.67%
060200 中国史 223 16 7.17%
060300 世界史 55 9 16.36%
070101 基础数学 83 12 14.46%
070102 计算数学 5 2 40.00%
070103 概率论与数理统计 35 6 17.14%
070104 应用数学 25 2 8.00%
070201 理论物理 57 13 22.81%
070202 粒子物理与原子核物理 1 5 500.00%
070205 凝聚态物理 88 23 26.14%
070207 光学 14 8 57.14%
070300 化学 209 54 25.84%
070401 天体物理 37 17 45.95%
070501 自然地理学 78 11 14.10%
070502 人文地理学 97 9 9.28%
070503 地图学与地理信息系统 121 8 6.61%
0705Z1 自然资源 90 38 42.22%
0705Z2 全球环境变化 73 34 46.58%
0705Z3 自然灾害学 27 13 48.15%
071000 生物学 154 33 21.43%
071101 系统理论 15 4 26.67%
071102 系统分析与集成 17 7 41.18%
071300 生态学 126 15 11.90%
078401 教育技术学 96 17 17.71%
078501 运动人体科学 31 5 16.13%
080501 材料物理与化学 2 4 200.00%
081001 通信与信息系统 7 6 85.71%
081002 信号与信息处理 10 4 40.00%
081202 计算机软件与理论 37 1 2.70%
081203 计算机应用技术 63 16 25.40%
081500 水利工程 33 17 51.52%
081501 水文学及水资源 2 1 50.00%
081502 水力学及河流动力学 2   0.00%
081602 摄影测量与遥感 28 7 25.00%
081603 地图制图学与地理信息工程 9 2 22.22%
082703 核技术及应用 13 6 46.15%
082704 辐射防护及环境保护 2 3 150.00%
083000 环境科学与工程 10 5 50.00%
083001 环境科学 149 21 14.09%
083002 环境工程 103 14 13.59%
083700 安全科学与工程 10 7 70.00%
120201 会计学 1 3 300.00%
120202 企业管理 18 7 38.89%
120401 行政管理 75 6 8.00%
120405 土地资源管理 9 2 22.22%
1204J1 人力资源管理 8 2 25.00%
1204Z1 政府经济管理 14 2 14.29%
120501 图书馆学 24 3 12.50%
120502 情报学 52 5 9.62%
130100 艺术学理论 4   0.00%
130200 音乐与舞蹈学 17 2 11.76%
130300 戏剧与影视学 169 19 11.24%
130400 美术学 66 2 3.03%

 

在线报名
上传

上传格式要求:doc、docx、rar、zip、xls、xlsx(5MB)

确认报名
地区分站北京 河北 天津 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆