2015年硕士研究生统一入学考试报名工作已经结束。各院校专业报考人数和报录比成为考生关注的重点,很多考生拿来当做自己成功的几率,但是中公小编告诉你,你的成功几率不在于别人,而在于自己。那些数据应该用来作为奋斗的借口和理由,而不是权衡自己成功与失败的标准。各位小伙伴们,朝着自己的目标奋勇前进,成功是必然的!
| 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 15年 | |
| 推免生 | 小计(含推免生) | ||||
| 000 | 不区分 | 040180 | 农村教育硕士 | 15 | 15 |
| 001 | 政治教育学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 1 | 12 |
| 010102 | 中国哲学 | 0 | 13 | ||
| 010103 | 外国哲学 | 0 | 2 | ||
| 010105 | 伦理学 | 0 | 14 | ||
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 0 | 27 | ||
| 030505 | 思想政治教育 | 2 | 41 | ||
| 040102 | 课程与教学论 | —— | —— | ||
| 045102 | 学科教学(思政) | 0 | 18 | ||
| 002 | 文学院 | 010106 | 美学 | 0 | 36 |
| 040102 | 课程与教学论 | 0 | 21 | ||
| 045103 | 学科教学(语文) | 7 | 81 | ||
| 045300 | 汉语国际教育硕士 | 0 | 65 | ||
| 050101 | 文艺学 | 2 | 15 | ||
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 2 | 40 | ||
| 050103 | 汉语言文字学 | 0 | 16 | ||
| 050104 | 中国古典文献学 | 1 | 15 | ||
| 050105 | 中国古代文学 | 1 | 53 | ||
| 050106 | 中国现当代文学 | 1 | 48 | ||
| 050107 | 中国少数民族语言文学 | 0 | 5 | ||
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 0 | 15 | ||
| 050120 | 文学与宗教 | —— | —— | ||
| 130100 | 艺术学理论 | 2 | 21 | ||
| 003 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 0 | 10 |
| 030104 | 刑法学 | 2 | 23 | ||
| 030105 | 民商法学 | 0 | 30 | ||
| 030106 | 诉讼法学 | 0 | 7 | ||
| 035101 | 法律(非法学) | 0 | 23 | ||
| 035102 | 法律(法学) | 0 | 9 | ||
| 004 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 0 | 59 |
| 040102 | 课程与教学论 | 0 | 34 | ||
| 040103 | 教育史 | 0 | 6 | ||
| 040104 | 比较教育学 | 0 | 10 | ||
| 040105 | 学前教育学 | 0 | 50 | ||
| 040106 | 高等教育学 | 1 | 40 | ||
| 040108 | 职业技术教育学 | 0 | 8 | ||
| 040109 | 特殊教育学 | 0 | 8 | ||
| 0401Z1 | 民族艺术与教育 | 0 | 3 | ||
| 0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 0 | 4 | ||
| 040202 | 发展与教育心理学 | 2 | 47 | ||
| 045101 | 教育管理 | 0 | 8 | ||
| 045115 | 小学教育 | 0 | 32 | ||
| 045116 | 心理健康教育 | 0 | 7 | ||
| 045118 | 学前教育 | 0 | 38 | ||
| 045119 | 特殊教育 | 0 | 1 | ||
| 005 | 成人教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 0 | 16 |
| 006 | 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | —— | —— |
| 045108 | 学科教学(英语) | 3 | 103 | ||
| 050201 | 英语语言文学 | 0 | 34 | ||
| 050202 | 俄语语言文学 | —— | —— | ||
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 0 | 15 | ||
| 055101 | 英语笔译 | 1 | 69 | ||
| 055103 | 俄语笔译 | 2 | 4 | ||
| 007 | 历史旅游学院 | 040102 | 课程与教学论 | 0 | 3 |
| 045109 | 学科教学(历史) | 1 | 5 | ||
| 060200中国史 | 专门史 | —— | —— | ||
| 中国古代史 | 1 | 111 | |||
| 中国近现代史 | —— | —— | |||
| 060300 | 世界史 | 0 | 17 | ||
| 120203 | 旅游管理 | 5 | 10 | ||
| 125400 | 旅游管理 | 0 | 3 | ||
| 008 | 数学与软件科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 0 | 0 |
| 045104 | 学科教学(数学) | 6 | 23 | ||
| 070101 | 基础数学 | 2 | 50 | ||
| 070102 | 计算数学 | 0 | 7 | ||
| 070103 | 概率论与数理统计 | 2 | 8 | ||
| 070104 | 应用数学 | 0 | 15 | ||
| 070105 | 运筹学与控制论 | 0 | 10 | ||
| 0701Z1 | 数学教育学 | —— | —— | ||
| 120201 | 会计学 | 0 | 3 | ||
| 009 | 电子工程学院 | 040102 | 课程与教学论 | —— | —— |
| 045105 | 学科教学(物理) | 7 | 28 | ||
| 070201 | 理论物理 | 0 | 1 | ||
| 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 0 | 0 | ||
| 070203 | 原子与分子物理 | 0 | 0 | ||
| 070205 | 凝聚态物理 | 4 | 9 | ||
| 070207 | 光学 | 2 | 2 | ||
| 0812Z1 | 信息对抗 | 1 | 2 | ||
| 085208 | 电子与通信工程 | 2 | 2 | ||
| 11 | 地理学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | —— | —— |
| 040102 | 课程与教学论 | —— | —— | ||
| 045110 | 学科教学(地理) | 1 | 17 | ||
| 070501 | 自然地理学 | 1 | 23 | ||
| 070502 | 人文地理学 | 0 | 69 | ||
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 1 | 9 | ||
| 0705Z1 | 遥感技术与应用 | 0 | 1 | ||
| 0705Z2 | 土地利用管理与评价 | 0 | 4 | ||
| 083001 | 环境科学 | —— | —— | ||
| 012 | 化学学院 | 040102 | 课程与教学论 | —— | —— |
| 045106 | 学科教学(化学) | 3 | 28 | ||
| 045117 | 科学与技术教育 | —— | —— | ||
| 070300化学 | 070301无机化学 | —— | —— | ||
| 070302分析化学 | 0 | 28 | |||
| 070303有机化学 | —— | —— | |||
| 070304物理化学 | —— | —— | |||
| 080502 | 材料学 | 0 | 4 | ||
| 083000环境科学与工程 | 083001环境科学 | 0 | 0 | ||
| 083002环境工程 | 0 | 10 | |||
| 085229 | 环境工程 | 0 | 0 | ||
| 013 | 计算机科学学院 | 040110 | 教育技术学 | —— | —— |
| 045114 | 现代教育技术 | 0 | 3 | ||
| 077402 | 计算机软件与理论 | —— | —— | ||
| 077503 | 计算机应用技术 | 0 | 11 | ||
| 078401 | 教育技术学 | 1 | 19 | ||
| 081203 | 计算机应用技术 | —— | —— | ||
| 0812Z2 | 信息安全 | 0 | 3 | ||
| 083500 | 软件工程 | 0 | 0 | ||
| 085211 | 计算机技术 | 0 | 1 | ||
| 085212 | 软件工程 | —— | —— | ||
| 1202Z1 | 信息管理与电子商务 | 0 | 3 | ||
| 014 | 经济与管理学院 | 020101 | 政治经济学 | 0 | 3 |
| 020104 | 西方经济学 | 3 | 11 | ||
| 0201Z1 | 产业经济理论与实践 | 1 | 1 | ||
| 040102 | 课程与教学论 | —— | —— | ||
| 120202 | 企业管理 | 11 | 26 | ||
| 125100 | 工商管理 | 0 | 62 | ||
| 125200 | 公共管理 | 0 | 52 | ||
| 015 | 生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | —— | —— |
| 045107 | 学科教学(生物) | 5 | 34 | ||
| 071001 | 植物学 | 0 | 4 | ||
| 071005 | 微生物学 | 1 | 4 | ||
| 071009 | 细胞生物学 | 0 | 9 | ||
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 0 | 5 | ||
| 071300 | 生态学 | 0 | 7 | ||
| 083001 | 环境科学 | —— | —— | ||
| 016 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 2 | 14 |
| 130200 | 音乐与舞蹈学 | 5 | 51 | ||
| 135101 | 音乐 | 3 | 203 | ||
| 017 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 5 | 37 |
| 045112 | 学科教学(体育) | 1 | 2 | ||
| 045201 | 体育教学 | 2 | 11 | ||
| 045202 | 运动训练 | 1 | 9 | ||
| 018 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 1 | 7 |
| 1304L1 | 美术学 | 5 | 62 | ||
| 135107 | 美术 | 1 | 29 | ||
| 135108 | 艺术设计 | 12 | 67 | ||
| 019 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 5 | 26 |
| 120202 | 企业管理 | 5 | 17 | ||
| 020 | 教师教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 0 | 3 |
| 0401Z5 | 教师教育理论与实践 | 0 | 10 | ||
| 040202 | 发展与教育心理学 | 0 | 42 | ||
| 045400 | 应用心理学 | 0 | 12 | ||
| 021 | 工学院 | 077503 | 计算机应用技术 | —— | —— |
| 083002 | 环境工程 | —— | —— | ||
| 0830Z1 | 矿山安全与环保 | —— | —— | ||
| 1304L1 | 美术学 | —— | —— | ||
| 085224 | 安全工程 | 8 | 22 | ||
| 135108 | 艺术设计 | 1 | 1 | ||
| 022 | 新闻与传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 2 | 82 |
| 135102 | 戏剧 | 0 | 4 | ||
| 135103 | 戏曲 | 0 | 1 | ||
| 135104 | 电影 | 0 | 17 | ||
| 135105 | 广播电视 | 0 | 86 | ||
| 023 | 服装学院 | 1304L1 | 美术学 | —— | —— |
| 135108 | 艺术设计 | 6 | 23 | ||
| 024 | 数字媒体学院 | 135107 | 美术 | 1 | 6 |
| 025 | 舞蹈学院 | 135106 | 舞蹈 | 5 | 37 |
| 合计 | 全校 | 全校 | —— | 162 | 2897 |
推荐阅读:
2015各大院校专业报考人数统计汇总