江西财经大学兰州大学浙江理工大学
当前位置: 考研资源网>考研复试>院校复试>

2021年绵阳师范学院硕士研究生招生复试成绩

时间:2021-05-11     作者:考研资源网  所属栏目:院校复试
绵阳师范学院2021年硕士研究生招生考试复试成绩
姓名 考生编号 初试成绩 初试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 加试科目
环境工程 环境化学
甘 雨 106391085700005 324 226.8 83 24.9 251.7    
梁晨鸽 106261085700044 338 236.6 83.4 25.02 261.62    
刘静凤 106261083200030 299 209.3 82.2 24.66 233.96    
孟祥睿 106171002004931 293 205.1 87.5 26.25 231.35    
颜 恒 106351320021161 277 193.9 77.4 23.22 217.12    
温 馨 106151085907167 265 185.5 85.2 25.56 211.06    
靳 阳 101121000005836 263 184.1 81.5 24.45 208.55    
田超悦 106231085900167 263 184.1 76 22.8 206.9    
杨厚天 106161085700340 263 184.1 71.17 21.351 205.451    
李春生 106161085700288 304 212.8 75.4 22.62 235.42    
严 俊 106231085900179 283 198.1 76.4 22.92 221.02    
马 露 106231085900283 283 198.1 75.6 22.68 220.78    
牟芃蓓 106741000003526 277 193.9 78 23.4 217.3    
王若兰 106151085406716 314 219.8 77.4 23.22 243.02    
王梓丞 106161085400906 283 198.1 80 24 222.1    
胡嘉怡 106171001002833 298 208.6 75.8 22.74 231.34    
郑三琳 106171001003007 298 208.6 73 21.9 230.5    
黄 祎 106171001002912 274 191.8 83 24.9 216.7    
周 龙 105951854002526 267 186.9 75 22.5 209.4    
黄宇峰 106741000003397 300 210 74.4 22.32 232.32 不合格 合格
崔淇琳 106211085401961 286 200.2 82.6 24.78 224.98    
张 鹏 106151085406653 322 225.4 81 24.3 249.7    
张玄羽 100581370206182 308 215.6 79.8 23.94 239.54    
李鹏宇 106361085400008 307 214.9 78.8 23.64 238.54    
伏峻华 102931210610996 304 212.8 75 22.5 235.3    
张琳琴 106161085400342 293 205.1 73.8 22.14 227.24    
胡鑫海 116601050221523 291 203.7 78.2 23.46 227.16    
何 悦 106171002006124 290 203 72.6 21.78 224.78    
邓永涛 100221511108065 287 200.9 79.4 23.82 224.72    
王 聪 106151083506252 285 199.5 72.6 21.78 221.28    
李禹锡 106141085403691 280 196 79.6 23.88 219.88    
陈培宇 106171004007973 282 197.4 74.8 22.44 219.84    
张柏年 106171002004474 279 195.3 79.4 23.82 219.12    
袁梓浩 104241530004242 282 197.4 68 20.4 217.8    
谢丹木 100221511308076 272 190.4 81.6 24.48 214.88    
苏 园 105361423507014 275 192.5 74 22.2 214.7    
徐春晖 102931210109117 273 191.1 75.6 22.68 213.78    
李同澳 107001161445418 291 203.7 73.2 21.96 225.66    
杜存梅 100281614300012 291 203.7 73.4 22.02 225.72    
娄元鑫 104751085400123 303 212.1 77.4 23.22 235.32    
黄浩蓝 106161083000113 266 186.2 75.2 22.56 208.76    
刘威君 101081210007352 301 210.7 80 24 234.7    
诸 鑫 106161085400775 328 229.6 77.4 23.22 252.82    
高 雨 107081161141011 296 207.2 78.8 23.64 230.84    
邹宇慧 106171002005528 293 205.1 78.4 23.52 228.62    
相 虎 100591003211312 292 204.4 74.8 22.44 226.84    
石博文 102901211704043 291 203.7 76.4 22.92 226.62    
倪东滟 102551210004306 276 193.2 79.4 23.82 217.02    
大学生退役士兵专项计划
尹小康 106741000003988 237 165.9 76.67 23.001 188.901    
季鹏程 103001210804042 229 160.3 84 25.2 185.5    
何天智 103601340501680 221 154.7 83 24.9 179.6    
陈 浩 102251230402260 222 155.4 79.3 23.79 179.19    
唐梦翰 115511206000287 220 154 73.16 21.948 175.948    
葛金亮 101101000002767 211 147.7 76.9 23.07 170.77    

 

地区分站北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
网站介绍|隐私声明|人才招聘|联系我们|网站声明|免责声明|