| 二次调剂复试编号 | 院系所代码 | 专业代码 | 专业名称 | 专业综合素质面试成绩 | 外语听力口语测试平均成绩 | 
| ET12 | 001 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 86.2 | 38.4 | 
| ET40 | 002 | 105703 | 中医骨伤科学 | 81.2 | 40.6 | 
| ET41 | 002 | 105703 | 中医骨伤科学 | 81.8 | 40 | 
| ET15 | 002 | 105709 | 中西医结合临床 | 52.6 | 33 | 
| ET16 | 002 | 105709 | 中西医结合临床 | 75.2 | 45.2 | 
| ET18 | 003 | 105701 | 中医内科学 | 89.8 | 46.4 | 
| ET19 | 003 | 105701 | 中医内科学 | 62 | 40.6 | 
| ET20 | 003 | 105701 | 中医内科学 | 60.2 | 39.6 | 
| ET21 | 003 | 105701 | 中医内科学 | 72 | 41.8 | 
| ET43 | 003 | 105701 | 中医内科学 | 66 | 39 | 
| ET44 | 003 | 105701 | 中医内科学 | 60.2 | 34.6 | 
| ET22 | 003 | 105709 | 中西医结合临床 | 61.4 | 38.4 | 
| ET23 | 003 | 105709 | 中西医结合临床 | 90 | 39.4 | 
| ET24 | 003 | 105709 | 中西医结合临床 | 68.6 | 42.4 | 
| ET27 | 003 | 105709 | 中西医结合临床 | 83.4 | 34.6 | 
| ET37 | 003 | 105709 | 中西医结合临床 | 75.4 | 40.2 | 
