化学化工学院2019年硕士研究生入学考试复试名单公示
| 序号 | 考生编号 | 报考专业 | 研究方向 | 总分 |
| 1 | 105329360905674 | 化学 | 分析化学 | 410 |
| 2 | 105329430205427 | 化学 | 分析化学 | 407 |
| 3 | 105329500205832 | 化学 | 分析化学 | 407 |
| 4 | 105329370105679 | 化学 | 分析化学 | 406 |
| 5 | 105329431405459 | 化学 | 有机化学 | 404 |
| 6 | 105329431505478 | 化学 | 有机化学 | 403 |
| 7 | 105329430205424 | 化学 | 分析化学 | 398 |
| 8 | 105329414205738 | 化学 | 无机化学 | 396 |
| 9 | 105329431205450 | 化学 | 分析化学 | 395 |
| 10 | 105329411905706 | 化学 | 分析化学 | 395 |
| 11 | 105329414005733 | 化学 | 物理化学(含化学物理) | 394 |
| 12 | 105329422205795 | 化学 | 有机化学 | 393 |
| 13 | 105329422805801 | 化学 | 分析化学 | 393 |
| 14 | 105329430305405 | 化学 | 物理化学(含化学物理) | 392 |
| 15 | 105329420705768 | 化学 | 分析化学 | 392 |
| 16 | 105329422805799 | 化学 | 有机化学 | 392 |
| 17 | 105329430305411 | 化学 | 物理化学(含化学物理) | 387 |
| 18 | 105329370205681 | 化学 | 分析化学 | 387 |
| 19 | 105329140105548 | 化学 | 有机化学 | 386 |
| 20 | 105329421605782 | 化学 | 有机化学 | 386 |
| 21 | 105329501305838 | 化学 | 分析化学 | 386 |
| 22 | 105329420705769 | 化学 | 有机化学 | 385 |
| 23 | 105329431205441 | 化学 | 物理化学(含化学物理) | 383 |
| 24 | 105329431205444 | 化学 | 分析化学 | 383 |
| 25 | 105329414105736 | 化学 | 有机化学 | 383 |
| 26 | 105329501705841 | 化学 | 分析化学 | 383 |
| 27 | 105329322205607 | 化学 | 分析化学 | 382 |
| 28 | 105329414305744 | 化学 | 有机化学 | 382 |
| 29 | 105329142105570 | 化学 | 无机化学 | 380 |
| 30 | 105329360105661 | 化学 | 分析化学 | 380 |
| 31 | 105329612205869 | 化学 | 分析化学 | 380 |
| 32 | 105329231805592 | 化学 | 分析化学 | 379 |
| 33 | 105329420405767 | 化学 | 分析化学 | 379 |
| 34 | 105329370805696 | 化学 | 分析化学 | 377 |
| 35 | 105329413905726 | 化学 | 分析化学 | 376 |
| 36 | 105329414205737 | 化学 | 分析化学 | 376 |
| 37 | 105329420705771 | 化学 | 分析化学 | 376 |
| 38 | 105329442105812 | 化学 | 分析化学 | 376 |
| 39 | 105329330105609 | 化学 | 有机化学 | 375 |
| 40 | 105329361005675 | 化学 | 有机化学 | 375 |
| 41 | 105329340805624 | 化学 | 有机化学 | 374 |
| 42 | 105329430305422 | 化学 | 分析化学 | 372 |
| 43 | 105329430205426 | 化学 | 有机化学 | 372 |
| 44 | 105329141205560 | 化学 | 有机化学 | 371 |
| 45 | 105329430305392 | 化学 | 分析化学 | 370 |
| 46 | 105329421105779 | 化学 | 有机化学 | 370 |
| 47 | 105329430305407 | 化学 | 分析化学 | 369 |
| 48 | 105329142005566 | 化学 | 有机化学 | 369 |
| 49 | 105329430305414 | 化学 | 分析化学 | 368 |
| 50 | 105329431505479 | 化学 | 分析化学 | 368 |
| 51 | 105329512605847 | 化学 | 有机化学 | 368 |
| 52 | 105329430305423 | 化学 | 分析化学 | 367 |
| 53 | 105329431205451 | 化学 | 有机化学 | 367 |
| 54 | 105329321105596 | 化学 | 分析化学 | 367 |
| 55 | 105329360105662 | 化学 | 物理化学(含化学物理) | 367 |
| 56 | 105329370205683 | 化学 | 分析化学 | 367 |
| 57 | 105329422805798 | 化学 | 有机化学 | 367 |
| 58 | 105329500205833 | 化学 | 分析化学 | 367 |
| 59 | 105329321505603 | 化学 | 有机化学 | 366 |
| 60 | 105329413005718 | 化学 | 有机化学 | 366 |
| 61 | 105329422105791 | 化学 | 有机化学 | 366 |
| 62 | 105329360705667 | 化学 | 有机化学 | 365 |
| 63 | 105329370805693 | 化学 | 有机化学 | 364 |
| 64 | 105329411405703 | 化学 | 分析化学 | 364 |
| 65 | 105329413905724 | 化学 | 分析化学 | 364 |
| 66 | 105329612205868 | 化学 | 分析化学 | 364 |
| 67 | 105329220205579 | 化学 | 分析化学 | 363 |
| 68 | 105329360705665 | 化学 | 分析化学 | 363 |
| 69 | 105329500205831 | 化学 | 分析化学 | 363 |
| 70 | 105329431405466 | 化学 | 分析化学 | 362 |
| 71 | 105329431805495 | 化学 | 分析化学 | 362 |
| 72 | 105329431805507 | 化学 | 分析化学 | 362 |
| 73 | 105329432105520 | 化学 | 有机化学 | 362 |
| 74 | 105329360105656 | 化学 | 物理化学(含化学物理) | 362 |
| 75 | 105329413205721 | 化学 | 分析化学 | 362 |
| 76 | 105329340805625 | 化学 | 分析化学 | 361 |
| 77 | 105329370205685 | 化学 | 分析化学 | 361 |
| 78 | 105329413205720 | 化学 | 分析化学 | 361 |
| 79 | 105329360105657 | 化学 | 分析化学 | 360 |
| 80 | 105329370805694 | 化学 | 无机化学 | 360 |
| 81 | 105329360105647 | 化学 | 分析化学 | 359 |
| 82 | 105329370805692 | 化学 | 分析化学 | 359 |
| 83 | 105329430205429 | 化学 | 分析化学 | 358 |
| 84 | 105329347005634 | 化学 | 分析化学 | 358 |
| 85 | 105329513205848 | 化学 | 分析化学 | 358 |
| 86 | 105329430205431 | 化学 | 分析化学 | 357 |
| 87 | 105329431205448 | 化学 | 有机化学 | 357 |
| 88 | 105329431905515 | 化学 | 分析化学 | 357 |
| 89 | 105329432005517 | 化学 | 分析化学 | 357 |
| 90 | 105329210505575 | 化学 | 分析化学 | 356 |
| 91 | 105329370205687 | 化学 | 有机化学 | 356 |
| 92 | 105329514105849 | 化学 | 分析化学 | 356 |
| 93 | 105329430305401 | 化学 | 分析化学 | 355 |
| 94 | 105329432105522 | 化学 | 物理化学(含化学物理) | 355 |
| 95 | 105329431305456 | 化学 | 分析化学 | 354 |
| 96 | 105329430305418 | 化学 | 物理化学(含化学物理) | 353 |
| 97 | 105329351005639 | 化学 | 分析化学 | 353 |
| 98 | 105329360705669 | 化学 | 有机化学 | 353 |
| 99 | 105329501705839 | 化学 | 分析化学 | 353 |
| 100 | 105329411905708 | 化学 | 分析化学 | 352 |
| 101 | 105329440805809 | 化学 | 分析化学 | 352 |
| 102 | 105329430305421 | 化学 | 物理化学(含化学物理) | 351 |
| 103 | 105329430505432 | 化学 | 分析化学 | 351 |
| 104 | 105329431205445 | 化学 | 无机化学 | 351 |
| 105 | 105329421905784 | 化学 | 有机化学 | 351 |
| 106 | 105329421905786 | 化学 | 有机化学 | 351 |
| 107 | 105329431405458 | 化学 | 物理化学(含化学物理) | 350 |
| 108 | 105329341205628 | 化学 | 有机化学 | 350 |
| 109 | 105329414905758 | 化学 | 分析化学 | 350 |
| 110 | 105329432105519 | 化学 | 分析化学 | 349 |
| 111 | 105329220705588 | 化学 | 分析化学 | 349 |
| 112 | 105329350505638 | 化学 | 分析化学 | 349 |
| 113 | 105329420805774 | 化学 | 分析化学 | 349 |
| 114 | 105329440405805 | 化学 | 分析化学 | 349 |
| 115 | 105329321105597 | 化学 | 分析化学 | 348 |
| 116 | 105329413905723 | 化学 | 分析化学 | 348 |
| 117 | 105329450105814 | 化学 | 分析化学 | 348 |
| 118 | 105329500205834 | 化学 | 分析化学 | 348 |
| 119 | 105329430305391 | 化学 | 物理化学(含化学物理) | 347 |
| 120 | 105329430305403 | 化学 | 物理化学(含化学物理) | 347 |
| 121 | 105329360105650 | 化学 | 分析化学 | 347 |
| 122 | 105329422405796 | 化学 | 有机化学 | 347 |
| 123 | 105329140905557 | 化学 | 有机化学 | 346 |
| 124 | 105329431505470 | 化学 | 物理化学(含化学物理) | 345 |
| 125 | 105329422205793 | 化学 | 分析化学 | 345 |
| 126 | 105329531105857 | 化学 | 分析化学 | 345 |
| 127 | 105329610705860 | 化学 | 分析化学 | 345 |
| 128 | 105329431205449 | 化学 | 分析化学 | 344 |
| 129 | 105329360105655 | 化学 | 有机化学 | 344 |
| 130 | 105329413305722 | 化学 | 分析化学 | 344 |
| 131 | 105329141205562 | 化学 | 有机化学 | 343 |
| 132 | 105329321705605 | 化学 | 分析化学 | 343 |
| 133 | 105329360105659 | 化学 | 分析化学 | 343 |
| 134 | 105329360805670 | 化学 | 分析化学 | 343 |
| 135 | 105329442105813 | 化学 | 分析化学 | 343 |
| 136 | 105329512605846 | 化学 | 分析化学 | 343 |
| 137 | 105329430305400 | 化学 | 分析化学 | 342 |
| 138 | 105329431405462 | 化学 | 分析化学 | 342 |
| 139 | 105329431505484 | 化学 | 有机化学 | 342 |
| 140 | 105329414005734 | 化学 | 物理化学(含化学物理) | 342 |
| 141 | 105329414605757 | 化学 | 分析化学 | 342 |
| 142 | 105329440405807 | 化学 | 分析化学 | 342 |
| 143 | 105329501705840 | 化学 | 有机化学 | 342 |
| 144 | 105329612205867 | 化学 | 分析化学 | 342 |
| 145 | 105329431605488 | 化学 | 物理化学(含化学物理) | 341 |
| 146 | 105329431805491 | 化学 | 分析化学 | 341 |
| 147 | 105329231805590 | 化学 | 分析化学 | 341 |
| 148 | 105329414205740 | 化学 | 物理化学(含化学物理) | 341 |
| 149 | 105329414305747 | 化学 | 分析化学 | 341 |
| 150 | 105329430205425 | 化学 | 分析化学 | 340 |
| 151 | 105329414005729 | 化学 | 物理化学(含化学物理) | 340 |
| 152 | 105329321105599 | 化学 | 分析化学 | 339 |
| 153 | 105329360705668 | 化学 | 有机化学 | 339 |
| 154 | 105329412205714 | 化学 | 分析化学 | 339 |
| 155 | 105329220705587 | 化学 | 有机化学 | 338 |
| 156 | 105329411905704 | 化学 | 分析化学 | 338 |
| 157 | 105329430205428 | 化学 | 分析化学 | 337 |
| 158 | 105329431205443 | 化学 | 物理化学(含化学物理) | 337 |
| 159 | 105329432105524 | 化学 | 有机化学 | 337 |
| 160 | 105329321905606 | 化学 | 有机化学 | 336 |
| 161 | 105329432705541 | 化学 | 有机化学 | 335 |
| 162 | 105329361105676 | 化学 | 分析化学 | 335 |
| 163 | 105329414005730 | 化学 | 分析化学 | 335 |
| 164 | 105329432405531 | 化学 | 分析化学 | 334 |
| 165 | 105329414505752 | 化学 | 分析化学 | 334 |
| 166 | 105329511205843 | 化学 | 有机化学 | 334 |
| 167 | 105329431905510 | 化学 | 有机化学 | 332 |
| 168 | 105329431905514 | 化学 | 物理化学(含化学物理) | 332 |
| 169 | 105329414005735 | 化学 | 分析化学 | 332 |
| 170 | 105329421105780 | 化学 | 分析化学 | 332 |
| 171 | 105329422805802 | 化学 | 有机化学 | 332 |
| 172 | 105329440405806 | 化学 | 物理化学(含化学物理) | 331 |
| 173 | 105329430305384 | 化学 | 分析化学 | 330 |
| 174 | 105329340805622 | 化学 | 物理化学(含化学物理) | 330 |
| 175 | 105329360105649 | 化学 | 分析化学 | 330 |
| 176 | 105329500201607 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 399 |
| 177 | 105329420401593 | 化学工程与技术 | 生物化工 | 394 |
| 178 | 105329370201577 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 390 |
| 179 | 105329431401525 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 379 |
| 180 | 105329413201588 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 377 |
| 181 | 105329431501529 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 375 |
| 182 | 105329611401613 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 373 |
| 183 | 105329430801513 | 化学工程与技术 | 生物化工 | 372 |
| 184 | 105329321401559 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 371 |
| 185 | 105329321201558 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 370 |
| 186 | 105329450901605 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 370 |
| 187 | 105329140201547 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 369 |
| 188 | 105329210901552 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 366 |
| 189 | 105329340201565 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 366 |
| 190 | 105329140501550 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 365 |
| 191 | 105329430601510 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 363 |
| 192 | 105329430901518 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 361 |
| 193 | 105329431501530 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 360 |
| 194 | 105329140101545 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 357 |
| 195 | 105329321101556 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 357 |
| 196 | 105329360101570 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 357 |
| 197 | 105329430301503 | 化学工程与技术 | 工业催化 | 356 |
| 198 | 105329330101561 | 化学工程与技术 | 生物化工 | 356 |
| 199 | 105329360101573 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 355 |
| 200 | 105329231801555 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 353 |
| 201 | 105329340401566 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 352 |
| 202 | 105329422801600 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 351 |
| 203 | 105329430301500 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 350 |
| 204 | 105329430801514 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 348 |
| 205 | 105329413201587 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 347 |
| 206 | 105329360101572 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 345 |
| 207 | 105329411901585 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 345 |
| 208 | 105329430301491 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 344 |
| 209 | 105329430301493 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 344 |
| 210 | 105329430601509 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 336 |
| 211 | 105329411201581 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 334 |
| 212 | 105329420901596 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 334 |
| 213 | 105329430301490 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 333 |
| 214 | 105329431501531 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 333 |
| 215 | 105329140101546 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 333 |
| 216 | 105329430301494 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 329 |
| 217 | 105329431001522 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 329 |
| 218 | 105329370201578 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 327 |
| 219 | 105329321101557 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 326 |
| 220 | 105329450101602 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 326 |
| 221 | 105329421201598 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 319 |
| 222 | 105329420501594 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 315 |
| 223 | 105329450101601 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 313 |
| 224 | 105329360709731 | 化学工程 | 化学工程 | 394 |
| 225 | 105329421209739 | 化学工程 | 化学工程 | 392 |
| 226 | 105329414409736 | 化学工程 | 化学工程 | 371 |
| 227 | 105329630109749 | 化学工程 | 化学工程 | 369 |
| 228 | 105329430309703 | 化学工程 | 化学工程 | 368 |
| 229 | 105329513909746 | 化学工程 | 化学工程 | 364 |
| 230 | 105329310609722 | 化学工程 | 化学工程 | 363 |
| 231 | 105329211709718 | 化学工程 | 化学工程 | 362 |
| 232 | 105329610309748 | 化学工程 | 化学工程 | 361 |
| 233 | 105329231809721 | 化学工程 | 化学工程 | 351 |
| 234 | 105329430209708 | 化学工程 | 化学工程 | 349 |
| 235 | 105329430209709 | 化学工程 | 化学工程 | 344 |
| 236 | 105329415009737 | 化学工程 | 化学工程 | 339 |
| 237 | 105329370809733 | 化学工程 | 化学工程 | 338 |
| 238 | 105329421209740 | 化学工程 | 化学工程 | 338 |
| 239 | 105329360109727 | 化学工程 | 化学工程 | 333 |
| 240 | 105329431509715 | 化学工程 | 化学工程 | 332 |
| 241 | 105329360109729 | 化学工程 | 化学工程 | 327 |
| 242 | 105329340509725 | 化学工程 | 化学工程 | 326 |
| 243 | 105329414409735 | 化学工程 | 化学工程 | 325 |
| 244 | 105329430609711 | 化学工程 | 化学工程 | 321 |
| 245 | 105329431409713 | 化学工程 | 化学工程 | 321 |
| 246 | 105329432009717 | 化学工程 | 化学工程 | 321 |
| 247 | 105329310609723 | 化学工程 | 化学工程 | 319 |
| 248 | 105329321709724 | 化学工程 | 化学工程 | 315 |
| 249 | 105329371509734 | 化学工程 | 化学工程 | 314 |
| 250 | 105329342509726 | 化学工程 | 化学工程 | 311 |
| 251 | 105329422109742 | 化学工程 | 化学工程 | 310 |
| 252 | 105329370100010 | 药学 | 药物设计与合成 | 415 |
| 253 | 105329431500015 | 药学 | 天然产物结构修饰及生物活性研究 | 406 |
| 254 | 105329431500016 | 药学 | 天然产物结构修饰及生物活性研究 | 382 |
| 255 | 105329410700011 | 药学 | 医药新产品新技术 | 372 |
| 256 | 105329431500003 | 药学 | 药物设计与合成 |
