2014年公共管理学院全日制MPA专业学位复试名单如下:
| 序号 | 考号后四位 | 姓名 |
| 1 | 4620 | 龙束媛 |
| 2 | 4621 | 张忠良 |
| 3 | 4625 | 郑威 |
| 4 | 4629 | 王凤杰 |
| 5 | 4631 | 丁诚 |
| 6 | 4668 | 郑宸 |
| 7 | 4716 | 许强 |
| 8 | 4721 | 严济洋 |
| 9 | 4723 | 张萌 |
| 10 | 4753 | 张永勤 |
| 11 | 4778 | 刘丁 |
| 12 | 4786 | 王玥 |
| 13 | 4793 | 贾婷婷 |
| 14 | 4798 | 陈蕾寓 |
| 15 | 4801 | 杨彦彦 |
| 16 | 4807 | 许新如 |
| 17 | 4825 | 张天童 |
| 18 | 4826 | 孙轶卓 |
| 19 | 4827 | 程韦宇 |
| 20 | 4832 | 董瑞兵 |
| 21 | 4834 | 李菡 |
| 22 | 4848 | 孟雪 |
| 23 | 4855 | 张卓毅 |
| 24 | 4856 | 汪辉 |
| 25 | 4857 | 邱斌 |
| 26 | 4861 | 李冬雷 |
| 27 | 4875 | 尹瀚 |
| 28 | 4877 | 郑光义 |
| 29 | 4899 | 郭亦衡 |
| 30 | 4921 | 邱政 |
| 31 | 4935 | 殷克 |
| 32 | 4936 | 王荃 |
| 33 | 4942 | 安让 |
| 34 | 4948 | 曹奎 |
| 35 | 4998 | 王昊阳 |
| 36 | 4999 | 仲逸 |
| 37 | 5011 | 潘世立 |
| 38 | 5013 | 刘伟 |
| 39 | 5014 | 杨勇 |
| 40 | 5020 | 林传龙 |
| 41 | 5022 | 刘亚娟 |
| 42 | 5026 | 张晓东 |
| 43 | 5027 | 王振雷 |
| 44 | 5034 | 郭婕 |
| 45 | 5036 | 吴一楠 |
| 46 | 5037 | 杨瑜 |
| 47 | 5040 | 李鼎超 |
| 48 | 5053 | 朱清 |
| 49 | 5063 | 刘捷 |
| 50 | 5065 | 李及实 |
| 51 | 5068 | 臧丹阳 |
| 52 | 5082 | 秦雪 |
| 53 | 5086 | 吴岩 |
| 54 | 5088 | 霍彦奇 |
| 55 | 5091 | 倪权 |
| 56 | 5093 | 吴清溶 |
| 57 | 5094 | 冯倩 |
| 58 | 5096 | 苏韧 |
| 59 | 5109 | 汤丹 |
| 60 | 5115 | 张显武 |
| 61 | 5116 | 潘峰 |
| 62 | 5121 | 林珊 |
| 63 | 5125 | 段广源 |
| 64 | 5127 | 张艺蓝 |
| 65 | 5128 | 杨田田 |
| 66 | 5135 | 张学飞 |
| 67 | 5136 | 牟琳 |
| 68 | 5137 | 屈晓娟 |
| 69 | 5140 | 吴沛真 |
| 70 | 5142 | 李梓萌 |
| 71 | 5149 | 刘芳华 |
| 72 | 5150 | 王亚男 |
| 73 | 5151 | 李瀚 |
| 74 | 5152 | 曹金鑫 |
| 75 | 5154 | 陈勇 |
| 76 ? | 5166 | 曹晶 |
| 77 | 5168 | 李楠 |
| 78 | 5169 | 李冰涛 |
| 79 | 5174 | 李桃 |
| 80 | 5176 | 史超 |
| 81 | 5180 | 陈环宇 |
| 82 | 5181 | 彭艳波 |
| 83 | 5183 | 程良余 |
| 84 | 5187 | 彭鹏 |
| 85 | 5189 | 王洪强 |
| 86 | 5197 | 王珏 |
| 87 | 5200 | 田小意 |
| 88 | 5210 | 黄文博 |
| 89 | 5223 | 林爱庆 |
| 90 | 5227 | 王沛雨 |
| 91 | 5230 | 李华楠 |
| 92 | 5236 | 陈露岚 |
| 93 | 5247 | 葛金科 |
| 94 | 5254 | 赵影映 |
| 95 | 5255 | 杨晔昶 |
| 96 | 5258 | 罗旋轶 |
| 97 | 5260 | 布娇娇 |
| 98 | 5262 | 冯玮 |
| 99 | 5264 | 王光宗 |
| 100 | 5266 | 张俊艳 |
| 101 | 5268 | 王业 |
| 102 | 5271 | 崔晶 |
| 103 | 5277 | 史毅 |
| 104 | 5282 | 马原 |
| 105 | 5294 | 鲍蓬勃 |
| 106 | 5305 | 曲振源 |
| 107 | 5310 | 吴昊天 |
| 108 | 5311 | 占珊珊 |
| 109 | 5313 | 王淑玲 |
| 110 | 5319 | 安红喜 |
| 111 | 5322 | 刘贺 |
| 112 | 5337 | 杨亮 |
| 113 | 5338 | 王锐 |
| 114 | 5339 | 焦广耀 |
| 115 | 5341 | 吴昊 |
| 116 | 5342 | 肖莹莹 |
| 117 | 5343 | 黄娟 |
| 118 | 5344 | 刘正源 |
| 119 | 5348 | 王晓静 |
| 120 | 5349 | 李帅 |
| 121 | 5350 | 张冰 |
| 122 | 5353 | 赵红栓 |
| 123 | 5354 | 赫灵珏 |
| 124 | 5370 | 赵骥 |
| 125 | 5372 | 成波 |
| 126 | 5380 | 黄莹根 |
| 127 | 5382 | 田晓燕 |
| 128 | 5387 | 仓笑飞 |
| 129 | 5391 | 马奔 |
| 130 | 5398 | 王国山 |
| 131 | 5404 | 张娜 |
| 132 | 5406 | 范勇 |
| 133 | 5409 | 刘立 |
| 134 | 5423 | 张美郁 |
| 135 | 5431 | 倪垚 |
| 136 | 5435 | 万超超 |
| 137 | 5436 | 李恩来 |
| 138 | 5438 | 陈静 |
| 139 | 5439 | 徐冬黎 |
| 140 | 5446 | 王伟华 |
| 141 | 5449 | 丁颖婷 |
| 142 | 5452 | 张瑞娟 |
| 143 | 5453 | 苗少敬 |
| 144 | 5454 | 李冰霜 |
| 145 | 5455 | 马超群 |
| 146 | 5457 | 王秋实 |
| 147 | 5464 | 赵婧雯 |
| 148 | 5465 | 崔夏 |
| 149 | 5466 | 尚国飞 |
| 150 | 5467 | 赵德馨 |
| 151 | 5471 | 国忠义 |
| 152 | 5472 | 王泓霖 |
| 153 | 5478 | 朱少贤 |
| 154 | 5482 | 魏振鹏 |
| 155 | 5483 | 陈瑶 |
| 156 | 5492 | 张怡 |
| 157 | 5494 | 张专 |
| 158 | 5495 | 田立平 |
| 159 | 5521 | 潘琦 |
| 160 | 5524 | 刘溪玲 |
| 161 | 5525 | 林莉惠 |
| 162 | 5528 | 项政权 |
| 163 | 5530 | 程玲玲 |
| 164 | 5531 | 顾微 |
| 165 | 5534 | 姚敏 |
| 166 | 5536 | 刘林 |
| 167 | 5539 | 肖玉川 |
| 168 | 5540 | 康灵美 |
| 169 | 5547 | 顾旭 |
| 170 | 5552 | 黄勇 |
| 171 | 5553 | 谢欣 |
| 172 | 5555 | 姜静 |
| 173 | 5560 | 朱楠 |
| 174 | 5561 | 王旸 |
| 175 | 5562 | 李相龙 |
| 176 | 5563 | 吴娅妮 |
| 177 | 5564 | 陈鹏 |
| 178 | 5565 | 徐浩淼 |
| 179 | 5567 | 张思宇 |
| 180 | 5570 | 顾铁军 |
注:以上名单包含“大学生村官MPA圆梦计划”提前复试的考生
相关链接:
2014年考研复试专题| 复试经验| 复试试题| 复试交流 | 2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心| 2013年全国考研复试线| 历年复试线趋势图
