| 湖南大学博士、硕士学位授权学科汇总表 | |||
| 学科门类 | 一级学科名称和代码 | ||
| 01哲学 | 0101哲学 | ||
| 02经济学 | 0201理论经济学 | ||
| 0202应用经济学 | |||
| 03法学 | 0301法学 | ||
| 0302政治学 | |||
| 0305马克思主义理论 | |||
| 04教育学 | 0401教育学 | ||
| 0403体育学 | |||
| 05文学 | 0501中国语言文学 | ||
| 0502外国语言文学 | |||
| 0503新闻传播学 | |||
| 06历史学 | 0601考古学 | ||
| 0602中国史 | |||
| 07理学 | 0701数学 | ||
| 0702物理学 | |||
| 0703化学 | |||
| 0710生物学 | |||
| 0714统计学 | |||
| 08工学 | 0801力学 | ||
| 0802机械工程 | |||
| 0804仪器科学与技术 | |||
| 0805材料科学与工程 | |||
| 0807动力工程及工程热物理 | |||
| 0808电气工程 | |||
| 0809电子科学与技术 | |||
| 0810信息与通信工程 | |||
| 0811控制科学与工程 | |||
| 0812计算机科学与技术 | |||
| 0813建筑学 | |||
| 0814土木工程 | |||
| 0817化学工程与技术 | |||
| 0823交通运输工程 | |||
| 0830环境科学与工程 | |||
| 0831生物医学工程 | |||
| 0833城乡规划学 | |||
| 0835软件工程 | |||
| 10医学 | 1007药学 | ||
| 12管理学 | 1201管理科学与工程 | ||
| 1202工商管理 | |||
| 1204公共管理 | |||
| 13艺术学 | 1305设计学 | ||
