2007~2013年,教育部开展第三次一级学科整体水平评估,上海交通大学部分评估结果如下表。
| 专业名称 | 全国排名 | 专业名称 | 全国排名 |
| 临床医学 | 1 | 船舶与海洋工程 | 1 |
| 机械工程 | 1 | 生物医学工程 | 3 |
| 口腔医学 | 2 | 控制科学与工程 | 4 |
| 基础医学 | 3 | 材料科学与工程 | 5 |
| 动力工程及工程热物理 | 3 | 电子科学与技术 | 6 |
| 科学技术史 | 3 | 通信与信息工程 | 4 |
| 核科学与技术 | 5 | 管理科学与工程 | 6 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 园艺学 | 6 |
| 药学 | 10 | 仪器科学与技术 | 10 |
| 工商管理 | 8 | 电气工程 | 10 |
| 物理学 | 6 | 力学 | 12 |
| 法学 | 11 | 土木工程 | 19 |
| 新闻传播学 | 10 | 外国语言文学 | 10 |
| 建筑学 | 13 | 环境科学与工程 | 14 |
| 生物学 | 3 | 化学 | 15 |
| 公共管理 | 7 | 数学 | 13 |
| 应用经济学 | 6 | 食品科学与工程 | 16 |
