招生学科/项目
1.博士研究生
| 学科代码 | 学科/专项名称 |
|---|
| 070300 | 化学 |
| 071000 | 生物学 |
| 080200 | 机械工程 |
| 080400 | 仪器科学与技术 |
| 080500 | 材料科学与工程 |
| 080800 | 电气工程 |
| 080900 | 电子科学与技术 |
| 081000 | 信息与通信工程 |
| 081100 | 控制科学与工程 |
| 081200 | 计算机科学与技术 |
| 0812J3 | 数据科学和信息技术 |
| 081300 | 建筑学 |
| 081400 | 土木工程 |
| 081500 | 水利工程 |
| 081700 | 化学工程与技术 |
| 083000 | 环境科学与工程 |
| 0830J2 | 环境科学与新能源技术 |
| 083100 | 生物医学工程 |
| 0831J4 | 精准医学与公共健康 |
| 120100 | 管理科学与工程 |
| 120200 | 工商管理学 |
| 鹏城实验室联合培养博士专项计划 |
| 南方科技大学联合培养博士专项计划 |
| 深圳医学科学院/深圳湾实验室联合培养博士专项计划 |
| 工程硕博士培养改革专项 |
2.硕士研究生
| 专业代码 | 专业名称 | 研究方向/项目名称 |
|---|
| 025100 | 金融 | 金融硕士 |
| 025100 | 金融 | 金融安全硕士 |
| 0812J3 | 数据科学和信息技术 | 数据科学交叉学科 |
| 0830J2 | 环境科学与新能源技术 | 全球环境与新能源 |
| 0831J4 | 精准医学与公共健康 | BIO3生命技术 |
| 0831J4 | 精准医学与公共健康 | 生物工程与转化医学 |
| 085100 | 建筑 | 未来人居设计 |
| 085400 | 电子信息 | 电子与通信工程 |
| 085400 | 电子信息 | 集成电路与系统 |
| 085400 | 电子信息 | 人工智能 |
| 085400 | 电子信息 | 大数据工程 |
| 085400 | 电子信息 | 互动媒体设计与技术 |
| 085400 | 电子信息 | 生物医学工程 |
| 085400 | 电子信息 | 仪器仪表工程 |
| 085400 | 电子信息 | 智能制造 |
| 085400 | 电子信息 | 海洋技术与工程 |
| 085400 | 电子信息 | 互联网+创新设计 |
| 085404 | 计算机技术 | 计算机技术 |
| 085500 | 机械 | 智能制造 |
| 085600 | 材料与化工 | 功能材料与器件 |
| 085600 | 材料与化工 | 制药工程 |
| 085600 | 材料与化工 | 循证健康工程 |
| 085700 | 资源与环境 | 环境工程 |
| 085700 | 资源与环境 | 海洋技术与工程 |
| 085801 | 电气工程 | 电气工程 |
| 085801 | 电气工程 | 海洋能源工程 |
| 085900 | 土木水利 | 海洋技术与工程 |
| 085900 | 土木水利 | 海洋能源工程 |
| 120400 | 公共管理学 | 医院管理 |
| 125604 | 物流工程与管理 | 物流工程与管理 |
|
| 工程硕博士培养改革专项 |
学科/项目介绍可查阅我院官网“招生就业”-“寻找适合你的项目”。
更多要求详见《清华大学2024年博士研究生招生专业目录_推荐免试》《清华大学2024年硕士研究生招生专业目录_推荐免试》清华大学深圳国际研究生院部分。