2018年硕士研究生推免复试名单及工作方案
经各招生院、系、部、所对报考我院学生提交材料的筛选,以下考生获得我院推免生复试资格。如考生对名单有疑问或其他任何问题,请在复试工作开始前(9月26日前)来电来人反映。接待电话:010-68323297 来人接待室:外交学院主楼 122 房间。
| 复试编号 | 座位号 | 复试专业 | 学生姓名 | 本科毕业院校 |
| 1 | 第一考场第01座 | 国际法学 | 卢安琪 | 外交学院 |
| 2 | 第一考场第02座 | 国际法学 | 袁梦頔 | 北京科技大学 |
| 3 | 第一考场第03座 | 国际法学 | 应静艳 | 西南政法大学 |
| 4 | 第一考场第04座 | 国际法学 | 李冰清 | 外交学院 |
| 5 | 第一考场第05座 | 国际法学 | 孙琦 | 首都医科大学 |
| 6 | 第一考场第06座 | 国际法学 | 左天元 | 中南大学 |
| 7 | 第一考场第07座 | 国际法学 | 罗芊怡 | 北京科技大学 |
| 8 | 第一考场第08座 | 国际法学 | 郭雅菲 | 西南政法大学 |
| 9 | 第一考场第09座 | 国际法学 | 曹苒 | 西南政法大学 |
| 10 | 第一考场第10座 | 国际法学 | 周昱君 | 山东大学 |
| 11 | 第一考场第11座 | 国际法学 | 路微微 | 辽宁大学 |
| 12 | 第一考场第12座 | 国际法学 | 陈静怡 | 首都经济贸易大学 |
| 13 | 第一考场第13座 | 国际法学 | 孟真 | 西南政法大学 |
| 14 | 第一考场第14座 | 国际法学 | 金挺峰 | 厦门大学 |
| 15 | 第一考场第15座 | 国际法学 | 陈伟琴 | 北京科技大学 |
| 16 | 第一考场第16座 | 国际法学 | 刘静娴 | 哈尔滨工程大学 |
| 17 | 第一考场第17座 | 国际法学 | 蔡凡 | 北京理工大学 |
| 18 | 第一考场第18座 | 世界经济 | 张校宇 | 安徽农业大学 |
| 19 | 第一考场第19座 | 世界经济 | 蔡琪梦 | 郑州大学 |
| 20 | 第一考场第20座 | 世界经济 | 郭秦雯 | 郑州大学 |
| 21 | 第一考场第21座 | 世界经济 | 於心怡 | 苏州大学东吴商学院 |
| 22 | 第一考场第22座 | 世界经济 | 杜嘉童 | 外交学院 |
| 23 | 第一考场第23座 | 世界经济 | 董平 | 外交学院 |
| 24 | 第一考场第24座 | 世界经济 | 郭倩玉 | 外交学院 |
| 25 | 第二考场第01座 | 国际关系 | 孙欣 | 青岛大学 |
| 26 | 第二考场第02座 | 国际关系 | 王雅妮 | 北京语言大学 |
| 27 | 第二考场第03座 | 国际关系 | 郝莉曼 | 燕山大学 |
| 28 | 第二考场第04座 | 国际关系 | 郭海兰 | 河南师范大学 |
| 29 | 第二考场第05座 | 国际关系 | 樊子贤 | 外交学院 |
| 30 | 第二考场第06座 | 国际关系 | 吕蕙伊 | 外交学院 |
| 31 | 第二考场第07座 | 国际关系 | 曾琪 | 江西师范大学 |
| 32 | 第二考场第08座 | 国际关系 | 于静涵 | 辽宁师范大学 |
| 33 | 第二考场第09座 | 国际关系 | 贾美超 | 河南师范大学 |
| 34 | 第二考场第10座 | 国际关系 | 王一帆 | 云南大学 |
| 35 | 第二考场第11座 | 国际关系 | 蔡雨欣 | 辽宁大学 |
| 36 | 第二考场第12座 | 国际关系 | 丁贵梓 | 陕西师范大学 |
| 37 | 第二考场第13座 | 国际关系 | 陈星 | 北京科技大学 |
| 38 | 第二考场第14座 | 国际关系 | 樊玲 | 湘潭大学 |
| 39 | 第二考场第15座 | 国际关系 | 王露 | 东北师范大学 |
| 40 | 第二考场第16座 | 国际关系 | 符家铭 | 河南大学 |
| 41 | 第二考场第17座 | 国际关系 | 房敏 | 安徽师范大学 |
| 42 | 第二考场第18座 | 国际关系 | 侯陈慧劼 | 西安外国语大学 |
| 43 | 第二考场第19座 | 国际关系 | 翁晨源 | 海南大学 |
| 44 | 第三考场第01座 | 外交学 | 段德乾 | 西北大学 |
| 45 | 第三考场第02座 | 外交学 | 范舒楠 | 华东师范大学 |
| 46 | 第三考场第03座 | 外交学 | 高 瑜 | 山东大学 |
| 47 | 第三考场第04座 | 外交学 | 吉培坤 | 北京语言大学 |
| 48 | 第三考场第05座 | 外交学 | 李竺璟 | 大连外国语大学 |
| 49 | 第三考场第06座 | 外交学 | 林绮楠 | 中山大学 |
| 50 | 第三考场第07座 | 外交学 | 王戴林 | 国际关系学院 |
| 51 | 第三考场第08座 | 外交学 | 王靖雯 | 大连外国语大学 |
| 52 | 第三考场第09座 | 外交学 | 杨中一 | 北京语言大学 |
| 53 | 第三考场第10座 | 外交学 | 于士隽 | 山西大学 |
| 54 | 第三考场第11座 | 外交学 | 邹本硕 | 湘潭大学 |
| 55 | 第三考场第12座 | 外交学 | 高嘉邵 | 外交学院 |
| 56 | 第三考场第13座 | 外交学 | 葛佳琪 | 北京大学 |
| 57 | 第三考场第14座 | 外交学 | 刘冠麟 | 北京语言大学 |
| 58 | 第三考场第15座 | 外交学 | 刘晶晶 | 外交学院 |
| 59 | 第三考场第16座 | 外交学 | 王 寅 | 西南政法大学 |
| 60 | 第三考场第17座 | 外交学 | 张惠敏 | 中央财经大学 |
| 61 | 第三考场第18座 | 外交学 | 张舒慧 | 北京科技大学 |
| 62 | 第三考场第19座 | 外交学 | 张雨芊 | 辽宁师范大学 |
| 63 | 第三考场第20座 | 外交学 | 钟晓萌 | 北京大学 |
| 64 | 第三考场第21座 | 国际政治 | 张健榕 | 天津外国语大学 |
| 65 | 第三考场第22座 | 国际政治 | 华佳凡 | 清华大学 |
| 66 | 第三考场第23座 | 国际政治 | 宋 齐 | 上海对外经贸大学 |
| 67 | 第三考场第24座 | 政治学理论 | 张谕鸽 | 河南大学 |
| 68 | 第四考场第01座 | 法语 | 董雨鑫 | 河南大学外语学院 |
| 69 | 第四考场第02座 | 法语 | 王银萍 | 中南大学法语系,商学院经济贸易系 |
| 70 | 第四考场第03座 | 法语 | 谢一铭 | 兰州大学外国语学院法语系 |
| 71 | 第四考场第04座 | 法语 | 杨召 | 河北大学外国语学院 |
| 72 | 第四考场第05座 | 法语 | 孙舒怡 | 华东师范大学法语系 |
| 73 | 第四考场第06座 | 法语 | 冯欣埕 | 山东大学外国语学院法语系 |
| 74 | 第四考场第07座 | 法语 | 张牧艺 | 厦门大学外文学院 |
| 75 | 第四考场第08座 | 法语 | 许赞超 | 国际关系学院外语学院法语系 |
| 76 | 第四考场第09座 | 法语 | 王缜虹 | 西南民族大学 |
| 77 | 第四考场第10座 | 法语 | 韩晓彤 | 西安交通大学外国语学院法语系 |
| 78 | 第四考场第11座 | 法语 | 丁翔宇 | 中国海洋大学外国语学院法语系 |
| 79 | 第四考场第12座 | 法语 | 赵一宁 | 南昌大学外国语学院法语系 |
| 80 | 第四考场第13座 | 法语 | 马宁 | 安徽大学外语学院法语系 |
| 81 | 第四考场第14座 | 法语 | 王峥 | 北京语言大学西方语言文化学院 |
| 82 | 第四考场第15座 | 法语 | 姚敏欣 | 西安外国语大学西方语言文化学院 |
| 83 | 第四考场第16座 | 法语 | 周雨思 | 外交学院外语系 |
| 84 | 第四考场第17座 | 日语 | 王歆 | 南京农业大学外国语学院日语系 |
| 85 | 第四考场第18座 | 日语 | 张甜甜 | 天津商业大学外国语学院 |
| 86 | 第四考场第19座 | 日语 | 任清萍 | 燕山大学外国语学院 |
| 87 | 第四考场第20座 | 日语 | 徐嘉忆 | 成都理工大学外国语学院日语系 |
| 88 | 第四考场第21座 | 日语 | 于美臣 | 辽宁大学外国语学院 |
| 89 | 第四考场第22座 | 日语 | 樊子贤 | 外交学院外语系 |
| 90 | 第四考场第23座 | 日语 | 张绍帅 | 西安交通大学外国语学院日语系 |
| 91 | 第四考场第24座 | 日语 | 赵轩 | 中国海洋大学外国语学院 |
| 92 | 第四考场第25座 | 日语 | 李子越 | 国际关系学院日语系 |
| 93 | 第四考场第26座 | 日语 | 李俊俊 | 兰州大学外国语学院日语系 |
| 94 | 第四考场第27座 | 日语 | 袁倩 | 江西师范大学外国语学院日语系 |
| 95 | 第四考场第28座 | 日语 | 王敏玮 | 外交学院外语系 |
| 96 | 第四考场第29座 | 日语 | 施嘉云 | 外交学院外语系 |
| 97 | 第五考场第01座 | 外国语言学及应用语言学 | 李国安 | 国际关系学院 |
| 98 | 第五考场第02座 | 外国语言学及应用语言学 | 梁冬琪 | 中国石油大学(北京) |
| 99 | 第五考场第03座 | 外国语言学及应用语言学 | 张文君 | 中国农业大学 |
| 100 | 第五考场第04座 | 外国语言学及应用语言学 | 李晓萌 | 中国石油大学(北京) |
| 101 | 第五考场第05座 | 外国语言学及应用语言学 | 宋馨 | 大连海事大学 |
| 102 | 第五考场第06座 | 外国语言学及应用语言学 | 刘杨 | 山东农业大学 |
| 103 | 第五考场第07座 | 外国语言学及应用语言学 | 李杰 | 安徽财经大学 |
| 104 | 第五考场第08座 | 外国语言学及应用语言学 | 王如斌 | 兰州交通大学 |
| 105 | 第五考场第09座 | 外国语言学及应用语言学 | 杨依林 | 大连海事大学 |
| 106 | 第五考场第10座 | 外国语言学及应用语言学 | 陈世荣 | 中国地质大学(北京) |
| 107 | 第五考场第11座 | 外国语言学及应用语言学 | 王婧 | 云南大学 |
| 108 | 第五考场第12座 | 外国语言学及应用语言学 | 徐丹 | 安徽大学 |
| 109 | 第五考场第13座 | 外国语言学及应用语言学 | 张佳佳 | 天津工业大学 |
| 110 | 第五考场第14座 | 外国语言学及应用语言学 | 韩雨飞 | 北京工业大学 |
| 111 | 第五考场第15座 | 外国语言学及应用语言学 | 张剑翰 | 江西师范大学 |
| 112 | 第五考场第16座 | 外国语言学及应用语言学 | 王茗阅 | 大连理工大学 |
| 113 | 第五考场第17座 | 英语语言文学 | 莫晓妍 | 华东理工大学 |
| 114 | 第五考场第18座 | 英语语言文学 | 王娇楠 | 郑州大学 |
| 115 | 第五考场第19座 | 英语语言文学 | 闫畅 | 南京农业大学 |
| 116 | 第五考场第20座 | 英语语言文学 | 范忠睿 | 大连海事大学 |
| 117 | 第五考场第21座 | 英语语言文学 | 胡蝶 | 西南民族大学 |
| 118 | 第五考场第22座 | 英语口译 | 王美舜 | 大连海事大学 |
| 119 | 第五考场第23座 | 英语口译 | 贾允恬 | 天津科技大学 |
| 120 | 第五考场第24座 | 英语口译 | 高海燕 | 河北农业大学 |
| 121 | 第五考场第25座 | 英语口译 | 彭瑞佳 | 西安外国语大学 |
| 122 | 第五考场第26座 | 英语口译 | 谢俊 | 云南民族大学 |
| 123 | 第五考场第27座 | 英语口译 | 刘诗雨 | 南开大学 |
| 124 | 第五考场第28座 | 英语口译 | 王珂珂 | 郑州大学 |
| 125 | 第五考场第29座 | 英语口译 | 王璇 | 河北大学 |
| 126 | 第五考场第30座 | 英语口译 | 段旭东 | 辽宁大学 |
| 127 | 第五考场第31座 | 英语口译 | 胡清清 | 北京体育大学 |
| 128 | 第五考场第32座 | 英语口译 | 王婧琳 | 北京语言大学 |
| 129 | 第五考场第33座 | 英语口译 | 祁晗 | 中国地质大学(北京) |
| 130 | 第五考场第34座 | 英语口译 | 马博远 | 外交学院 |
| 131 | 第五考场第35座 | 英语口译 | 宋叶根 | 外交学院 |
| 132 | 第五考场第36座 | 英语口译 | 尹铭宇 | 外交学院 |
| 133 | 第五考场第37座 | 英语口译 | 叶枫 | 外交学院 |
| 134 | 第五考场第38座 | 英语口译 | 马胶 | 北京中医药大学 |
| 135 | 第五考场第39座 | 英语口译 | 马偲偲 | 北京语言大学 |
| 136 | 第五考场第40座 | 英语口译 | 孙韵婍 | 对外经贸大学 |
| 137 | 第五考场第41座 | 英语口译 | 尹西子 | 中国石油大学(北京) |
| 138 | 第五考场第42座 | 英语口译 | 郭松源 | 大连理工大学 |
| 139 | 第五考场第43座 | 英语口译 | 李润美 | 延边大学 |
| 140 | 第五考场第44座 | 英语口译 | 龚雨燕 | 四川大学 |
| 141 | 第五考场第45座 | 英语口译 | 李秋凝 | 河北大学 |
| 142 | 第五考场第46座 | 英语口译 | 韩颖 | 华北电力大学 |
| 143 | 第五考场第47座 | 英语口译 | 徐妙吟 | 北京邮电大学 |
| 144 | 第五考场第48座 | 英语口译 | 李楠烨 | 中央民族大学 |
| 145 | 第五考场第49座 | 英语口译 | 邓笑萱 | 辽宁大学 |
| 146 | 第五考场第50座 | 英语口译 | 常馨尹 | 郑州大学 |
| 147 | 第五考场第51座 | 英语口译 | 杨钟琦 | 北京科技大学 |
| 148 | 第五考场第52座 | 英语口译 | 冯天仪 | 北京体育大学 |
| 149 | 第五考场第53座 | 英语口译 | 张雪纯 | 中国矿业大学(北京) |
| 150 | 第五考场第54座 | 英语口译 | 李沁 | 黑龙江大学 |
| 151 | 第五考场第55座 | 英语口译 | 刘丹阳 | 山东大学 |
| 152 | 第五考场第56座 | 英语口译 | 王博华 | 四川外国语大学 |
| 153 | 第五考场第57座 | 英语口译 | 杨梅 | 山东大学(威海) |
| 154 | 第五考场第58座 | 英语口译 | 郭文娟 | 湖南大学 |
| 155 | 第五考场第59座 | 英语口译 | 王甜 | 郑州大学 |
| 156 | 第五考场第60座 | 英语口译 | 陈冬书 | 南开大学 |
| 157 | 第五考场第61座 | 英语口译 | 常菁 | 青岛科技大学 |
| 158 | 第五考场第62座 | 英语口译 | 姜欣 | 北京邮电大学 |
| 159 | 第五考场第63座 | 英语口译 | 陶宁致 | 华北电力大学(保定) |
| 160 | 第五考场第64座 | 英语口译 | 张亦婳 | 天津师范大学 |
| 161 | 第五考场第65座 | 英语口译 | 陈亦琦 | 中国农业大学 |
| 162 | 第五考场第66座 | 英语口译 | 牛丛溪 | 北京科技大学 |
| 163 | 第五考场第67座 | 英语口译 | 刘子华 | 内蒙古大学 |
| 164 | 第五考场第68座 | 英语口译 | 柳婷婷 | 安徽大学 |
| 165 | 第五考场第69座 | 英语口译 | 林昕頔 | 北京航空航天大学 |
| 166 | 第五考场第70座 | 英语口译 | 王子慧 | 南开大学 |
| 167 | 第五考场第71座 | 英语口译 | 张牧宇 | 西安外国语大学 |
| 168 | 第五考场第72座 | 英语口译 | 靳明帅 | 辽宁大学 |
| 169 | 第五考场第73座 | 英语口译 | 王扬 | 华中师范大学 |
| 170 | 第五考场第74座 | 英语口译 | 路庆波 | 山东科技大学 |
| 171 | 第五考场第75座 | 英语口译 | 马泽慧 | 中国地质大学(北京) |
| 172 | 第五考场第76座 | 英语口译 | 温晓靓 | 湖南大学 |
| 173 | 第五考场第77座 | 英语口译 | 朱妍彦 | 郑州大学 |
| 174 | 第五考场第78座 | 英语口译 | 韩旭 | 北京邮电大学 |
| 175 | 第五考场第79座 | 英语口译 | 王江妍 | 中国矿业大学(北京) |
| 176 | 第五考场第80座 | 英语口译 | 李思琳 | 江南大学 |
| 177 | 第五考场第81座 | 英语口译 | 徐心蕊 | 杭州师范大学 |
| 178 | 第五考场第82座 | 英语口译 | 任雯 | 湖南大学 |
| 179 | 第五考场第83座 | 英语口译 | 曹惠颖 | 外交学院 |
| 180 | 第五考场第84座 | 英语口译 | 吴燕妮 | 华中农业大学 |
| 181 | 第五考场第85座 | 英语口译 | 郭小欣 | 大连海事大学 |
| 182 | 第五考场第86座 | 英语口译 | 郭晨瑞 | 山东大学 |
| 183 | 第五考场第87座 | 英语口译 | 张宁 | 北京航空航天大学 |
复试工作在我院展览馆路校区进行。请参加复试的各位考生牢记自己的复试号,并将此号码填写在笔试试卷和面试记录表上。
具体复试方案如下:
一、笔试(考生提前15分钟入场,查验证件)
| 考试时间 | 考试序号 | 考试地点 |
| 9月26日 上午9:00-11:00 | 1-24 | 第一考场361教室 |
| 25-43 | 第二考场364教室 | |
| 44-67 | 第三考场366教室 | |
| 68-96 | 第四考场368教室 | |
| 97-183 | 第五考场423教室 |
二、面试
| 专业 | 考试序号 | 面试时间 | 候考地点 | 面试地点 |
| 国际法学 | 1-17 | 9月26日 13:00 | 360 | 369 |
| 国际关系 | 25-43 | 9月26日 14:00 | 252 | 257 |
| 外交学 | 44-63 | 9月26日 14:00 | 423 | 427 |
| 国际政治、政治学理论 | 64-67 | 9月26日 14:00 | 426 | |
| 世界经济 | 18-24 | 9月26日 13:00 | 423 | 435 |
| 外国语言学及应用语言学 | 97-112 | 9月26日 14:00 | 423 | 355、356 357、358 |
| 英语语言文学 | 113-117 | |||
| 英语口译(专业学位) | 118-183 | |||
| 法语语言文学 | 68-83 | 9月26日 14:00 | 语音教室4 | 语音教室6 |
| 日语语言文学 | 84-96 | 9月26日 14:00 | 语音教室5 | 语音教室7 |
注:复试地点在外交学院展览馆路校区。各项考试均须携带身份证和学生证。参加英语系各专业笔试科目的学生请务必携带2B铅笔。
祝大家考试顺利!
研究生招生办公室
2017年9月21日