| 招生单位 | 所在地 | 自划线院校 |
|---|---|---|
| (11415)中国地质大学(北京) | (11)北京市 | |
| (14430)中国科学院大学 | (11)北京市 | |
| (85101)中国气象科学研究院 | (11)北京市 | |
| (85304)国家海洋环境预报中心 | (11)北京市 | |
| (10056)天津大学 | (12)天津市 | √ |
| (10057)天津科技大学 | (12)天津市 | |
| (10158)大连海洋大学 | (21)辽宁省 | |
| (10213)哈尔滨工业大学 | (23)黑龙江省 | √ |
| (10217)哈尔滨工程大学 | (23)黑龙江省 | |
| (10247)同济大学 | (31)上海市 | √ |
| (10248)上海交通大学 | (31)上海市 | √ |
| (10264)上海海洋大学 | (31)上海市 | |
| (10269)华东师范大学 | (31)上海市 | |
| (10294)河海大学 | (32)江苏省 | |
| (10300)南京信息工程大学 | (32)江苏省 | |
| (10319)南京师范大学 | (32)江苏省 | |
| (11641)江苏海洋大学 | (32)江苏省 | |
| (10340)浙江海洋大学 | (33)浙江省 | |
| (85302)自然资源部第二海洋研究所 | (33)浙江省 | |
| (10384)厦门大学 | (35)福建省 | √ |
| (85303)自然资源部第三海洋研究所 | (35)福建省 | |
| (10422)山东大学 | (37)山东省 | √ |
| (10423)中国海洋大学 | (37)山东省 | |
| (10425)中国石油大学(华东) | (37)山东省 | |
| (10426)青岛科技大学 | (37)山东省 | |
| (11066)烟台大学 | (37)山东省 | |
| (85301)自然资源部第一海洋研究所 | (37)山东省 | |
| (10491)中国地质大学(武汉) | (42)湖北省 | |
| (91002)国防科技大学 | (43)湖南省 | |
| (10558)中山大学 | (44)广东省 | √ |
| (10560)汕头大学 | (44)广东省 | |
| (10566)广东海洋大学 | (44)广东省 | |
| (10593)广西大学 | (45)广西壮族自治区 | |
| (10589)海南大学 |
(46)海南省 |
|