地区 | 院校 | 学费 | 招生人数 |
北京 | 北京工业大学 | 总培养费6.6万元/人 | 110人 |
北京 | 北京航空航天大学 | 脱产班7.9万元,周末班9.8万元 | 200人 |
北京 | 北京建筑大学 | 总费用5万元,分2次收取培养费,每阶段收取人民币25000元 | 19人 |
北京 | 北京林业大学 | 学费共计6.5万元,一次性缴付 | 96人 |
北京 | 北京物资学院 | 学费每人5万元人民币(不含教材和住宿费),分两次缴纳,第一年2.5万元,第二年2.5万元。第一志愿报考北京物资学院MBA的考生,录取后学费优惠5% | |
北京 | 北京邮电大学 | 2014年入学的新生学费:非周末学习方式78000元,周末学习方式108000元;分两次交清,交费时间为每学年开学前一周 | 2013年计划招生人数180人,2014年计划招生人数待定 |
北京 | 华北电力大学 | 5万元人民币 | 100人 |
北京 | 首都经济贸易大学 | 脱产学习班:6.8万元;在职学习班:8.9万元 | |
北京 | 中国农业大学 | MBA国际项目班:8.5万;期货证券班:13.8万;综合管理班:7.5万 | MBA国际项目班:70人;期货证券班:40人;综合管理班:80人 |
北京 | 北方工业大学 | 6.8万元/人(不含教材和住宿费),第一年3.4万元;第二年3.4万 | 60名 |
北京 | 北京大学 | 2014年学费:国际班18.8万元(分两年缴纳)、全日制班18.8万元(分两年缴纳)、在职班25.8万元(分两年缴纳) | 共计400名。包括国际班,全日制班,在职班 |
北京 | 北京第二外国语大学 | 两年合计6.8万元,分两次缴清 | 50人 |
北京 | 北京工商大学 | 学费共 6.8 万元人民币,可以分两次缴纳 | 100人 |
北京 | 北京化工大学 | 全日制(周一至周五上课)人民币6.6万(分批次缴清);周末班(周六、日上课)人民币7.8万(分批次缴清) | 110名 |
北京 | 北京交通大学 | 脱产班:8.2万;在职班(“委培”考生):9.2万;在职班(“自筹”考生):10.2万;房地产班:13.6万 | 250人 |
北京 | 北京科技大学 | 2014年北科MBA项目学费标准为:北京地区在职班9万元/人,脱产班8万元/人 | 240人 |
北京 | 北京理工大学 | 脱产班及在职班学费11.6万;国际班13.6万 | 300人 |
北京 | 北京信息科技大学 | 5.8万元/人(不含教材和住宿费用),分两年收取 | 60名 |
北京 | 对外经济贸易大学 | 国际MBA项目:拟定17.8万元;国际MBA项目:拟定17.8万元;全日制MBA项目:拟定14.8万元;在职MBA项目:拟定17.8万元 | 国际MBA项目:约45人;国际MBA项目:约5人;全日制MBA项目:约60人;在职MBA项目:约160人 |
北京 | 清华大学 | 国际MBA项目:人民币19.8万元,分两次缴纳(注:包含国际项目必修课教材费)全日制MBA项目:人民币16.8万元,分两次缴纳;在职MBA项目:人民币23.8万元 | 480人 |
北京 | 中国传媒大学 | 10.8万 |
220
|
北京 | 中国地质大学(北京) | 公司战略与运营管理方向MBA学费7.8万;资源型企业经营管理方向MBA学费为7.8万;珠宝商务MBA学费为10.8万 | 80人 |
北京 | 中国科学院研究生院 | 金融MBA:10.8万/人,可分两次缴清;综合全日制MBA:9.8万/人,可分两次缴清(学校提供住宿);综合在职MBA:8.8万/人,可分两次缴清 | 160人 |
北京 | 中国矿业大学(北京) | 5.5万 | 50人 |
北京 | 中国人民大学 | 2013年MBA学费(全日制:15.8万,非全日制:21.8万,IMBA(国际MBA):17.8万 ) 2014年待定 | 370人 |
北京 | 中国石油大学(北京) | 5万 |
120
|
北京 | 中国政法大学 | 脱产班:12.9万元;国际班:国内部分学费14.9万元(国外部分学费另缴);在职周末班:15.9万元;在职集中班:16.9万元。所有班型学费均分两年缴纳 | 280人 |
北京 | 中央财经大学 | 全日制MBA:12.8万;全日制MBA国际班:12.8万;在职MBA:14.8万 | 352人 |
江苏 | 江南大学 | 单证班:5.5万;双证班:6.5万 | 100人 |
江苏 | 江苏大学 | 6万 | 100人 |
江苏 | 南京财经大学 | 全日制脱产MBA和在职MBA,均为6.8万元(可分两次缴纳) | 100人 |
江苏 | 南京大学 | 全日制MBA14.8万,在职MBA16.8万,在职菁英MBA20.8万,IMBA15.8万 | 330人 |
江苏 | 南京工业大学 | 5.00万元 | 60人 |
江苏 | 南京航空航天大学 | 春季班学费:6.6万,书本费:0.15万元;秋季班学费:7.6万,书本费:0.15万元 | 200人 |
江苏 | 南京农业大学 | 6.50万元(可两次缴清) | 100人 |
江苏 | 南京邮电大学 | MBA培养费用合计人民币5万元(不含教材、住宿等费用),可一次付清,也可按学年缴纳 | 50人 |
江苏 | 东南大学 | 培养费75000元/生,分三次交纳 | 160人 |
江苏 | 河海大学 | 10.9万 | 250人 |
江苏 | 江苏科技大学 | 学费5万元 | 80人 |
江苏 | 南京林业大学 | 4.20万元(可以分两次缴费,每次2.1万元人民币) | 200人 |
江苏 | 苏州大学 | 6.9万 | 100人 |
江苏 | 中国矿业大学 | 3万-4.5万 | 100人 |
上海 | 东华大学 | 普通13.8万,领袖15.8万,双学位16.8万 | 450人 |
上海 | 华东理工大学 | 通用MBA13.8万,国际MBA14.8万,中法双学位MBA16.8万 | 400人 |
上海 | 上海海事大学 | 人民币10万元整(另收教材费2000元) | 60人 |
上海 | 上海理工大学 | 学费共9.8万(含教材费),每年缴费四万九千元,分两学年付清 | 60人 |
上海 | 复旦大学 | 在职项目:22.8万,国际MBA:16.8万,S3亚洲MBA19.8万 | 500人 |
上海 | 华东师范大学 | 普通MBA项目(脱产10.8万 在职12.8万);金港项目(人力资源管理与应用心理)14.8万;中法项目(国际品牌管理项目)16.8万;中美项目(国际企业管理精英班)16.8万 | 500人 |
上海 | 上海财经大学 | 在职16.8 国际18.8 全日制 13.8 | 500人 |
上海 | 上海交通大学 | 1、全日制国际MBA项目(IMBA):人民币17.8万元(分两次缴纳) | 50人 |
2、全日制中国全球运营领袖项目(CLGO):人民币20.8万元(分三次缴纳) | |||
3、业余制 MBA项目:人民币23.8万元(分三次缴纳) | |||
上海 | 上海外国语大学 | 在职13.9万,全日制11.7万 | 200人 |
上海 | 同济大学 | 在职MBA(普通班、期货班、国际班):17.8万 RMB;全日制MBA:14.8万 RMB | 600人 |
更多关于工商管理硕士备考信息,请点击:2015工商管理硕士考研全面解析