南昌航空大学2022年硕士研究生招生专业目录
附件详情,见院校官网公布>>
| 院系所(码)名称 | 专业(代码)名称 | 学习方式 |
| 001材料科学与工程学院.pdf | (080501)材料物理与化学 | 全日制 |
| (080502)材料学 | 全日制 | |
| (0805Z1)材料表面与界面工程 | 全日制 | |
| (0805Z2)高分子材料工程 | 全日制 | |
| (082500)航空宇航科学与技术 | 全日制 | |
| (085600)材料与化工 | 全日制 | |
|
002环境与化学工程学院.pdf |
(070300)化学 | 全日制 |
| (070300)环境科学与工程 | 全日制 | |
| (081400)土木工程 | 全日制 | |
| (083000)环境科学与工程 | 全日制 | |
| (085600)材料与化工 | 全日制 | |
| (085700)资源与环境 | 全日制 | |
|
003航空制造工程学院.pdf |
(080200)机械工程 | 全日制 |
| (080503)材料加工工程 | 全日制 | |
| (082500)航空宇航科学与技术 | 全日制 | |
| (085500)机械 | 全日制 | |
| (085600)材料与化工 | 全日制 | |
| 004信息工程学院.pdf | (081000)信息与通信工程 | 全日制 |
| (081100)控制科学与工程 | 全日制 | |
| (081200)计算机科学与技术 | 全日制 | |
| (082500)航空宇航科学与技术 | 全日制 | |
| (085400)电子信息 | 全日制 | |
| (086100)交通运输 | 全日制 | |
|
005外国语学院.pdf |
(050201)英语语言文学 | 全日制 |
| (050204)德语语言文学 | 全日制 | |
| (050211)外国语言学及应用语言学 | 全日制 | |
| (055100)翻译 | 全日制 | |
| 006飞行器工程学院.pdf | (082500)航空宇航科学与技术 | 全日制 |
| (0825Z1)航空噪声与振动工程 | 全日制 | |
| (085500)机械 | 全日制 | |
| (085800)能源动力 | 全日制 | |
|
007数学与信息科学学院.pdf |
(070100)数学 | 全日制 |
|
008测试与光电工程学院.pdf |
(080300)光学工程 | 全日制 |
| (0803Z1)光电检测技术及仪器 | 全日制 | |
| (080400)仪器科学与技术 | 全日制 | |
| (0825J1)航空材料加工与检测技术 | 全日制 | |
| (085400)电子信息 | 全日制 | |
| 009经济管理学院.pdf | (120100)管理科学与工程 | 全日制 |
| (1201Z1)区域与产业经济管理 | 全日制 | |
| (125200)公共管理 | 全日制 | |
| 非全日制 | ||
| (125603)工业工程与管理 | 全日制 | |
| 010体育学院.pdf | (1201Z2)体育管理学 | 全日制 |
|
011土木建筑学院.pdf |
(081400)土木工程 | 全日制 |
| (085900)土木水利 | 全日制 | |
| 非全日制 | ||
| (086100)交通运输 | 全日制 | |
| 非全日制 | ||
| (125601)工程管理 | 全日制 | |
| 非全日制 | ||
| (125602)项目管理 | 全日制 | |
| 非全日制 | ||
| 012艺术与设计学院.pdf | (130500)设计学 | 全日制 |
| (135108)艺术设计 | 全日制 | |
|
013马克思主义学院.pdf |
(030500)马克思主义理论 | 全日制 |
|
014文法学院.pdf |
(135105)广播电视 | 全日制 |
|
015航空服务与音乐学院.pdf |
(135101)音乐 | 全日制 |
|
016软件学院.pdf |
(0812Z1)物联网技术 | 全日制 |
| (082500)航空宇航科学与技术 | 全日制 | |
| (083500)软件工程 | 全日制 | |
| (085400)电子信息 | 全日制 |