| 北京工商大学经济学院2022年硕士研究生招生专业目录 | ||||
| 专业代码及名称 | 研究方向 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 |
| 008经济学院 | ||||
| 1.理论经济学(020100) | 01西方经济学 | 3 | ①101思想政治理论 | 经济学说史 |
| 02政治经济学 | ②201英语一 | |||
| 03世界经济 | ③303数学三 | |||
| 04人口、资源与环境经济学 | ④801经济学 | |||
| 2.财政学(020203) | 01财政理论与政策 | 3 | 同上 | 财税理论与实务 |
| 02区域财政 | ||||
| 3.金融学(020204) | 01区域金融 | 3 | 同上 | 金融学综合 |
| 02数字金融 | ||||
| 03股权投资与公司金融 | ||||
| 04资产定价与风险管理 | ||||
| 4.产业经济学(020205) | 01流通产业研究 | 3 | 同上 | 产业经济学 |
| 02产业组织理论与产业政策 | ||||
| 03期货市场与产业发展 | ||||
| 5.国际贸易学(020206) | 01国际贸易理论与政策 | 3 | 同上 | 国际贸易理论与实务综合 |
| 02国际贸易实务 | ||||
| 6.保险学(0202Z1) | 01保险市场研究 | 3 | 同上 | 保险学综合 |
| 02保险精算研究 | ||||
| 03社会保障研究 | ||||
| 7.数量经济学(020209) | 01经济计量分析与预测 | 3 | 同上 | 数量经济学方法 |
| 02金融投资计量分析 | ||||
| 8.金融(专业学位025100) | 01区域金融 | 2 | ①101思想政治理论 |
金融学 (按照金融专业学位教指委大纲) |
| 02数字金融 | ②204英语二 | |||
| 03股权投资与公司金融 | ③303数学三 | |||
| 04资产定价与风险管理 | ④431金融学综合 | |||
| 9.税务(专业学位025300) | 01税收理论与政策 | 2 | ①101思想政治理论 | 税务专业基础 |
| ②204英语二 | ||||
| 02税务管理理论与技术应用 | ③396经济类综合能力 | |||
| ④433税务专业基础 | ||||
| 10.国际商务(专业学位025400) | 01“一带一路”国际商务 | 2 | ①101思想政治理论 | 国际商务综合 |
| ②204英语二 | ||||
| 02跨国公司经营 | ③396经济类综合能力 | |||
| ④434国际商务专业基础 | ||||
| 11.保险(专业学位025500) | 01保险市场研究 | 2 | ①101思想政治理论 | 保险学 |
| 02保险精算研究 | ②204英语二 | |||
| 03保险投资研究 | ③303数学三 | |||
| ④435保险专业基础 | ||||
| 12.资产评估(专业学位025600) |
01企业价值评估 02无形资产评估 |
2 | ①101思想政治理论 |
微观经济学 资产评估 |
| ②204英语二 | ||||
| ③396经济类综合能力 | ||||
| ④436资产评估专业基础 | ||||