专业代码 与名称 | 招生 计划 | 研究方向代码、名称 | 初试科目 代码、名称 | 复试科目 | 招生 对象 |
---|---|---|---|---|---|
070100 数学 | 2 | 02计算数学 | 101政治;201英语一;301数学一;801 常微分方程 | 901复变函数 或917数值分析二选一 | AC |
03概率论与数理统计 | |||||
04应用数学 | |||||
05运筹学与控制论 | |||||
﹡ 080200 机械 工程 | 21 | 01机械制造及其自动化 | 101政治;201英语一;301数学一; 803理论力学或804电子技术基础或815车辆理论三选一 | 906机械制造基础 | AB CD |
02机械电子工程 | 904测试技术 | ||||
03机械设计及理论 | 905机械设计 | ||||
04车辆工程 | 903车辆总体技术 | ||||
080300 光学 工程 | 3 | 01车载光电系统理论与技术 | 101政治;201英语一;301数学一; 810电工电子技术或812工程光学二选一 | 907光学工程专业基础 | AB CD |
02光电检测技术 | |||||
03光电对抗技术 | |||||
04目标探测与识别 | |||||
﹡ 080500 材料科学与工程 | 14 | 01材料物理与化学 | 101政治;201英语一;301数学一; 805工程材料 | 908材料科学基础 | AB CD |
02材料学 | |||||
03材料加工工程 | |||||
04再制造工程 | |||||
080800 电气 工程 | 7 | 01电机与电器 | 101政治;201英语一;301数学一;804电子技术基础或814电气工程基础二选一 | 910电力电子技术 | AB CD |
02电力系统及其自动化 | |||||
04电力电子与电力传动 | |||||
05电工理论与新技术 | |||||
081000 信息与通信工程 | 12 | 01通信与信息系统 | 101政治;201英语一;301数学一; 806 C语言程序设计 | 911计算机网络 | AB CD |
02信号与信息处理 | 912信号与系统 | ||||
专业代码 与名称 | 招生 计划 | 研究方向代码、名称 | 初试科目 代码、名称 | 复试科目 | 招生 对象 |
081100 控制科学与工程 | 17 | 01控制理论与控制工程 | 101政治;201英语一;301数学一;804电子技术基础或807自动控制原理二选一 | 913电路分析 | AB CD |
02检测技术与自动化装置 | |||||
03模式识别与智能系统 | |||||
﹡04导航、制导与控制 | |||||
﹡ 082600 兵器科学与技术 | 20 | 01武器系统设计 | 101政治;201英语一;301数学一;803理论力学或813火炮概论二选一 | 915测试技术基础或916装备维修工程或918武器装备概论三选一 | AB CD |
02兵器发射理论与技术 | |||||
03毁伤理论与弹药工程 | |||||
04武器系统运用工程 | |||||
05武器系统保障工程 | |||||
110500 军队 指挥学 | 8 | 02军事运筹学 | 101政治;201英语一; 701军队指挥学基础;808作战基础知识 | 919军事运筹学 | A |
03军事信息学 (含军队通信学) | 101政治;201英语一;704军事通信基础;809计算机网络基础 | 923 C语言程序设计 | |||
﹡ 110900 军事 装备学 | 12 | 01装备论证 | 101政治;201英语一;702军事理论概要;808作战基础知识 | 921军事装备学基础 | A |
02装备试验 | |||||
03装备保障 | |||||
04装备体系训练与运用 | |||||
05装备作战与保障仿真 | |||||
专业代码 与名称 | 招生 计划 | 研究方向代码、名称 | 初试科目 代码、名称 | 复试科目 | 招生 对象 |
﹡ 120100 管理科学与工程 | 3 | 01装备保障与管理 | 101政治;201英语一;303数学三;811管理学基础 | 922 管理学综合 | AC |
02装备信息管理工程 | |||||
03装备物流管理与技术 | |||||
04装备资源管理理论与技术 | |||||
080102 固体 力学 | 3 | 01军用智能结构及材料的多场耦合分析与评估 | 101政治;201英语一;301数学一;802材料力学 | 902理论力学 | AB CD |
02机械结构强度分析与数值模拟 | |||||
03装备疲劳损伤、失效分析及寿命评估 | |||||
080703 动力机械及工程 | 4 | 01军用车辆动力系统总体技术 | 101政治;201英语一;301数学一;803理论力学 | 909材料力学 | AB CD |
02军用车辆动力系统论证与运用工程 | |||||
03装备动力系统状态监测与故障诊断技术 | |||||
081203 计算机应用技术 | 4 | 01计算机仿真技术 | 101政治;201英语一;301数学一;806 C语言程序设计 | 914数据结构 | AB CD |
02网络技术与应用 | 911计算机网络 | ||||
03军事管理信息系统 | 914数据结构 | ||||
085204 材料 工程 | 1 | 01材料表面工程 | 101政治;204英语二;302数学二; 805工程材料 | 908材料科学基础 | A |
02军用材料工程 | |||||
03材料加工及信息化 | |||||
04再制造工程 | |||||
085206 动力 工程 | 1 | 01军用车辆动力系统性能 | 101政治;204英语二;302数学二; 803理论力学 | 909材料力学 | A |
02军用车辆动力系统状态监测及故障诊断 | |||||
03军用车辆动力系统论证、仿真及结构分析 | |||||
专业代码 与名称 | 招生 计划 | 研究方向代码、名称 | 初试科目 代码、名称 | 复试科目 | 招生 对象 |
085207 电气 工程 | 1 | 01电子与电气系统控制与故障诊断 | 101政治;204英语二;302数学二; 804电子技术基础 | 910电力电子技术 | A |
02电力电子技术应用研究 | |||||
085210 控制 工程 | 1 | 01电子系统自动测试与故障诊断 | 101政治;204英语二;302数学二;804电子技术基础或807自动控制原理二选一 | 913电路分析 | A |
02战车火控与指控技术 | |||||
03战场侦察与信息融合 | |||||
04运动系统智能控制技术 | |||||
085211 计算机技术 | 1 | 01网络应用技术 | 101政治;204英语二;302数学二;806 C语言程序设计 | 911计算机网络 | A |
02信息处理技术 | |||||
085225 兵器 工程 | 1 | 01兵器系统工程 | 101政治;204英语二;302数学二;813火炮概论 | 918武器装备概论 | A |
02兵器运用工程 | |||||
085234 车辆 工程 | 1 | 01军用车辆论证、仿真与评估技术 | 101政治;204英语二;302数学二;803理论力学815车辆理论二选一 | 903车辆理论 | A |
02军用车辆总体技术 | |||||
03军用车辆人-机-环境系统分析、评估与优化技术 |