专业、研究方向及代码 | 招生人数 | 考试科目及代码 | 备注 |
020203财政学 | 37 | 经济学综合:包括政治经济学和西方经济学等。 | |
21财政政策理论 | 7 | ①101政治②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学三④801经济学综合 | |
22国有资产管理 | 6 | ①101政治②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学三④801经济学综合 | |
23国家税收 | 7 | ①101政治②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学三④801经济学综合 | |
24税收征管信息化 | 4 | ①101政治②201英语(一)或203日语③303数学三④801经济学综合 | |
25宏观调控与财政 | 6 | ①101政治②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学三④801经济学综合 | |
26投资与财政 | 7 | ①101政治②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学三④801经济学综合 | |
120201会计学 | 34 | ||
31管理会计 | 10 | ①101政治②201英语(一)或203日语③303数学三④801经济学综合 | |
32财务会计 | 10 | ①101政治②201英语(一)或203日语③303数学三④801经济学综合 | |
33财务管理 | 10 | ①101政治②201英语(一)或203日语③303数学三④801经济学综合 | |
34会计信息化 | 4 | ①101政治②201英语(一)或203日语③303数学三④801经济学综合 | |
125300会计 | 49 | ①199管理类联考综合能力②204英语(二)或203日语 | |
025700审计 | 40 | ①199管理类联考综合能力②204英语(二)或203日语 |
注:各专业名额均含少数民族骨干计划生,其分布为财政学5人、会计学4人、会计6人、审计5人。