江西财经大学兰州大学浙江理工大学

当前位置:考研资源网 > 报考指南  > 分数线

燕山大学2018年硕士研究生复试分数线

时间:2018-05-22     编辑:考研资源网  所属栏目: 分数线

燕山大学2018年硕士研究生复试分数线

学院码 学院名称 专业代码 专业名称 计划招生人数 推免人数 复试分数线 备注
001 机械学院 080201 机械制造及其自动化 25 3 260/34/51 国家线
080202 机械电子工程 58 2 286/34/51
080203 机械设计及理论 85 4 260/34/51 国家线
0802Z1 冶金机械 2 260/34/51 国家线
0802Z2 流体传动与控制 2 260/34/51 国家线
080503 材料加工工程 25 260/34/51 国家线
080704 流体机械及工程 3 255/34/51 国家线
085201 机械工程 160 280/34/51
085201 机械工程(非全日制) 2 280/34/51
085204 材料工程 15 260/34/51 国家线
002 材料学院 080501 材料物理与化学 12 260/34/51 国家线
080502 材料学 110 260/34/51 国家线
085204 材料工程 25 260/34/51 国家线
085204 材料工程(非全日制) 2 260/34/51 国家线
003 电气学院 080400 仪器科学与技术 21 260/34/51 国家线
080801 电机与电器 2 260/34/51 国家线
080802 电力系统及其自动化 20 279/34/51
080804 电力电子与电力传动 18 3 261/34/51
080805 电工理论与新技术 2 260/34/51 国家线
081100 控制科学与工程 70 1 260/34/51 国家线
081102 检测技术与自动化装置 20 260/34/51 国家线
083100 生物医学工程 10 260/34/51 国家线
085203 仪器仪表工程 44 260/34/51 国家线
085207 电气工程(国内普通培养) 40 260/34/51 国家线
085207 电气工程(中澳联合培养) 10 260/34/51 国家线
085207 电气工程(非全日制) 2 260/34/51 国家线
085210 控制工程 63 260/34/51 国家线
085210 控制工程(非全日制) 2 260/34/51 国家线
085230 生物医学工程 11 260/34/51 国家线
004 信息学院 080300 光学工程 14 260/34/51 国家线
080900 电子科学与技术 20 260/34/51 国家线
081000 信息与通信工程 25 261/34/51
081200 计算机科学与技术 40 1 260/34/51 国家线
083500 软件工程 11 260/34/51 国家线
085202 光学工程 16 260/34/51 国家线
085208 电子与通信工程 35 260/34/51 国家线
085211 计算机技术 46 260/34/51 国家线
085211 计算机技术(非全日制) 2 260/34/51 国家线
085212 软件工程 15 273/34/51
005 经管学院 020200 应用经济学 23 330/44/66 国家线
085236 工业工程 11 260/34/51 国家线
085236 工业工程(非全日制) 1 260/34/51 国家线
085240 物流工程 14 264/34/51
085240 物流工程(非全日制) 1 264/34/51
120100 管理科学与工程 27 2 330/44/66 国家线
120201 会计学 20 2 330/44/66 国家线
120202 企业管理 15 2 330/44/66 国家线
120203 旅游管理 8 1 330/44/66 国家线
120204 技术经济及管理 3 330/44/66 国家线
125100 工商管理(非全日制) 150 165/42/84 国家线
125300 会计 19 222/42/84
125400 旅游管理 8 165/42/84 国家线
006 建工学院 080100 力学 20 255/34/51 国家线
081400 土木工程 16 260/34/51 国家线
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 5 260/34/51 国家线
085213 建筑与土木工程(土木) 25 260/34/51 国家线
085213 建筑与土木工程(暖通) 9 260/34/51 国家线
085213 建筑与土木工程(建筑) 2 260/34/51 国家线
007 理学院 025200 应用统计 15 330/44/66 国家线
070102 计算数学 8 280/38/57 国家线
070105 运筹学与控制论 14 298/38/57
070200 物理学 30 280/38/57 国家线
071400 统计学 5 1 280/38/57 国家线
008 文法学院 010100 哲学 12 309/39/59
030106 诉讼法学 9 315/42/63 国家线
030200 政治学 12 315/42/63 国家线
035101 法律(非法学) 7 315/42/63 国家线
035102 法律(法学) 10 315/42/63 国家线
045300 汉语国际教育 10 320/44/66 国家线
120400 公共管理 20 333/44/66
125200 公共管理 25 165/42/84 国家线
125200 公共管理(非全日制) 85 165/42/84 国家线
050103 汉语言文字学 1 345/55/83 国家线
050105 中国古代文学 2 345/55/83 国家线
050106 中国现当代文学 4 345/55/83 国家线
009 马克思学院 030501 马克思主义基本原理 5 315/42/63 国家线
030503 马克思主义中国化研究 5 352/42/63
030505 思想政治教育 10 328/42/63
010 外国语学院 050201 英语语言文学 9 345/55/83 国家线
050205 日语语言文学 2 345/55/83 国家线
050211 外国语言学及应用语言学 8 345/55/83 国家线
055101 英语笔译 19 350/55/83
055105 日语笔译 2 345/55/83 国家线
011 环化学院 080706 化工过程机械 6 255/34/51 国家线
081700 化学工程与技术 64 260/34/51 国家线
083000 环境科学与工程 15 260/34/51 国家线
085216 化学工程 35 260/34/51 国家线
012 车辆学院 080204 车辆工程 12 289/34/51
080702 热能工程 7 255/34/51 国家线
080703 动力机械及工程 4 255/34/51 国家线
082001 油气井工程 1 260/34/51 国家线
082002 油气田开发工程 3 260/34/51 国家线
085219 石油与天然气工程 14 260/34/51 国家线
085234 车辆工程 23 296/34/51
013 艺术学院 085237 工业设计工程 22 4 324/34/51
130200 音乐与舞蹈学(音乐方向) 11 2 342/36/54
130200 音乐与舞蹈学(舞蹈方向) 2 1 335/36/54 国家线
130400 美术学 4 1 340/36/54
1305L1 设计艺术学 16 5 344/36/54
014 国防学院 080502 材料学 2 260/34/51 国家线
085204 材料工程 2 260/34/51 国家线
015 体育学院 045202 运动训练 5 1 300/34/102
045204 社会体育指导 4 2 269/34/102

注:

(1)表中未标注“(非全日制)”的专业均为全日制专业。

(2)复试分数线依次为总分线/政治、外语分数线/业务课分数线。

(3)“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”的复试分数线将另行公布。

地区分站北京河北天津山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
网站介绍隐私声明人才招聘联系我们网站声明免责声明
怀柔网站建设