根据国家下达的A类地区复试基本分数线要求,结合各学科专业实际招生情况确定我校2018年各学科专业复试基本分数线(如表2所示)。
2018年各学科专业复试基本分数线
类别 | 报考学科专业 代码及名称 | 普通计划 | “退役大学生士兵”专项计划 | ||||
总分 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 总分 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | ||
学 术 学位 | 080200机械工程 | 260 | 34 | 51 | / | / | / |
090600兽医学 | 255 | 34 | 51 | / | / | / | |
081400土木工程 | 260 | 34 | 51 | / | / | / | |
专 业 学 位 | 045103学科教学(语文) | 320 | 44 | 66 | 290 | 44 | 66 |
045104学科教学(数学) | 320 | 44 | 66 | 290 | 44 | 66 | |
045108学科教学(英语) | 320 | 44 | 66 | 290 | 44 | 66 | |
045114现代教育技术 | 320 | 44 | 66 | 290 | 44 | 66 | |
085210控制工程 | 260 | 34 | 51 | 230 | 34 | 51 | |
095131农艺与种业 | 255 | 34 | 51 | 225 | 34 | 51 | |
095133畜牧 | 255 | 34 | 51 | 225 | 34 | 51 | |
095134渔业发展 | 255 | 34 | 51 | 225 | 34 | 51 | |
095135食品加工与安全 | 255 | 34 | 51 | 225 | 34 | 51 |
备注:我校教育硕士、农业硕士、工程硕士(控制工程)等专业学位类别共计可接收“退役大学生士兵”专项计划3人。