一 我校复试分数线基本要求
1、我校2018年招生各专业复试分数线基本要求如下:
我校2018年硕士研究生复试分数线基本要求
| 专业代码/专业 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
| 020205产业经济学 | 320 | 41 | 62 |
| 030505思想政治教育 | 305 | 39 | 59 |
| 035101法律(非法学) | 305 | 39 | 59 |
| 035102法律(法学) | 305 | 39 | 59 |
| 055100翻译 | 335 | 52 | 78 |
| 070100数学 | 270 | 35 | 53 |
| 080200机械工程 | 250 | 31 | 47 |
| 080300光学工程 | 250 | 31 | 47 |
| 080400仪器科学与技术 | 250 | 31 | 47 |
| 080500材料科学与工程 | 250 | 31 | 47 |
| 080900电子科学与技术 | 250 | 31 | 47 |
| 081000信息与通信工程 | 250 | 31 | 47 |
| 081100控制科学与工程 | 250 | 31 | 47 |
| 081200计算机科学与技术 | 250 | 31 | 47 |
| 083500软件工程 | 250 | 31 | 47 |
| 085201机械工程 | 250 | 31 | 47 |
| 085203仪器仪表工程 | 250 | 31 | 47 |
| 085204材料工程 | 250 | 31 | 47 |
| 085208电子与通信工程 | 250 | 31 | 47 |
| 085209集成电路工程 | 250 | 31 | 47 |
| 085210控制工程 | 250 | 31 | 47 |
| 085211计算机技术 | 250 | 31 | 47 |
| 085212软件工程 | 250 | 31 | 47 |
| 085222交通运输工程 | 250 | 31 | 47 |
| 085223船舶与海洋工程 | 245 | 31 | 47 |
| 120100管理科学与工程 | 320 | 41 | 62 |
| 120202企业管理 | 320 | 41 | 62 |
| 125100工商管理 | 155 | 37 | 74 |
| 125300会计 | 170 | 37 | 74 |
| 135108艺术设计 | 325 | 33 | 50 |
第一志愿报考我校且达到报考专业的复试分数线要求的考生,自动获得复试资格,请做好复试准备。
2、退役大学生士兵专项计划分数线
2018年招收“退役大学生士兵”专项计划分数线
| 代码 | 学科门类(专业) | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
| 0351 | 法律(非法学) 法律(法学) | 285 | 39 | 59 |
| 0551 | 翻译 | 315 | 52 | 78 |
| 0852 | 工程 | 230 | 31 | 47 |
| 1351 | 艺术 | 305 | 33 | 50 |
| 1251 | MBA | 135 | 37 | 74 |
| 1253 | 会计 | 135 | 37 | 74 |
3、享受少数民族照顾政策分数线
| 专业 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
| 工学(08) 工程(0852) | 245 | 30 | 45 |
| 其他专业 (除MBA、会计) | 参照国家B类考生对应专业总分要求降10分 | 30 | 45 |
第一志愿报考我校的少数民族考生,可享受我校少数民族政策复试分数线。满足条件的考生资格审查时,需查验身份证及户口本。
录取前需签订定向就业合同,毕业后定向就业在国务院公布的民族区域自治地方。