江西财经大学兰州大学浙江理工大学

当前位置:考研资源网 > 报考指南  > 分数线

徐州医科大学2018年硕士研究生招生各专业一志愿复试最低分

时间:2018-05-22     作者:考研资源网  所属栏目: 分数线

2018年硕士研究生招生各专业一志愿复试最低分

序号 院系名称 专业代码 专业名称 三级学科 一志愿复试
最低分
学位类型
1 基础医学院 071002 动物学 282 学术学位
2 基础医学院 071005 微生物学 314 学术学位
3 基础医学院 071006 神经生物学 334 学术学位
4 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 350 学术学位
5 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 301 学术学位
6 临床学院 100201 内科学 心血管病 301 学术学位
7 临床学院 100201 内科学 血液病 336 学术学位
8 临床学院 100201 内科学 肾病 326 学术学位
9 临床学院 100201 内科学 呼吸系病 313 学术学位
10 临床学院 100201 内科学 消化系病 313 学术学位
11 临床学院 100201 内科学 内分泌与代谢病 372 学术学位
12 临床学院 100204 神经病学 305 学术学位
13 临床学院 100205 精神病与精神卫生学 342 学术学位
14 临床学院 100206 皮肤病与性病学 311 学术学位
15 临床学院 100210 外科学 骨外 323 学术学位
16 临床学院 100210 外科学 泌尿外 344 学术学位
17 临床学院 100210 外科学 胸心外 363 学术学位
18 临床学院 100210 外科学 整形外 303 学术学位
19 临床学院 100213 耳鼻咽喉科学 370 学术学位
20 临床学院 100214 肿瘤学 305 学术学位
21 临床学院 105101 内科学 心血管病 319 专业学位
22 临床学院 105101 内科学 血液病 301 专业学位
23 临床学院 105101 内科学 肾病 337 专业学位
24 临床学院 105101 内科学 呼吸系病 320 专业学位
25 临床学院 105101 内科学 消化系病 320 专业学位
26 临床学院 105101 内科学 内分泌与代谢病 319 专业学位
27 临床学院 105101 内科学 风湿病 348 专业学位
28 临床学院 105102 儿科学 310 专业学位
29 临床学院 105104 神经病学 319 专业学位
30 临床学院 105105 精神病与精神卫生学 356 专业学位
31 临床学院 105106 皮肤病与性病学 305 专业学位
32 临床学院 105109 外科学 普外 306 专业学位
33 临床学院 105109 外科学 骨外 300 专业学位
34 临床学院 105109 外科学 泌尿外 316 专业学位
35 临床学院 105109 外科学 神外 301 专业学位
36 临床学院 105109 外科学 整形外 316 专业学位
37 临床学院 105110 妇产科学 329 专业学位
38 临床学院 105111 眼科学 305 专业学位
39 临床学院 105112 耳鼻咽喉科学 319 专业学位
40 临床学院 105113 肿瘤学 315 专业学位
41 临床学院 105127 全科医学 313 专业学位
42 医学影像学院 100207 影像医学与核医学 313 学术学位
43 医学影像学院 105107 影像医学与核医学 305 专业学位
44 医学技术学院 100208 临床检验诊断学 333 学术学位
45 医学技术学院 100215 康复医学与理疗学 334 学术学位
46 医学技术学院 105114 康复医学与理疗学 305 专业学位
47 麻醉学院 100217 麻醉学 301 学术学位
48 麻醉学院 105116 麻醉学 338 专业学位
49 急救与救援医学系 100218 急诊医学 326 学术学位
50 急救与救援医学系 105117 急诊医学 321 专业学位
51 护理学院 1002Z3 临床护理学 300 学术学位
52 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 303 学术学位
53 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 340 学术学位
54 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 320 学术学位
55 公共卫生学院 1004Z1 卫生事业管理学 322 学术学位
56 药学院 100702 药剂学 303 学术学位
57 药学院 100704 药物分析学 325 学术学位
58 药学院 100705 微生物与生化药学 322 学术学位
59 药学院 100706 药理学 317 学术学位
60 药学院 1007Z1 临床药学 300 学术学位
61 药学院 105500 药学 306 专业学位
62 附属连云港医院 100214 肿瘤学 333 学术学位
63 附属连云港医院 105101 内科学 心血管病 327 专业学位
64 附属连云港医院 105101 内科学 肾病 318 专业学位
65 附属连云港医院 105106 皮肤病与性病学 306 专业学位
66 附属连云港医院 105107 影像医学与核医学 302 专业学位
67 附属连云港医院 105109 外科学 骨外 317 专业学位
68 附属淮安医院 105101 内科学 消化系病 310 专业学位
69 附属淮安医院 105113 肿瘤学 312 专业学位
70 盐城临床学院 105104 神经病学 329 专业学位
71 江阴临床学院 105101 内科学 心血管病 313 专业学位
72 江阴临床学院 105107 影像医学与核医学 310 专业学位
73 徐州临床学院 105109 外科学 泌尿外 350 专业学位

在线报名
上传

上传格式要求:doc、docx、rar、zip、xls、xlsx(5MB)

确认报名
地区分站北京 河北 天津 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆