江西财经大学兰州大学浙江理工大学

当前位置:考研资源网 > 报考指南  > 分数线

浙江师范大学2018年硕士研究生一志愿复试分数线

时间:2018-05-22     作者:考研资源网  所属栏目: 分数线

浙江师范大学2018年硕士研究生一志愿复试分数线

系所码 院系所 专业代码 专业名称 总分 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 备注
161 法政学院 030105 民商法学 315 42 42 63 63 国家线
161 法政学院 030300 社会学 315 42 42 63 63 国家线
161 法政学院 035200 社会工作 315 42 42 63 63 国家线
161 法政学院 120401 行政管理 330 44 44 66 66 国家线
162 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 315 42 42 63 63 国家线
162 马克思主义学院 0401Z2 少年儿童组织与思想意识教育 320 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 040100 教育学 320 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 0401Z1 教师教育 320 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 040200 心理学 320 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 320 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 344 44 44 66 66 自划线
163 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 320 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045105 学科教学(物理) 320 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 320 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 320 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 320 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045115 小学教育 320 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045117 科学与技术教育 320 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045400 应用心理 320 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 078401 教育技术学 321 38 38 57 57 自划线
163 教师教育学院 120403 教育经济与管理 333 44 44 66 66 自划线
165 杭州幼儿师范学院 040100 教育学 320 44 44 132 0 国家线
165 杭州幼儿师范学院 040200 心理学 320 44 44 132 0 国家线
165 杭州幼儿师范学院 045118 学前教育 320 44 44 66 66 国家线
167 体育与健康科学学院 040300 体育学 326 34 34 102 0 自划线
167 体育与健康科学学院 045112 学科教学(体育) 320 44 44 66 66 国家线
167 体育与健康科学学院 045201 体育教学 265 34 34 102 0 国家线
167 体育与健康科学学院 045202 运动训练 265 34 34 102 0 国家线
167 体育与健康科学学院 045204 社会体育指导 265 34 34 102 0 国家线
169 人文学院 050100 中国语言文学 345 55 55 83 83 国家线
169 人文学院 0501J1 儿童文学 369 55 55 83 83 自划线
169 人文学院 060200 中国史 315 43 43 129 0 国家线
169 人文学院 060300 世界史 315 43 43 129 0 国家线
171 外国语学院 045108 学科教学(英语) 348 44 44 66 66 自划线
171 外国语学院 050200 外国语言文学 351 55 55 83 83 自划线
171 外国语学院 055101 英语笔译 345 55 55 83 83 国家线
171 外国语学院 055102 英语口译 345 55 55 83 83 国家线
173 音乐学院 045111 学科教学(音乐) 320 44 44 66 66 国家线
173 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 335 36 36 54 54 国家线
173 音乐学院 135101 音乐 335 36 36 54 54 国家线
175 美术学院 045113 学科教学(美术) 320 44 44 66 66 国家线
175 美术学院 130400 美术学 335 36 36 54 54 国家线
175 美术学院 135107 美术 335 36 36 54 54 国家线
175 美术学院 135108 艺术设计 335 36 36 54 54 国家线
177 数理与信息工程学院 070100 数学 280 38 38 57 57 国家线
177 数理与信息工程学院 070200 物理学 280 38 38 57 57 国家线
177 数理与信息工程学院 071400 统计学 280 38 38 57 57 国家线
177 数理与信息工程学院 080901 物理电子学 260 34 34 51 51 国家线
177 数理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 260 34 34 51 51 国家线
177 数理与信息工程学院 083500 软件工程 260 34 34 51 51 国家线
177 数理与信息工程学院 085212 软件工程 260 34 34 51 51 国家线
179 化学与生命科学学院 070300 化学 280 38 38 57 57 国家线
179 化学与生命科学学院 071000 生物学 280 38 38 57 57 国家线
179 化学与生命科学学院 071300 生态学 280 38 38 57 57 国家线
183 经济与管理学院、中非国际商学院 020202 区域经济学 330 44 44 66 66 国家线
183 经济与管理学院、中非国际商学院 0303Z1 农村发展管理 315 42 42 63 63 国家线
183 经济与管理学院、中非国际商学院 120200 工商管理 330 44 44 66 66 国家线
183 经济与管理学院、中非国际商学院 045120 职业技术教育 320 44 44 66 66 国家线
185 地理与环境科学学院 045110 学科教学(地理) 320 44 44 66 66 国家线
185 地理与环境科学学院 070500 地理学 280 38 38 57 57 国家线
185 地理与环境科学学院 0705Z1 地理环境与污染控制 280 38 38 57 57 国家线
185 地理与环境科学学院 085229 环境工程 260 34 34 51 51 国家线
187 工学院、职业技术教育学院 040100 教育学 320 44 44 132 0 国家线
187 工学院、职业技术教育学院 0812Z1 计算机智能控制与机电工程 260 34 34 51 51 国家线
187 工学院、职业技术教育学院 0812Z2 智能交通技术 260 34 34 51 51 国家线
187 工学院、职业技术教育学院 045120 职业技术教育 320 44 44 66 66 国家线
189 文化创意与传播学院 030300 社会学 315 42 42 63 63 国家线
189 文化创意与传播学院 1303L2 广播电视艺术学 344 36 36 54 54 自划线
189 文化创意与传播学院 135104 电影 335 36 36 54 54 国家线
189 文化创意与传播学院 135105 广播电视 335 36 36 54 54 国家线
191 国际文化与教育学院 045300 汉语国际教育 320 44 44 66 66 国家线
191 国际文化与教育学院 0501Z1 汉语国际传播 345 55 55 83 83 国家线
195 非洲研究院 030200 政治学 315 42 42 63 63 国家线
195 非洲研究院 0401J1 非洲学(非洲教育) 320 44 44 132 0 国家线
195 非洲研究院 0603J1 非洲学(非洲历史与文化) 315 43 43 129 0 国家线
201 田家炳教育科学研究院 040100 教育学 320 44 44 132 0 国家线
203 杭州高等研究院 070200 物理学 280 38 38 57 57 国家线
203 杭州高等研究院 070300 化学 280 38 38 57 57 国家线
161 法政学院 125200 公共管理 165 84 42 0 0 国家线
163 教师教育学院 125200 公共管理 165 84 42 0 0 国家线
163 教师教育学院 045101 教育管理 320 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045114 现代教育技术 320 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045116 心理健康教育 320 44 44 66 66 国家线
165 杭州幼儿师范学院 045119 特殊教育 320 44 44 66 66 国家线
169 人文学院 125200 公共管理 165 84 42 0 0 国家线
183 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 165 84 42 0 0 国家线
187 工学院、职业技术教育学院 045101 教育管理 320 44 44 66 66 国家线
187 工学院、职业技术教育学院 045120 职业技术教育 320 44 44 66 66 国家线
189 文化创意与传播学院 125200 公共管理 165 84 42 0 0 国家线

注:1.学院(研究机构)在此基础上,可根据生源情况按初试成绩从高到低分批次组织复试,直至录取满额为止。

2.“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”复试分数线:在相应学科门类国家线基础上总分降35分、单科降10分。2018年士兵专项计划10人,其中非全日制相关专业有缺额9人,符合条件的考生可以调剂报名。

在线报名
上传

上传格式要求:doc、docx、rar、zip、xls、xlsx(5MB)

确认报名
地区分站北京 河北 天津 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆