2015年34所自划线高校复试分数排行榜(哲学) | ||
排名 | 学校名称 | 分数线 |
1 | 清华大学 | 360(50、90) |
2 | 浙江大学 | 355(55、95) |
3 | 天津大学 | 350(50、90) |
4 | 北京理工大学 | 350(50、75) |
5 | 武汉大学 | 350(50、90) |
6 | 西安交通大学 | 350(45、80) |
7 | 北京大学 | 340(50、90) |
8 | 北京师范大学 | 340(50、90) |
9 | 中国人民大学 | 330(50、90) |
10 | 复旦大学 | 330(50、90) |
11 | 南京大学 | 330(55、90) |
12 | 湖南大学 | 320(45、90) |
13 | 东南大学 | 320(50、90) |
14 | 东北大学 | 320(40、90) |
15 | 厦门大学 | 320(50、90) |
16 | 中山大学 | 320(50、90) |
17 | 华南理工大学 | 320(政60、外50、业务课90) |
18 | 华中科技大学 | 320(政60、外48、业务课90) |
19 | 四川大学 | 315(48、72) |
20 | 重庆大学 | 315(45、85) |
21 | 山东大学 | 310(45、90) |
22 | 上海交通大学 | 310(50、85) |
23 | 南开大学 | 310(50、90) |
24 | 哈尔滨工业大学 | 310(45、80) |
25 | 吉林大学 | 310(45、90) |
26 | 大连理工大学 | 305(45、85) |
27 | 中南大学 | 300(45、75) |
28 | 兰州大学 | 290(42、70) |
29 | 中国农业大学 | 280(45、75) |
说明:对比数据为部分自划线院校分数,不包含全部 |