| 类别 | 报考学科门类(专业) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
| 学术型 | 01哲学 | 320 | 50 | 90 | |
| 02经济学 | 350 | 60 | 90 | ||
| 03法学(不含0305马克思主义理论) | 330 | 55 | 90 | ||
| 0305马克思主义理论 | 330 | 55 | 90 | ||
| 04教育学(不含0403体育学) | 345 | 50 | 180 | ||
| 0403体育学 | 325 | 40 | 180 | ||
| 05文学(不含0503新闻传播学) | 350 | 50 | 90 | ||
| 0503新闻传播学 | 360 | 60 | 90 | ||
| 06历史学 | 290 | 50 | 165 | ||
| 07理学(不含 0771心理学) | 300 | 45 | 80 | ||
| 0771心理学 | 365 | 60 | 90 | ||
| 08工学 | 300 | 45 | 80 | ||
| 09农学 | 300 | 45 | 80 | ||
| 10医学(不含 1001基础医学) | 310 | 50 | 180 | ||
| 1001基础医学 | 270 | 45 | 160 | ||
| 12管理学 | 350 | 55 | 90 | ||
| 13艺术学 | 335 | 45 | 90 | ||
推荐阅读:
2015年考研复试调剂指导
2015考研分数线汇总
更多 考研精华资料、实时 资讯、经验分享请加2015考研复试交流QQ群 426297717,也可关注官 方微信号:zgkaoyan365