一、学术学位:
| 考试科目 学科门类 | 政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 备注 |
| 哲学(01) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
| 经济学(02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
| 法学(03) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
| 教育学(04) | 50 | 50 | 180 | 360 | ||
| 文学(05) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
| 历史学(06) | 50 | 50 | 180 | 345 | ||
| 理学(07) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
| 工学(08) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
| 管理学(12) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
| 艺术学(13) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
二、专业学位:
| 考试科目 专业学位 | 政治或综合 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用统计硕士025200 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | |||
| 金融硕士025100 | 数学科学学院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | 金融数学与精算学方向 | |
| 经济学院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 385 | |||
| 光华管理学院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 400 | |||
| 深圳研究生院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 390 | |||
| 法律硕士(非法学)035101 | 法学院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | ||
| 深圳研究生院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |||
| 法律硕士(法学)035102 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |||
| 社会工作硕士035200 | 社会学系 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
| 人口研究所 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 老龄产业与服务方向,残疾服务与管理方向。 | ||
| 汉语国际教育硕士045300 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |||
| 应用心理硕士045400 | 50 | 50 | 180 | 330 | ||||
| 英语笔译055101 | 50 | 60 | 90 | 90 | 340 | |||
| 日语笔译055105 | 50 | 60 | 90 | 90 | 370 | |||
| 日语口译055106 | 50 | 60 | 90 | 90 | 370 | |||
| 新闻与传播硕士055200 | 新闻与传播学院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | ||
| 中国语言文学系 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 创意写作方向 | ||
| 新媒体研究院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | 新媒体方向 | ||
| 文物与博物馆硕士065100 | 50 | 50 | 180 | 320 | ||||
| 电子与通信工程085208 | 50 | 45 | 80 | 80 | 300 | |||
| 集成电路工程085209 | 50 | 45 | 80 | 80 | 300 | |||
| 计算机技术085211 | 文化创意产业管理方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 软件与微电子学院 | |
| 计算机辅助翻译方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | |||
| 考试科目含有“数学三”的方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||
| 其他方向 | 50 | 45 | 80 | 80 | 300 | |||
| 软件工程085212 | 50 | 45 | 80 | 80 | 300 | |||
| 风景园林硕士095300 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||
| 公共管理硕士125200 | 115 | 50 | 185 | |||||
| 戏剧(歌剧艺术)135102 | 40 | 40 | 90 | 90 | 300 | |||
| 工程管理硕士125600 | 国家A类分数线 | 提前面试 | ||||||
| 工商管理硕士125101 | 国家A类分数线 | 提前面试 | ||||||
三、“强军计划”、“少数民族高层次骨干人才计划”:
“强军计划”、“少数民族高层次骨干人才计划”复试基本分数线根据教育部相关政策另行确定。考生可向相关院系或研招办查询。
北京大学研究生招生办公室
2015年3月6日
推荐阅读:
2015年考研复试调剂指导
2015考研分数线汇总
更多 考研精华资料、实时 资讯、经验分享请加2015考研复试交流QQ群 426297717,也可关注官 方微信号:zgkaoyan365