| 学院码 | 学院 | 拟录取人数 |
| 001 | 商学院 | 360 |
| 002 | 法学院 | 316 |
| 003 | 教师教育学院 | 254 |
| 004 | 体育学院 | 157 |
| 005 | 人文与传媒学院 | 78 |
| 006 | 外国语学院 | 175 |
| 009 | 机械工程与力学学院 | 270 |
| 010 | 信息科学与工程学院 | 410 |
| 011 | 土木与环境工程学院 | 120 |
| 012 | 海运学院 | 130 |
| 013 | 海洋学院 | 207 |
| 014 | 医学院 | 296 |
| 018 | 科学技术学院 | 30 |
| 026 | 材料科学与化学工程学院 | 224 |
| 027 | 马克思主义学院 | 71 |
| 036 | 音乐学院 | 33 |
| 037 | 潘天寿建筑与艺术设计学院 | 43 |
| 039 | 食品与药学学院 | 160 |
| 040 | 数学与统计学院 | 68 |
| 042 | 地理科学与旅游文化学院 | 62 |
| 045 | 宁波大学昂热大学联合学院 | 20 |
| 069 | 物理科学与技术学院 | 82 |
| 070 | 科教融合学院 | 200 |
备注:不含推免生