江西财经大学兰州大学浙江理工大学

当前位置:考研资源网 > 报考指南  > 报录比

沈阳药科大学2022年硕士研究生统考网报和推免生拟录取统计

时间:2022-06-15     作者:考研资源网  所属栏目: 报录比

2022年硕士研究生统考网报和推免生拟录取统计


报考院系
 
报考专业
简章总计划 推免生拟录取 直博生拟录取 统考计划 2022统考报名
001【药学院】 070300【化学】 13 2   11 21
001【药学院】 100702【药剂学】 83 20   63 176
001【药学院】 100704【药物分析学】 62 7   55 271
001【药学院】 100800【中药学】 9     9 5
001【药学院】 105500【药学】02药剂学研究方向 101 1   100 418
001【药学院】 105500【药学】03药物分析学研究方向 66 2   64 251
001【药学院】 105600【中药学】 7     7 4
002【制药工程学院】 070300【化学】 14     14 22
002【制药工程学院】 081700【化学工程与技术】 21     21 15
002【制药工程学院】 086000【生物与医药】01制药工程 31     31 21
002【制药工程学院】 086000【生物与医药】02制药环境工程 8     8 0
002【制药工程学院】 100701【药物化学】 86 4   82 244
002【制药工程学院】 1007Z1【制药工程】 9     9 17
002【制药工程学院】 105500【药学】06药物化学研究方向 97     97 258
003【中药学院】 086000【生物与医药】05功能化妆品研发技术 10     10 12
003【中药学院】 100703【生药学】 15 1   14 44
003【中药学院】 1007Z2【天然药物化学】 58 4   54 146
003【中药学院】 100800【中药学】 32 2   30 73
003【中药学院】 105500【药学】07天然药物化学研究方向 46     46 94
003【中药学院】 105500【药学】08生药学研究方向 14     14 26
003【中药学院】 105600【中药学】 43     43 44
004【生命科学与生物制药学院】 071000【生物学】 19     19 24
004【生命科学与生物制药学院】 086000【生物与医药】03生物制药工程 20     20 16
004【生命科学与生物制药学院】 100705【微生物与生化药学】 32     32 106
004【生命科学与生物制药学院】 100706【药理学】 37 1   36 174
004【生命科学与生物制药学院】 1007Z4【临床药学】 20     20 100
004【生命科学与生物制药学院】 105500【药学】01临床药学研究方向 26 1   25 123
004【生命科学与生物制药学院】 105500【药学】04药理学研究方向 44     44 141
004【生命科学与生物制药学院】 105500【药学】05微生物与生化药学研究方向 30     30 71
005【工商管理学院】 1007Z3【药事管理学】 22 3   19 65
005【工商管理学院】 105500【药学】09药事管理学研究方向 41     41 104
005【工商管理学院】 120200【工商管理】 12     12 4

 


报考院系
 
报考专业
简章总计划 推免生拟录取 直博生拟录取 统考计划 2022统考报名
006【医疗器械学院】 071000【生物学】 7     7 8
006【医疗器械学院】 086000【生物与医药】06医药大数据与人工智能 10     10 3
006【医疗器械学院】 086000【生物与医药】07生物材料与诊断试剂 5     5 2
006【医疗器械学院】 1007Z5【药学信息学】 8     8 20
007【功能食品与葡萄酒学院】 083200【食品科学与工程】 14     14 11
007【功能食品与葡萄酒学院】 086000【生物与医药】04食品工程 14     14 2
007【功能食品与葡萄酒学院】 100800【中药学】 8     8 5
007【功能食品与葡萄酒学院】 105600【中药学】 8     8 3
008【无涯创新学院】 086000【生物与医药】08新药研究工程与技术 12     12 16
008【无涯创新学院】 100701【药物化学】 11   1 11 31
008【无涯创新学院】 100702【药剂学】 49 22   27 61
008【无涯创新学院】 100704【药物分析学】 15 5   10 32
008【无涯创新学院】 100705【微生物与生化药学】 8 1 1 7 31
008【无涯创新学院】 100706【药理学】 23 4   19 62
008【无涯创新学院】 1007Z2【天然药物化学】 10     10 28
008【无涯创新学院】 100800【中药学】 1     1 1
008【无涯创新学院】 105500【药学】02药剂学研究方向 33     33 100
008【无涯创新学院】 105500【药学】03药物分析学研究方向 11     11 34
008【无涯创新学院】 105500【药学】04药理学研究方向 16     16 47
008【无涯创新学院】 105500【药学】05微生物与生化药学研究方向 7     7 18
008【无涯创新学院】 105500【药学】06药物化学研究方向 9     9 25
008【无涯创新学院】 105500【药学】07天然药物化学研究方向 9     9 23
008【无涯创新学院】 105600【中药学】 4     4 1
总  计 1420 80 2 1340 3654

 

在线报名
上传

上传格式要求:doc、docx、rar、zip、xls、xlsx(5MB)

确认报名
地区分站北京 河北 天津 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆