江西财经大学兰州大学浙江理工大学

当前位置:考研资源网 > 报考指南  > 报录比

2013年贵州大学考研报录比

时间:2021-08-27     作者:考研资源网  所属栏目: 报录比

2013年贵州大学考研报录比

年份 地区 学校 学院 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 报录比 推免人数
2013 贵州 贵州大学 人文学院 10102 中国哲学 10 6 60.00% /
2013 贵州 贵州大学 人文学院 10102 中国哲学 10 6 60.00% /
2013 贵州 贵州大学 人文学院 10103 外国哲学 12 5 41.67% /
2013 贵州 贵州大学 人文学院 10104 逻辑学 4 3 75.00% /
2013 贵州 贵州大学 人文学院 10105 伦理学 6 6 100.00% /
2013 贵州 贵州大学 人文学院 10105 伦理学 6 6 100.00% /
2013 贵州 贵州大学 人文学院 10106 美学 7 4 57.14% /
2013 贵州 贵州大学 人文学院 10107 宗教学 13 4 30.77% /
2013 贵州 贵州大学 人文学院 10107 宗教学 13 4 30.77% /
2013 贵州 贵州大学 人文学院 10108 科学技术哲学 5 5 100.00% /
2013 贵州 贵州大学 经济学院 020201 国民经济学 14 5 35.71% /
2013 贵州 贵州大学 经济学院 020202 区域经济学 31 10 32.26% /
2013 贵州 贵州大学 经济学院 020202 区域经济学 31 10 32.26% /
2013 贵州 贵州大学 经济学院 020203 财政学 19 5 26.32% /
2013 贵州 贵州大学 经济学院 020204 金融学 33 9 27.27% /
2013 贵州 贵州大学 经济学院 020206 国际贸易学 35 10 28.57% /
2013 贵州 贵州大学 经济学院 020207 劳动经济学 11 4 36.36% /
2013 贵州 贵州大学 经济学院 020209 数量经济学 14 4 28.57% /
2013 贵州 贵州大学 经济学院 027000 统计学 8 3 37.50% /
2013 贵州 贵州大学 法学院 030102 法律史 5 3 60.00% /
2013 贵州 贵州大学 法学院 030104 刑法学 45 14 31.11% /
2013 贵州 贵州大学 法学院 030105 民商法学 62 19 30.65% /
2013 贵州 贵州大学 法学院 030106 诉讼法学 28 9 32.14% /
2013 贵州 贵州大学 法学院 030106 诉讼法学 28 9 32.14% /
2013 贵州 贵州大学 法学院 030107 经济法学 41 10 24.39% /
2013 贵州 贵州大学 法学院 030108 环境与资源保护法学 10 4 40.00% /
2013 贵州 贵州大学 法学院 030108 环境与资源保护法学 10 4 40.00% /
2013 贵州 贵州大学 法学院 030109 国际法学 17 6 35.29% /
2013 贵州 贵州大学 法学院 030201 政治学理论 25 8 32.00% /
2013 贵州 贵州大学 法学院 030201 政治学理论 25 8 32.00% /
2013 贵州 贵州大学 法学院 030301 社会学 30 11 36.67% /
2013 贵州 贵州大学 法学院 030302 人口学 12 4 33.33% /
2013 贵州 贵州大学 人文学院 030401 民族学 21 6 28.57% /
2013 贵州 贵州大学 人文学院 030401 民族学 21 6 28.57% /
2013 贵州 贵州大学 人文学院 030403 中国少数民族经济 12 4 33.33% /
2013 贵州 贵州大学 人文学院 030404 中国少数民族史 8 4 50.00% /
2013 贵州 贵州大学 马列主义教学部 030501 马克思主义基本原理 12 10 83.33% /
2013 贵州 贵州大学 马列主义教学部 030503 马克思主义中国化研究 10 10 100.00% /
2013 贵州 贵州大学 马列主义教学部 030503 马克思主义中国化研究 10 10 100.00% /
2013 贵州 贵州大学 法学院 035101 (专业硕士)法律(非法学) 362 127 35.08% /
2013 贵州 贵州大学 法学院 035101 (专业硕士)法律(非法学) 362 127 35.08% /
2013 贵州 贵州大学 法学院 035200 (专业硕士)社会工作 73 42 57.53% /
2013 贵州 贵州大学 人文学院 050101 文艺学 11 4 36.36% /
2013 贵州 贵州大学 人文学院 050102 语言学及应用语言学 7 2 28.57% /
2013 贵州 贵州大学 人文学院 050103 汉语言文字学 17 6 35.29% /
2013 贵州 贵州大学 人文学院 050104 中国古典文献学 3 3 100.00% /
2013 贵州 贵州大学 人文学院 050105 中国古代文学 24 7 29.17% /
2013 贵州 贵州大学 人文学院 050106 中国现当代文学 10 3 30.00% /
2013 贵州 贵州大学 人文学院 050108 比较文学与世界文学 9 3 33.33% /
2013 贵州 贵州大学 人文学院 050108 比较文学与世界文学 9 3 33.33% /
2013 贵州 贵州大学 外国语学院 050201 英语语言文学 46 15 32.61% /
2013 贵州 贵州大学 外国语学院 050201 英语语言文学 46 15 32.61% /
2013 贵州 贵州大学 外国语学院 050205 日语语言文学 16 5 31.25% /
2013 贵州 贵州大学 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 34 11 32.35% /
2013 贵州 贵州大学 人文学院 050301 新闻学 13 4 30.77% /
2013 贵州 贵州大学 外国语学院 055101 (专业硕士)英语笔译 47 16 34.04% /
2013 贵州 贵州大学 外国语学院 055101 (专业硕士)英语笔译 47 16 34.04% /
2013 贵州 贵州大学 外国语学院 055105 (专业硕士)日语笔译 52 19 36.54% /
2013 贵州 贵州大学 人文学院 060200 中国史 38 17 44.74% /
2013 贵州 贵州大学 理学院 070102 计算数学 5 3 60.00% /
2013 贵州 贵州大学 理学院 070102 计算数学 5 3 60.00% /
2013 贵州 贵州大学 理学院 070103 概率论与数理统计 4 2 50.00% /
2013 贵州 贵州大学 理学院 070103 概率论与数理统计 4 2 50.00% /
2013 贵州 贵州大学 理学院 070104 应用数学 15 6 40.00% /
2013 贵州 贵州大学 理学院 070105 运筹学与控制论 8 3 37.50% /
2013 贵州 贵州大学 理学院 070201 理论物理 9 6 66.67% /
2013 贵州 贵州大学 理学院 070205 凝聚态物理 19 9 47.37% /
2013 贵州 贵州大学 理学院 070207 光学 22 9 40.91% /
2013 贵州 贵州大学 理学院 070207 光学 22 9 40.91% /
2013 贵州 贵州大学 精细化工研究开发中心 070303 有机化学 45 20 44.44% /
2013 贵州 贵州大学 资源与环境工程学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 38 12 31.58% /
2013 贵州 贵州大学 资源与环境工程学院 070902 地球化学 11 4 36.36% /
2013 贵州 贵州大学 资源与环境工程学院 070902 地球化学 11 4 36.36% /
2013 贵州 贵州大学 资源与环境工程学院 070903 古生物学与地层学 12 5 41.67% /
2013 贵州 贵州大学 资源与环境工程学院 070903 古生物学与地层学 12 5 41.67% /
2013 贵州 贵州大学 生命科学学院 071001 植物学 26 10 38.46% /
2013 贵州 贵州大学 生命科学学院 071005 微生物学 38 13 34.21% /
2013 贵州 贵州大学 生命科学学院 071007 遗传学 10 3 30.00% /
2013 贵州 贵州大学 生命科学学院 071008 发育生物学 8 5 62.50% /
2013 贵州 贵州大学 生命科学学院 071009 细胞生物学 10 4 40.00% /
2013 贵州 贵州大学 生命科学学院 071009 细胞生物学 10 4 40.00% /
2013 贵州 贵州大学 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 34 12 35.29% /
2013 贵州 贵州大学 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 34 12 35.29% /
2013 贵州 贵州大学 生命科学学院 071011 生物物理学 2 1 50.00% /
2013 贵州 贵州大学 林学院 071300 生态学 20 7 35.00% /
2013 贵州 贵州大学 林学院 071300 生态学 20 7 35.00% /
2013 贵州 贵州大学 理学院 071400 统计学 13 4 30.77% /
2013 贵州 贵州大学 生命科学学院 077601 环境科学 18 7 38.89% /
2013 贵州 贵州大学 生命科学学院 078001 药物化学 62 23 37.10% /
2013 贵州 贵州大学 精细化工研究开发中心 078601 农药学 42 16 38.10% /
2013 贵州 贵州大学 土木建筑工程学院 080102 固体力学 3 3 100.00% /
2013 贵州 贵州大学 材料科学与冶金工程学院 080501 材料物理与化学 18 5 27.78% /
2013 贵州 贵州大学 化学与化工学院 080502 材料学 32 10 31.25% /
2013 贵州 贵州大学 材料科学与冶金工程学院 080502 材料学 84 26 30.95% /
2013 贵州 贵州大学 化学与化工学院 080502 材料学 32 10 31.25% /
2013 贵州 贵州大学 材料科学与冶金工程学院 080503 材料加工工程 17 6 35.29% /
2013 贵州 贵州大学 材料科学与冶金工程学院 080601 冶金物理化学 13 4 30.77% /
2013 贵州 贵州大学 材料科学与冶金工程学院 080602 钢铁冶金 15 7 46.67% /
2013 贵州 贵州大学 材料科学与冶金工程学院 080602 钢铁冶金 15 7 46.67% /
2013 贵州 贵州大学 材料科学与冶金工程学院 080603 有色金属冶金 34 11 32.35% /
2013 贵州 贵州大学 理学院 080901 物理电子学 6 2 33.33% /
2013 贵州 贵州大学 理学院 080902 电路与系统 26 8 30.77% /
2013 贵州 贵州大学 理学院 080903 微电子学与固体电子学 58 20 34.48% /
2013 贵州 贵州大学 理学院 080904 电磁场与微波技术 10 3 30.00% /
2013 贵州 贵州大学 计算机科学与技术学院 081002 信号与信息处理 22 6 27.27% /
2013 贵州 贵州大学 电气工程学院 081101 控制理论与控制工程 27 8 29.63% /
2013 贵州 贵州大学 电气工程学院 081102 检测技术与自动化装置 14 5 35.71% /
2013 贵州 贵州大学 计算机科学与技术学院 081202 计算机软件与理论 36 13 36.11% /
2013 贵州 贵州大学 土木建筑工程学院 081401 岩土工程 26 9 34.62% /
2013 贵州 贵州大学 教育部喀斯特环境与地质灾害防治重点实验室 081401 岩土工程 16 6 37.50% /
2013 贵州 贵州大学 土木建筑工程学院 081402 结构工程 28 9 32.14% /
2013 贵州 贵州大学 空间结构研究中心 081402 结构工程 52 19 36.54% /
2013 贵州 贵州大学 空间结构研究中心 081402 结构工程 52 19 36.54% /
2013 贵州 贵州大学 土木建筑工程学院 081402 结构工程 28 9 32.14% /
2013 贵州 贵州大学 土木建筑工程学院 081403 市政工程 5 3 60.00% /
2013 贵州 贵州大学 土木建筑工程学院 081406 桥梁与隧道工程 6 3 50.00% /
2013 贵州 贵州大学 土木建筑工程学院 081503 水工结构工程 8 3 37.50% /
2013 贵州 贵州大学 资源与环境工程学院 081803 地质工程 40 15 37.50% /
2013 贵州 贵州大学 教育部喀斯特环境与地质灾害防治重点实验室 081803 地质工程 10 6 60.00% /
2013 贵州 贵州大学 矿业学院 081901 采矿工程 53 16 30.19% /
2013 贵州 贵州大学 矿业学院 081902 矿物加工工程 27 10 37.04% /
2013 贵州 贵州大学 矿业学院 081902 矿物加工工程 27 10 37.04% /
2013 贵州 贵州大学 化学与化工学院 082203 发酵工程 38 15 39.47% /
2013 贵州 贵州大学 资源与环境工程学院 083002 环境工程 34 14 41.18% /
2013 贵州 贵州大学 教育部喀斯特环境与地质灾害防治重点实验室 083002 环境工程 6 3 50.00% /
2013 贵州 贵州大学 化学与化工学院 083201 食品科学 15 7 46.67% /
2013 贵州 贵州大学 林学院 083400 风景园林学 4 4 100.00% /
2013 贵州 贵州大学 材料科学与冶金工程学院 085204 (专业硕士)材料工程 29 13 44.83% /
2013 贵州 贵州大学 材料科学与冶金工程学院 085204 (专业硕士)材料工程 29 13 44.83% /
2013 贵州 贵州大学 材料科学与冶金工程学院 085205 (专业硕士)冶金工程 14 6 42.86% /
2013 贵州 贵州大学 材料科学与冶金工程学院 085205 (专业硕士)冶金工程 14 6 42.86% /
2013 贵州 贵州大学 电气工程学院 085207 (专业硕士)电气工程 29 9 31.03% /
2013 贵州 贵州大学 电气工程学院 085207 (专业硕士)电气工程 29 9 31.03% /
2013 贵州 贵州大学 理学院 085208 (专业硕士)电子与通信工程 59 21 35.59% /
2013 贵州 贵州大学 计算机科学与技术学院 085208 (专业硕士)电子与通信工程 52 18 34.62% /
2013 贵州 贵州大学 电气工程学院 085210 (专业硕士)控制工程 13 5 38.46% /
2013 贵州 贵州大学 计算机科学与技术学院 085211 (专业硕士)计算机技术 42 15 35.71% /
2013 贵州 贵州大学 资源与环境工程学院 085217 (专业硕士)地质工程 22 8 36.36% /
2013 贵州 贵州大学 教育部喀斯特环境与地质灾害防治重点实验室 085217 (专业硕士)地质工程 8 5 62.50% /
2013 贵州 贵州大学 矿业学院 085218 (专业硕士)矿业工程 49 16 32.65% /
2013 贵州 贵州大学 矿业学院 085218 (专业硕士)矿业工程 49 16 32.65% /
2013 贵州 贵州大学 资源与环境工程学院 085229 (专业硕士)环境工程 5 2 40.00% /
2013 贵州 贵州大学 教育部喀斯特环境与地质灾害防治重点实验室 085229 (专业硕士)环境工程 5 5 100.00% /
2013 贵州 贵州大学 生命科学学院 085231 (专业硕士)食品工程 19 6 31.58% /
2013 贵州 贵州大学 生命科学学院 085235 (专业硕士)制药工程 15 7 46.67% /
2013 贵州 贵州大学 机械工程学院 085237 (专业硕士)工业设计工程 37 14 37.84% /
2013 贵州 贵州大学 管理学院 085240 (专业硕士)物流工程 24 9 37.50% /
2013 贵州 贵州大学 管理学院 087100 管理科学与工程 62 20 32.26% /
2013 贵州 贵州大学 农学院 090101 作物栽培学与耕作学 22 9 40.91% /
2013 贵州 贵州大学 农学院 090102 作物遗传育种 28 11 39.29% /
2013 贵州 贵州大学 农学院 090301 土壤学 26 11 42.31% /
2013 贵州 贵州大学 农学院 090302 植物营养学 31 10 32.26% /
2013 贵州 贵州大学 农学院 090401 植物病理学 10 5 50.00% /
2013 贵州 贵州大学 农学院 090401 植物病理学 10 5 50.00% /
2013 贵州 贵州大学 农学院 090402 农业昆虫与害虫防治 15 11 73.33% /
2013 贵州 贵州大学 动物科学学院 090501 动物遗传育种与繁殖 27 11 40.74% /
2013 贵州 贵州大学 动物科学学院 090501 动物遗传育种与繁殖 27 11 40.74% /
2013 贵州 贵州大学 动物科学学院 090502 动物营养与饲料科学 14 5 35.71% /
2013 贵州 贵州大学 动物科学学院 090502 动物营养与饲料科学 14 5 35.71% /
2013 贵州 贵州大学 动物科学学院 090504 特种经济动物饲养 3 2 66.67% /
2013 贵州 贵州大学 动物科学学院 090601 基础兽医学 28 8 28.57% /
2013 贵州 贵州大学 动物科学学院 090602 预防兽医学 24 9 37.50% /
2013 贵州 贵州大学 动物科学学院 090603 临床兽医学 6 2 33.33% /
2013 贵州 贵州大学 动物科学学院 090603 临床兽医学 6 2 33.33% /
2013 贵州 贵州大学 林学院 090701 林木遗传育种 6 3 50.00% /
2013 贵州 贵州大学 林学院 090701 林木遗传育种 6 3 50.00% /
2013 贵州 贵州大学 林学院 090702 森林培育 22 10 45.45% /
2013 贵州 贵州大学 林学院 090703 森林保护学 3 3 100.00% /
2013 贵州 贵州大学 林学院 090705 野生动植物保护与利用 16 5 31.25% /
2013 贵州 贵州大学 林学院 090707 水土保持与荒漠化防治 22 8 36.36% /
2013 贵州 贵州大学 农学院 095101 (专业硕士)作物 3 1 33.33% /
2013 贵州 贵州大学 农学院 095101 (专业硕士)作物 3 1 33.33% /
2013 贵州 贵州大学 农学院 095102 (专业硕士)园艺 5 3 60.00% /
2013 贵州 贵州大学 农学院 095102 (专业硕士)园艺 5 3 60.00% /
2013 贵州 贵州大学 农学院 095103 (专业硕士)农业资源利用 6 4 66.67% /
2013 贵州 贵州大学 农学院 095104 (专业硕士)植物保护 7 4 57.14% /
2013 贵州 贵州大学 中国西部发展能力研究中心 095110 (专业硕士)农村与区域发展 49 20 40.82% /
2013 贵州 贵州大学 生命科学学院 095113 (专业硕士)食品加工与安全 3 2 66.67% /
2013 贵州 贵州大学 动物科学学院 095200 (专业硕士)兽医 21 8 38.10% /
2013 贵州 贵州大学 生命科学学院 097201 食品科学 40 13 32.50% /
2013 贵州 贵州大学 生命科学学院 097202 粮食、油脂及植物蛋白工程 18 5 27.78% /
2013 贵州 贵州大学 生命科学学院 097203 农产品加工及贮藏工程 12 4 33.33% /
2013 贵州 贵州大学 管理学院 120202 企业管理 127 35 27.56% /
2013 贵州 贵州大学 人文学院 120203 旅游管理 20 7 35.00% /
2013 贵州 贵州大学 中国西部发展能力研究中心 120301 农业经济管理 40 15 37.50% /
2013 贵州 贵州大学 中国西部发展能力研究中心 120302 林业经济管理 4 3 75.00% /
2013 贵州 贵州大学 中国西部发展能力研究中心 120302 林业经济管理 4 3 75.00% /
2013 贵州 贵州大学 经济学院 120403 教育经济与管理 10 3 30.00% /
2013 贵州 贵州大学 经济学院 120404 社会保障 20 7 35.00% /
2013 贵州 贵州大学 资源与环境工程学院 120405 土地资源管理 29 9 31.03% /
2013 贵州 贵州大学 管理学院 125100 (专业硕士)工商管理 493 198 40.16% /
2013 贵州 贵州大学 管理学院 125100 (专业硕士)工商管理 493 198 40.16% /
2013 贵州 贵州大学 经济学院 125200 (专业硕士)公共管理 224 88 39.29% /
2013 贵州 贵州大学 经济学院 125200 (专业硕士)公共管理 224 88 39.29% /
2013 贵州 贵州大学 艺术学院 130100 艺术学理论 19 6 31.58% /
2013 贵州 贵州大学 艺术学院 130300 戏剧与影视学 15 4 26.67% /
2013 贵州 贵州大学 艺术学院 130500 设计学 28 7 25.00% /
2013 贵州 贵州大学 艺术学院 135101 (专业硕士)音乐 49 11 22.45% /
2013 贵州 贵州大学 艺术学院 135107 (专业硕士)美术 63 20 31.75% /
2013 贵州 贵州大学 艺术学院 135107 (专业硕士)美术 63 20 31.75% /
2013 贵州 贵州大学 人文学院 0304Z1 ☆少数民族传统体育 5 3 60.00% /
2013 贵州 贵州大学 生命科学学院 0710Z1 ☆应用生物技术 3 2 66.67% /
2013 贵州 贵州大学 化学与化工学院 0805Z1 ☆材料化学工程 5 3 60.00% /
2013 贵州 贵州大学 农学院 0904Z1 ☆农产品质量安全 5 3 60.00% /
2013 贵州 贵州大学 农学院 0904Z1 ☆农产品质量安全 5 3 60.00% /

 

在线报名
上传

上传格式要求:doc、docx、rar、zip、xls、xlsx(5MB)

确认报名
地区分站北京 河北 天津 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆