江西财经大学兰州大学浙江理工大学

当前位置:考研资源网 > 报考指南  > 报录比

2013年河北科技大学考研报录比

时间:2021-08-18     作者:考研资源网  所属栏目: 报录比
年份 学院 专业 报录人数 录取人数 报录比 推免人数
2013 机械电子工程学院 化工过程机械 16 5 31.25% /
2013 化学与制药工程学院 药学 61 18 29.51% /
2013 材料科学与工程学院 (专业硕士)材料工程 39 18 46.15% /
2013 信息科学与工程学院 电路与系统 18 6 33.33% /
2013 生物科学与工程学院 (专业硕士)食品工程 28 10 35.71% /
2013 高等教育研究所 教育学 16 6 37.50% /
2013 经济管理学院 (专业硕士)项目管理 2 1 50.00% /
2013 化学与制药工程学院 (专业硕士)化学工程 59 26 44.07% /
2013 理学院 数学 34 12 35.29% /
2013 信息科学与工程学院 通信与信息系统 22 7 31.82% /
2013 纺织服装学院 (专业硕士)纺织工程 18 5 27.78% /
2013 外国语学院 外国语言文学 40 13 32.50% /
2013 电气信息学院 生物医学工程 5 5 100.00% /
2013 经济管理学院 (专业硕士)物流工程 13 5 38.46% /
2013 化学与制药工程学院 (专业硕士)制药工程 41 15 36.59% /
2013 生物科学与工程学院 食品科学与工程 21 7 33.33% /
2013 环境科学与工程学院 (专业硕士)环境工程 46 22 47.83% /
2013 生物科学与工程学院 植物学 20 7 35.00% /
2013 信息科学与工程学院 (专业硕士)计算机技术 21 8 38.10% /
2013 机械电子工程学院 机械工程 34 10 29.41% /
2013 化学与制药工程学院 化学工程与技术 52 18 34.62% /
2013 电气信息学院 (专业硕士)电气工程 31 10 32.26% /
2013 经济管理学院 (专业硕士)工业工程 8 5 62.50% /
2013 经济管理学院 管理科学与工程 18 7 38.89% /
2013 理学院 应用化学 31 12 38.71% /
2013 艺术学院 (专业硕士)美术 18 5 27.78% /
2013 经济管理学院 数量经济学 13 6 46.15% /
2013 经济管理学院 工商管理 24 7 29.17% /
2013 动画学院 (专业硕士)电影 32 10 31.25% /
2013 文法学院 马克思主义基本原理 10 8 80.00% /
2013 电气信息学院 电机与电器 28 8 28.57% /
2013 生物科学与工程学院 生物化工 11 6 54.55% /
2013 艺术学院 (专业硕士)工业设计工程 33 5 15.15% /
2013 信息科学与工程学院 测试计量技术及仪器 10 7 70.00% /
2013 艺术学院 美术学 20 5 25.00% /
2013 艺术学院 ☆设计艺术学 31 8 25.81% /
2013 机械电子工程学院 (专业硕士)机械工程 46 15 32.61% /
2013 纺织服装学院 纺织科学与工程 36 8 22.22% /
2013 生物科学与工程学院 (专业硕士)生物工程 22 10 45.45% /
2013 建筑工程学院 土木工程 20 7 35.00% /
2013 电气信息学院 控制科学与工程 34 10 29.41% /
2013 信息科学与工程学院 (专业硕士)电子与通信工程 45 14 31.11% /
2013 文法学院 思想政治教育 12 8 66.67% /
2013 生物科学与工程学院 发酵工程 10 6 60.00% /
2013 电气信息学院 (专业硕士)控制工程 32 10 31.25% /
2013 材料科学与工程学院 材料科学与工程 26 10 38.46% /
2013 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 26 8 30.77% /
2013 理学院 凝聚态物理 8 6 75.00% /
2013 经济管理学院 (专业硕士)工商管理 55 32 58.18% /
2013 环境科学与工程学院 环境科学与工程 46 19 41.30% /

 

在线报名
上传

上传格式要求:doc、docx、rar、zip、xls、xlsx(5MB)

确认报名
地区分站北京 河北 天津 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆