年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 化学与生命科学学院 | 100700 | 药学 | 16 | 6 | 37.50% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 2 | 1 | 50.00% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 化学与生命科学学院 | 1007Z1 | ☆藏药学 | 6 | 2 | 33.33% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 藏学院 | 10104 | 逻辑学 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 化学与生命科学学院 | 1007Z2 | ☆药用植物资源学 | 2 | 1 | 50.00% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 藏学院 | 0304Z1 | ☆藏学 | 22 | 8 | 36.36% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 计算机学院 | 0701J1 | ☆藏语信息处理工程 | 21 | 10 | 47.62% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 藏学院 | 10107 | 宗教学 | 29 | 11 | 37.93% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 藏学院 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 70 | 31 | 44.29% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 民族学与社会学学院 | 10107 | 宗教学 | 11 | 4 | 36.36% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 艺术系 | 30405 | 中国少数民族艺术 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 外国语学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 4 | 2 | 50.00% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 民族学与社会学学院 | 30303 | 人类学 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 法学院 | 0301Z1 | ☆民族法学 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 政治学院 | 30202 | 中外政治制度 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 民族学与社会学学院 | 30401 | 民族学 | 14 | 5 | 35.71% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 法学院 | 30100 | 法学 | 24 | 10 | 41.67% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 政治学院 | 30204 | 中共党史 | 2 | 1 | 50.00% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 民族学与社会学学院 | 30404 | 中国少数民族史 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 19 | 7 | 36.84% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 法学院 | 35101 | (专业硕士)法律(非法学) | 112 | 40 | 35.71% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 政治学院 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 1 | 1 | 100.00% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 民族学与社会学学院 | 60200 | 中国史 | 4 | 2 | 50.00% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 4 | 2 | 50.00% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 法学院 | 35102 | (专业硕士)法律(法学) | 158 | 59 | 37.34% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 工商管理学院 | 120201 | 会计学 | 10 | 3 | 30.00% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 思政部 | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 3 | 2 | 66.67% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 文学院 | 0304Z2 | ☆民族文化传播 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 5 | 3 | 60.00% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 思政部 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 2 | 2 | 100.00% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 文学院 | 50101 | 文艺学 | 2 | 1 | 50.00% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 7 | 3 | 42.86% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 蒙文系 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 工商管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 经济学院 | 30403 | 中国少数民族经济 | 11 | 5 | 45.45% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 思政部 | 30505 | 思想政治教育 | 3 | 3 | 100.00% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 10 | 4 | 40.00% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 公共管理学院 | 125200 | (专业硕士)公共管理 | 89 | 33 | 37.08% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 工商管理学院 | 125100 | (专业硕士)工商管理 | 124 | 50 | 40.32% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 经济学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 8 | 4 | 50.00% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 10 | 2 | 20.00% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 数学与统计学院 | 70100 | 数学 | 4 | 2 | 50.00% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 化学与生命科学学院 | 70300 | 化学 | 11 | 6 | 54.55% | / |
2013 | 青海 | 青海民族大学 | 文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 4 | 2 | 50.00% | / |
查询更多青海地区各院校报录比信息,请点击:2013青海地区各高校报录比