年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 8 | 8 | 100.00% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 11 | 4 | 36.36% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 10 | 4 | 40.00% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 12 | 8 | 66.67% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 39 | 12 | 30.77% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 18 | 6 | 33.33% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 临床医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 11 | 4 | 36.36% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 22 | 7 | 31.82% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 36 | 14 | 38.89% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 27 | 10 | 37.04% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 基础医学院 | 71003 | 生理学 | 9 | 4 | 44.44% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 11 | 6 | 54.55% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 16 | 5 | 31.25% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 中医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 18 | 7 | 38.89% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 基础医学院 | 71006 | 神经生物学 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 44 | 15 | 34.09% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 颅脑疾病重点实验室 | 71006 | 神经生物学 | 8 | 5 | 62.50% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 基础医学院 | 71007 | 遗传学 | 25 | 9 | 36.00% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 临床医学院 | 100201 | 内科学 | 258 | 79 | 30.62% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 检验学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 77 | 26 | 33.77% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 基础医学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 12 | 7 | 58.33% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 22 | 8 | 36.36% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 30 | 11 | 36.67% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 49 | 14 | 28.57% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 18 | 8 | 44.44% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 47 | 15 | 31.91% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 管理学院 | 120401 | 行政管理 | 15 | 5 | 33.33% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 12 | 7 | 58.33% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 5 | 7 | 140.00% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 5 | 3 | 60.00% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 24 | 9 | 37.50% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 8 | 8 | 100.00% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 22 | 7 | 31.82% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 管理学院 | 120404 | 社会保障 | 5 | 3 | 60.00% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 81 | 28 | 34.57% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 临床医学院 | 100210 | 外科学 | 219 | 80 | 36.53% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 48 | 17 | 35.42% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 57 | 25 | 43.86% | / |
2013 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 10 | 4 | 40.00% | / |
查询更多宁夏地区各院校报录比信息,请点击:2013宁夏地区各高校报录比