年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 中医医疗系 | 105122 | (专业硕士)中医儿科学 | 42 | 2 | 4.76% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 基础课部 | 100504 | 方剂学 | 16 | 7 | 43.75% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 基础课部 | 100505 | 中医诊断学 | 30 | 8 | 26.67% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 中西医结合系 | 100602 | 中西医结合临床 | 63 | 16 | 25.40% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 中西医结合系 | 105126 | (专业硕士)中西医结合临床 | 72 | 22 | 30.56% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 临床医学系 | 100201 | 内科学 | 10 | 2 | 20.00% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 基础课部 | 100601 | 中西医结合基础 | 47 | 10 | 21.28% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 临床医学系 | 100210 | 外科学 | 8 | 2 | 25.00% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 临床医学系 | 100208 | 临床检验诊断学 | 9 | 2 | 22.22% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 中医医疗系 | 100502 | 中医临床基础 | 13 | 4 | 30.77% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 临床医学系 | 105101 | (专业硕士)内科学 | 30 | 8 | 26.67% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 中医医疗系 | 100506 | 中医内科学 | 42 | 11 | 26.19% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 临床医学系 | 105103 | (专业硕士)老年医学 | 16 | 5 | 31.25% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 中医医疗系 | 100507 | 中医外科学 | 19 | 4 | 21.05% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 临床医学系 | 105105 | (专业硕士)精神病与精神卫生学 | 4 | 1 | 25.00% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 中医医疗系 | 100508 | 中医骨伤科学 | 29 | 6 | 20.69% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 临床医学系 | 105107 | (专业硕士)影像医学与核医学 | 18 | 5 | 27.78% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 中医医疗系 | 100509 | 中医妇科学 | 17 | 5 | 29.41% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 针灸推拿系 | 100512 | 针灸推拿学 | 22 | 5 | 22.73% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 临床医学系 | 105110 | (专业硕士)妇产科学 | 15 | 4 | 26.67% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 中医医疗系 | 100511 | 中医五官科学 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 药学系 | 105600 | (专业硕士)中药学 | 48 | 13 | 27.08% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 临床医学系 | 105127 | (专业硕士)全科医学 | 14 | 5 | 35.71% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 中医医疗系 | 100513 | 民族医学(含藏医学、蒙医学等) | 4 | 1 | 25.00% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 临床医学系 | 105128 | (专业硕士)临床病理学 | 19 | 5 | 26.32% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 中医医疗系 | 105118 | (专业硕士)中医内科学 | 34 | 12 | 35.29% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 中医医疗系 | 105119 | (专业硕士)中医外科学 | 95 | 4 | 4.21% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 中医医疗系 | 105120 | (专业硕士)中医骨伤科学 | 87 | 18 | 20.69% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 基础课部 | 100501 | 中医基础理论 | 10 | 6 | 60.00% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 中医医疗系 | 105121 | (专业硕士)中医妇科学 | 10 | 5 | 50.00% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 基础课部 | 100503 | 中医医史文献 | 12 | 7 | 58.33% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 中医医疗系 | 105122 | (专业硕士)中医儿科学 | 42 | 2 | 4.76% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 基础课部 | 100504 | 方剂学 | 16 | 7 | 43.75% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 中西医结合系 | 100602 | 中西医结合临床 | 63 | 16 | 25.40% | / |
2013 | 甘肃 | 甘肃中医学院 | 基础课部 | 100505 | 中医诊断学 | 30 | 8 | 26.67% | / |
查询更多甘肃地区各院校报录比信息,请点击:2013甘肃地区各高校报录比