江西财经大学兰州大学浙江理工大学

当前位置:考研资源网 > 考研复试  > 院校复试

山东大学2019生命科学学院一志愿上线名单公示

时间:2019-04-16     编辑:考研资源网  所属栏目: 院校复试
序号 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 考生编号 姓名 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分 加分
1 024 生命科学学院 071001 植物学 全日制 104229510105714 崔** 72 57 121 114 364 0
2 024 生命科学学院 071001 植物学 全日制 104229510105716 李** 67 50 112 122 351 0
3 024 生命科学学院 071001 植物学 全日制 104229510910946 王* 64 64 119 98 345 0
4 024 生命科学学院 071001 植物学 全日制 104229510911144 李* 60 55 101 101 317 0
5 024 生命科学学院 071007 遗传学 全日制 104229510910845 马** 63 52 123 104 342 0
6 024 生命科学学院 071007 遗传学 全日制 104229510910827 穆** 62 59 114 91 326 0
7 024 生命科学学院 071008 发育生物学 全日制 104229510105729 王** 64 75 118 106 363 0
8 024 生命科学学院 071008 发育生物学 全日制 104229510911037 郭** 61 66 115 109 351 0
9 024 生命科学学院 071008 发育生物学 全日制 104229510105726 王* 60 51 107 118 336 0
10 024 生命科学学院 071008 发育生物学 全日制 104229510910983 李** 69 53 97 107 326 0
11 024 生命科学学院 071008 发育生物学 全日制 104229510105725 梁** 60 74 97 93 324 0
12 024 生命科学学院 071008 发育生物学 全日制 104229510911017 肖* 64 51 111 98 324 0
13 024 生命科学学院 071008 发育生物学 全日制 104229510910836 莫* 63 62 93 94 312 0
14 024 生命科学学院 071008 发育生物学 全日制 104229510911187 张** 59 65 104 80 308 0
15 024 生命科学学院 071008 发育生物学 全日制 104229510105727 刘** 56 52 104 94 306 0
16 024 生命科学学院 071008 发育生物学 全日制 104229510911189 姚** 68 69 90 75 302 0
17 024 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 104229510910953 姚* 62 74 115 127 378 0
18 024 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 104229510911019 韩** 63 67 125 111 366 0
19 024 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 104229510910926 姚** 62 68 115 118 363 0
20 024 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 104229510105734 朱** 63 61 122 114 360 0
21 024 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 104229510911163 徐** 61 75 115 107 358 0
22 024 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 104229510910986 姜* 60 68 116 113 357 0
23 024 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 104229510105749 杜* 65 68 114 109 356 0
24 024 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 104229510910828 姜** 61 63 117 106 347 0
25 024 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 104229510910920 南** 65 77 105 99 346 0
26 024 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 104229510911018 路** 67 60 111 107 345 0
27 024 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 104229510911116 王** 70 60 114 101 345 0
28 024 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 104229510910985 林** 56 56 121 110 343 0
29 024 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 104229510105742 崔** 69 67 117 87 340 0
30 024 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 104229510910884 谢** 62 61 113 104 340 0
31 024 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 104229510911039 刘** 63 63 112 101 339 0
32 024 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 104229510911040 曾** 70 52 117 99 338 0
33 024 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 104229510105735 李* 64 57 113 100 334 0
34 024 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 104229510910950 刘** 60 52 109 108 329 0
35 024 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 104229510911095 纪* 69 71 101 87 328 0
36 024 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 104229510105741 周* 57 75 100 95 327 0
37 024 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 104229510911175 隋* 62 69 108 85 324 0
38 024 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 104229510910906 马** 61 58 114 85 318 0
39 024 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 104229510105738 董** 59 56 107 95 317 0
40 024 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 104229510910894 刘** 65 51 111 90 317 0
41 024 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 104229510910909 张** 59 60 98 100 317 0
42 024 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 104229510910861 王** 60 59 102 95 316 0
43 024 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 104229510910796 武** 61 62 108 80 311 0
44 024 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 104229510910951 米** 62 68 99 77 306 0
45 024 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 104229510910987 陈* 58 50 101 97 306 0
46 024 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 104229510911094 谢** 63 51 102 90 306 0
47 024 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 104229510911022 孙* 54 56 105 86 301 0
48 024 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 104229510105753 张* 65 74 120 118 377 0
49 024 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 104229510910990 金** 66 51 123 132 372 0
50 024 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 104229510911121 刘** 64 53 120 122 359 0
51 024 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 104229510105757 杨** 67 73 105 106 351 0
52 024 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 104229510910914 张** 66 58 117 103 344 0
53 024 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 104229510910934 李* 56 56 121 109 342 0
54 024 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 104229510910810 谢** 57 60 120 104 341 0
55 024 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 104229510910989 陈* 62 63 106 98 329 0
56 024 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 104229510910925 张* 57 59 115 94 325 0
57 024 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 104229510105751 李** 53 73 97 101 324 0
58 024 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 104229510910895 刘* 61 59 96 106 322 0
59 024 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 104229510910844 邵** 65 56 109 87 317 0
60 024 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 104229510910924 刘** 57 53 104 93 307 0
61 024 生命科学学院 071300 生态学 全日制 104229510910733 马** 57 63 133 130 383 0
62 024 生命科学学院 071300 生态学 全日制 104229510910744 董** 66 50 137 124 377 0
63 024 生命科学学院 071300 生态学 全日制 104229510910728 鲁** 56 59 120 125 360 0
64 024 生命科学学院 071300 生态学 全日制 104229510910745 尹** 65 52 134 109 360 0
65 024 生命科学学院 071300 生态学 全日制 104229510910734 张** 58 58 122 111 349 0     

 

在线报名

上传格式要求:doc、docx、rar、zip、xls、xlsx(5MB)

确认报名
地区分站北京 河北 天津 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
怀柔网站建设