2017考研备考学习群: 158299658
录取专业代码 | 录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
105701 | 中医内科学 | 874016140100051 | 朱潇雨 | 402 | 77.6 | 79 |
105701 | 中医内科学 | 874016140100054 | 刘晓露 | 369 | 77 | 75.4 |
105701 | 中医内科学 | 874016140100057 | 张志鹏 | 361 | 75 | 73.6 |
105701 | 中医内科学 | 874016140100031 | 王莹 | 357 | 74.5 | 72.95 |
105701 | 中医内科学 | 874016140100047 | 卫雅婧 | 334 | 79 | 72.9 |
105701 | 中医内科学 | 874016140100027 | 付倩男 | 343 | 77 | 72.8 |
105701 | 中医内科学 | 874016140100007 | 刘婷 | 360 | 72.8 | 72.4 |
105701 | 中医内科学 | 874016140100034 | 李鹏 | 345 | 74.2 | 71.5 |
105701 | 中医内科学 | 874016140100036 | 冀旭艳 | 334 | 75.6 | 71.2 |
105701 | 中医内科学 | 874016140100023 | 王新龙 | 351 | 70.5 | 70.35 |
105702 | 中医外科学 | 105076000420760 | 杨勇 | 343 | 73.8 | 71.2 |
105702 | 中医外科学 | 874016140100050 | 王鑫 | 312 | 77.5 | 69.95 |
105702 | 中医外科学 | 100266000001042 | 周晓东 | 319 | 74.8 | 69.3 |
105702 | 中医外科学 | 874016140100045 | 李娜 | 344 | 71.8 | 70.3 |
105703 | 中医骨伤科学 | 874016140100022 | 张学亮 | 366 | 74.6 | 73.9 |
105704 | 中医妇科学 | 874016140100019 | 成欣 | 378 | 75.5 | 75.55 |
105704 | 中医妇科学 | 874016140100029 | 阎霞 | 338 | 66.5 | 67.05 |
105707 | 针灸推拿学 | 100636000202826 | 张斌 | 347 | 80.5 | 74.95 |
100602 | 中西医结合临床 | 874016140100049 | 左博靖 | 334 | 80 | 73.4 |
100602 | 中西医结合临床 | 100636000202030 | 胡敏 | 332 | 71.8 | 69.1 |
100602 | 中西医结合临床 | 874016140100018 | 张越 | 318 | 71.4 | 67.5 |
100506 | 中医内科学 | 874016140100024 | 冯甜甜 | 385 | 78.2 | 77.6 |
100506 | 中医内科学 | 101146141503040 | 刘建芳 | 320 | 65.9 | 64.95 |
100504 | 方剂学 | 105726057011645 | 张丽佳 | 351 | 71.6 | 70.9 |
100504 | 方剂学 | 100266000001138 | 王惠 | 301 | 74.8 | 67.5 |
100504 | 方剂学 | 100566024614350 | 郝艳艳 | 323 | 69.8 | 67.2 |
100504 | 方剂学 | 100236112309019 | 苗雨露 | 332 | 65.2 | 65.8 |
100504 | 方剂学 | 101636000000867 | 武晓伟 | 325 | 66.4 | 65.7 |
100504 | 方剂学 | 104266550001015 | 李坤 | 312 | 68.6 | 65.5 |
100601 | 中西医结合基础 | 103446000001076 | 谭灏 | 305 | 72.3 | 66.65 |
100601 | 中西医结合基础 | 845026000000333 | 郝雨蒙 | 301 | 76.2 | 68.2 |
推荐阅读》》》
34所自主划线院校2016考研复试分数线汇总
2001——2016年近16年考研国家线汇总
历年13大学科门类国家线走势分析图
2016年34所自划线高校复试分数线排行榜