|
华北电力大学(保定)2023年硕士生考试招生专业目录(全日制) (招生代码:10079) 注:本目录仅限报考全日制硕士研究生使用;最终招生人数以教育部正式下达的招生计划为准,拟招推免生人数以最后推免生系统确认的录取人数为准;实际未完成的拟招推免生计划,将挪至该专业全日制考试招生计划使用。 |
|||||
| 院系部、专业、研究方向 | 拟招生总人数 | 其中拟招统考人数 | 其中拟招推免人数 | 考试科目 | 备注 |
| 001法政系 | 43 | 40 | 3 | ||
| 030100法学(一级学科) | 10 | 9 | 1 | ||
| 01诉讼法 |
①101思想政治理论 ②201英语(一) ③611法学综合一 ④801法学综合二 |
复试科目: 501法学专业基础同等学力加试科目: ①民法总论 ②刑法总论 |
|||
| 02民商与经济法 | |||||
| 035101法律(非法学)(专业学位) | 6 | 6 | 0 |
①101思想政治理论 ②201英语(一) ③398法律硕士专业基础(非法学) ④498法律硕士综合 (非法学) |
复试科目: 502法律专业综合 |
| 035102法律(法学)(专业学位) | 10 | 10 | 0 |
①101思想政治理论 ②201英语(一) ③397法律硕士专业基础(法学) ④497法律硕士综合 (法学) |
复试科目: 502法律专业综合 同等学力加试科目: ①公司法 ②刑事诉讼法 |
| 120400公共管理(一级学科) | 9 | 7 | 2 | ||
| 01政府管理 |
①101思想政治理论 ②201英语(一) ③612公共管理学 ④802社会学 |
复试科目: 503公共管理综合 同等学力加试科目: ①社会保障概论 ②管理学基础 |
|||
| 02社会保障 | |||||
| 03教育经济与管理 | |||||
| 04公共政策 | |||||
| 05非营利组织管理 | |||||
| 125200公共管理(专业学位) | 4 | 4 | 0 | ||
| 01能源战略与治理 |
①199管理类综合能力②204英语(二) ③-无④--无 |
复试科目:534政治理论 | |||
| 02政府改革与社会治理 | |||||
| 035200社会工作(专业学位) | 4 | 4 | 0 | ||
| 01社区发展与社会治理 |
①101思想政治理论 ②204英语(二) ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 |
复试科目: 504社会工作综合 同等学力加试科目: ①社会学概论 ②社会研究方法 |
|||
| 02社会福利与社会政策 | |||||
| 002马克思主义学院 | 27 | 26 | 1 | ||
| 030500马克思主义理论(一级学科) | 27 | 26 | 1 | ||
| 01青年思想政治教育 |
①101思想政治理论 ②201英语一 ③613思想政治教育学原理 ④803马克思主义基本原理 |
复试科目:505中国特色社会主义理论体系 同等学力加试科目: ①中国近现代史纲要 ②政治学原理 |
|||
| 02马克思主义理论与思想政治教育 | |||||
| 03高校辅导员理论与实践研究 | |||||
| 04企业文化与思想政治教育 | |||||
| 05传统文化与思想政治教育 | |||||
| 06大数据与新时代中国特色社会主义问题研究 | |||||
| 07新时代中国特色社会主义政治经济学研究 | |||||
| 08马克思主义治国理政问题研究 | |||||
| 09传统文化与马克思主义中国化 | |||||
| 10能源发展与生态文明建设 | |||||
| 11大数据与马克思主义理论 | |||||
| 12东方社会发展理论研究 | |||||
| 13价值理论及创新研究 | |||||
| 14社会主义学说在中国的早期传播研究 | |||||
| 15大数据视域下中国共产党先驱人物思想比较研究 | |||||
| 16党建理论研究 | |||||
| 17企业党建 | |||||
| 003英语系 | 34 | 32 | 2 | ||
| 050201英语语言文学(二级学科) | 15 | 14 | 1 | ||
| 01英语语言学 |
①101思想政治理论 ②251二外法语或 252二外俄语或253二外日语 ③614综合英语 ④804语言学及文学 |
复试科目: 506高级翻译与写作同等学力加试科目: ①基础英语 ②翻译与文化综合知识 |
|||
| 02英美文学 | |||||
| 03翻译学 | |||||
| 04第二语言习得 | |||||
| 05英语教学 | |||||
| 055101英语笔译(专业学位) | 19 | 18 | 1 | ||
| 01英语笔译 |
①101思想政治理论 ②211翻译硕士英语 ③357英语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 |
复试科目:507英语笔译同等学力加试科目: ①英语综合 ②翻译与写作 |
|||
| 004数理系 | 58 | 47 | 11 | ||
| 070100数学(一级学科) | 11 | 9 | 2 | ||
| 01计算方法及其应用 |
①101思想政治理论 ②201英语(一) ③615数学分析 ④805高等代数 |
复试科目:508常微分方程同等学力加试科目: ①解析几何 ②复变函数 |
|||
| 02微分方程理论与计算 | |||||
| 03非线性理论及其应用 | |||||
| 04应用概率统计 | |||||
| 05数据挖掘与机器学习 | |||||
| 06优化方法及其应用 | |||||
| 07大数据与工程计算 | |||||
| 08复杂网络理论及其应用 | |||||
| 070200物理学(一级学科) | 12 | 10 | 2 | ||
| 01粒子物理与原子核物理 |
①101思想政治理论 ②201英语(一) ③616普通物理学 ④806量子力学 |
复试科目: 509数学物理方法 同等学力加试科目: ①原子物理学 ②热学 |
|||
| 02物理声学 | |||||
| 03凝聚态理论及其应用 | |||||
| 04激光与物质的相互作用 | |||||
| 05统计物理 | |||||
| 06计算物理 | |||||
| 07微纳光学 | |||||
| 08量子信息与量子计算 | |||||
| 09低维半导体材料与器件 | |||||
| 025200应用统计(专业学位) | 23 | 18 | 5 | ||
| 01金融统计 |
①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
复试科目: 510概率论与数理统计同等学力加试科目: ①解析几何 ②复变函数 |
|||
| 02能源统计 | |||||
| 03统计优化与应用 | |||||
| 04生物统计 | |||||
| 05大数据分析 | |||||
| 06应用数理统计 | |||||
| 07风险管理与精算 | |||||
| 085408光电信息工程(专业学位) | 12 | 10 | 2 | ||
| 01微腔激光器的设计与测试 |
①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④807光学 |
复试科目:511光电基础同等学力加试科目: ①数学物理方程 ②激光原理 |
|||
| 02光电检测技术及应用 | |||||
| 03新型光电器件设计及制备 | |||||
| 04光声检测技术及应用 | |||||
| 005机械工程系 | 110 | 83 | 27 | ||
| 080200机械工程(一级学科) | 33 | 23 | 10 | ||
| 01机械制造及其自动化 |
①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④808材料力学一 |
复试科目:512测试技术同等学力加试科目: ①机械原理 ②液压传动 |
|||
| 02机械电子工程 | |||||
| 03机械设计及理论 | |||||
| 04输电线路工程 | |||||
| 05现代工业工程 | |||||
| 085501机械工程(专业学位) | 64 | 50 | 14 | ||
| 01数字化设计方法与技术 |
①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④809材料力学二 |
复试科目: 513机械制造技术基础同等学力加试科目: ①机械原理 ②液压传动 |
|||
| 02数字化制造与智能制造 | |||||
| 03机电一体化技术与设备 | |||||
| 04设备状态监测、诊断与控制 | |||||
| 05先进制造技术 | |||||
| 06输电线路工程 | |||||
| 085601材料工程(专业学位) | 6 | 5 | 1 | ||
| 01光电功能材料 |
①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④810材料科学基础 |
复试科目: 514材料分析测试技术同等学力加试科目: ①工程材料力学性能 ②无损检测基础 |
|||
| 02先进储能材料 | |||||
| 03微纳表面技术 | |||||
| 04纳米材料工程 | |||||
| 05新能源材料模拟与计算 | |||||
| 06先进结构材料 | |||||
| 125603工业工程与管理(专业学位) | 7 | 5 | 2 | ||
| 01生产系统管理与优化 |
①199管理类综合能力②204英语(二) ③-无④--无 |
复试科目:515工业工程综合及534政治理论 | |||
| 02智能制造系统与管理 | |||||
| 03能源工程管理技术及应用 | |||||
| 04综合能源系统规划与运行管理 | |||||
| 05技术创新与管理技术 | |||||
| 06工业技术经济评价 | |||||
| 07现代服务工程与运作管理 | |||||
| 006动力工程系 | 222 | 191 | 31 | ||
| 080700动力工程及工程热物理(一级学科) | 50 | 40 | 10 | ||
| 01热力学及能源高效转换与安全利用 |
①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④811传热学一 |
复试科目: 516热力设备及运行同等学力加试科目: ①锅炉原理 ②汽轮机原理 |
|||
| 02传热传质与多相流 | |||||
| 03流体力学与叶轮机械 | |||||
| 04动力机械及系统优化 | |||||
| 05燃烧与污染物控制 | |||||
| 06煤洁净利用理论与技术 | |||||
| 07电站设备状态监测、控制与运行 | |||||
| 08清洁能源利用理论与技术 | |||||
| 09制冷与空调技术 | |||||
| 10工程热物理及其它学科交叉 | |||||
| 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 15 | 13 | 2 | ||
| 01城市废弃物高质化利用 |
①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④812工程热力学 |
复试科目:517暖通空调同等学力加试科目: ①供热工程 ②建筑环境学 |
|||
| 02建筑给水排水理论与技术 | |||||
| 03室内环境控制与暖通空调系统优化 | |||||
| 04建筑节能与可再生能源利用技术 | |||||
| 085802动力工程(专业学位) | 125 | 115 | 10 | ||
| 01大型发电机组优化运行 |
①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④813传热学二 |
复试科目: 516热力设备及运行同等学力加试科目: ①锅炉原理 ②汽轮机原理 |
|||
| 02能源转换的安全与节能 | |||||
| 03清洁燃烧及环境污染控制 | |||||
| 04新能源开发与利用 | |||||
| 05核电与动力工程 | |||||
| 06制冷及空调工程 | |||||
| 085808储能技术(专业学位) | 20 | 15 | 5 | ||
| 01电化学储能装置与系统 |
①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④813传热学二 |
复试科目: 518储能原理及技术同等学力加试科目: ①电化学工程 ②材料科学与工程基础 |
|||
| 02储热材料、装置与系统 | |||||
| 03先进机械储能技术 | |||||
| 04综合能源系统 | |||||
| 05储氢材料与技术 | |||||
| 06电解制氢与燃料电池技术 | |||||
| 07氢能综合应用技术 | |||||
| 0807J1储能科学与工程 | 6 | 4 | 2 | ||
| 01电化学储能材料与系统 |
①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④811传热学一 |
复试科目: 518储能原理及技术同等学力加试科目: ①电化学工程 ②材料科学与工程基础 |
|||
| 02储热材料与系统 | |||||
| 03氢能原理与技术 | |||||
| 04机械储能技术 | |||||
| 05储能系统原理与技术 | |||||
| 06储能及综合能源系统 | |||||
| 07储能与新型电力系统 | |||||
| 0807J2氢能科学与工程 | 6 | 4 | 2 | ||
| 01制氢原理与技术 |
①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④811传热学一 |
复试科目: 519氢能技术及应用同等学力加试科目: ①电化学工程 ②材料科学与工程基础 |
|||
| 02氢储运原理与技术 | |||||
| 03氢能高效利用 | |||||
| 04氢安全 | |||||
| 05氢能综合能源系统 | |||||
| 007电力工程系 | 395 | 201 | 194 | ||
| 080800电气工程(一级学科) | 140 | 70 | 70 | ||
| 01先进电工材料及其电磁特性 |
①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④814电力系统分析 |
复试科目: 520电力系统专业综合同等学力加试科目: ①电机学 ②发电厂电气部分 |
|||
| 02电能转换与高效利用 | |||||
| 03先进输变电技术 | |||||
| 04电气设备智能化 | |||||
| 05新能源电力系统分析与控制 | |||||
| 06新能源电力系统保护与安全 | |||||
| 07综合能源系统与智能配用电 | |||||
| 08能源电力经济 | |||||
| 09能源互联网(交叉学科) | |||||
| 080900电子科学与技术(一级学科) | 2 | 2 | 0 | ||
| 01电磁环境及电磁兼容 |
①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④815电路 |
复试科目:521电磁场同等学力加试科目: ①电磁兼容基础 ②电磁测量 |
|||
| 02智能感知与信息处理技术 | |||||
| 082804农业电气化与自动化 | 4 | 4 | 0 | ||
| 01地方电力系统及其自动化 |
①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④815电路 |
复试科目: 522电力工程基础同等学力加试科目: ①电机学 ②发电厂电气部分 |
|||
| 02 综合能源系统 | |||||
| 03智能检测与控制技术 | |||||
| 04农村电气化与信息化 | |||||
| 085801电气工程(专业学位) | 249 | 125 | 124 | ||
| 01电机系统分析与控制 |
①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④816电力系统分析基础 |
复试科目: 523电气工程专业综合同等学力加试科目: ①电机学 ②电路 |
|||
| 02电力系统及其自动化 | |||||
| 03高电压与绝缘技术 | |||||
| 04电力电子技术及其应用 | |||||
| 05电工新技术及其应用 | |||||
| 06电力经济与管理 | |||||
| 008电子与通信工程系 | 128 | 97 | 31 | ||
| 080900电子科学与技术(一级学科) | 7 | 5 | 2 | ||
| 01电子材料物理及应用 |
①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④817信号与系统 |
复试科目: 524电子系统设计 同等学力加试科目: ①数字信号处理 ②通信电子线路 |
|||
| 02新型电子器件 | |||||
| 03电磁环境及电磁兼容 | |||||
| 04微波电子学及波束物理 | |||||
| 05集成电路及系统芯片设计与应用 | |||||
| 06智能感知与信息处理技术 | |||||
| 07嵌入式系统与智能控制 | |||||
| 081000信息与通信工程(一级学科) | 39 | 30 | 9 | ||
| 01现代通信系统与网络 |
①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④818电子技术基础一 |
复试科目: 525通信系统原理 同等学力加试科目: ①通信电子线路 ②光纤通信 |
|||
| 02光通信与光传感技术 | |||||
| 03无线通信网络与物联网 | |||||
| 04多媒体信息处理与智能计算 | |||||
| 05数据科学与人工智能 | |||||
| 06网络空间安全技术与应用 | |||||
| 07信息物理系统与工业互联网 | |||||
| 08能源互联网信息通信技术 | |||||
| 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等)(专业学位) | 82 | 62 | 20 | ||
| 01电力系统通信及信息处理 |
①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④819电子技术基础二 |
复试科目: 525通信系统原理 同等学力加试科目: ①通信电子线路 ②光纤通信 |
|||
| 02现代通信技术及应用 | |||||
| 03能源互联网信息通信技术 | |||||
| 04智能信息处理与信息安全 | |||||
| 05现代电子科学技术及应用 | |||||
| 06光通信与光传感技术 | |||||
| 07物联网与现代传感技术 | |||||
| 009自动化系 | 161 | 131 | 30 | ||
| 081100控制科学与工程(一级学科) | 62 | 47 | 15 | ||
| 01先进控制理论及应用 |
①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④820自动控制理论一 |
复试科目:526过程控制同等学力加试科目: ①计算机控制 ②控制装置与系统 |
|||
| 02智能发电系统分析与优化 | |||||
| 03发电过程建模、仿真与控制 | |||||
| 04智能仪表与智能系统 | |||||
| 05网络化控制技术与系统 | |||||
| 06故障诊断技术与应用 | |||||
| 07现代测控技术与信息处理 | |||||
| 08系统工程理论与方法 | |||||
| 09计算机视觉与模式识别 | |||||
| 10人工智能 | |||||
| 11能源互联网 | |||||
| 085406控制工程(专业学位) | 99 | 84 | 15 | ||
| 01控制理论及其在工程中的应用 |
①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④821自动控制理论二 |
复试科目:526过程控制同等学力加试科目: ①计算机控制 ②控制装置与系统 |
|||
| 02发电企业信息化与智能化技术 | |||||
| 03发电系统建模、仿真与优化控制 | |||||
| 04现代测控技术与系统 | |||||
| 05工程管理、决策支持理论与方法 | |||||
| 06模式识别与智能系统 | |||||
| 010计算机系 | 131 | 91 | 40 | ||
| 081200计算机科学与技术(一级学科) | 43 | 23 | 20 | ||
| 01微处理器与嵌入式系统 |
①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④408计算机学科专业基础 |
复试科目: 527高级语言程序设计同等学力加试科目: ①接口与通信 ②软件工程 |
|||
| 02智能软件技术 | |||||
| 03大数据技术及应用 | |||||
| 04数据库与信息系统 | |||||
| 05智能信息处理 | |||||
| 06智能机器人技术 | |||||
| 07机器学习与数据挖掘 | |||||
| 08自然语言处理与模式识别 | |||||
| 09计算机图形学与虚拟现实 | |||||
| 10计算机网络与信息安全 | |||||
| 085404计算机技术(专业学位) | 50 | 40 | 10 | ||
| 01能源互联网与电力信息化 |
①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④408计算机学科专业基础 |
复试科目: 527高级语言程序设计同等学力加试科目: ①接口与通信 ②软件工程 |
|||
| 02数据库与信息系统 | |||||
| 03网络及信息安全技术 | |||||
| 04大数据技术及应用 | |||||
| 05物联网技术及应用 | |||||
| 06人工智能及应用 | |||||
| 07嵌入式系统及应用 | |||||
| 085405软件工程(专业学位) | 38 | 28 | 10 | ||
| 01软件工程方法与技术 |
①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④408计算机学科专业基础 |
复试科目: 527高级语言程序设计同等学力加试科目: ①接口与通信 ②软件工程 |
|||
| 02数字媒体技术 | |||||
| 03信息安全 | |||||
| 04大数据技术及应用 | |||||
| 05互联网与移动互联网软件技术 | |||||
| 06嵌入式系统及应用 | |||||
| 011环境科学与工程系 | 112 | 97 | 15 | ||
| 081700化学工程与技术(一级学科) | 11 | 9 | 2 | ||
| 01现代传质理论与新型分离技术 |
①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④822化工原理 |
复试科目: 528热力发电厂水处理同等学力加试科目: ①分析化学 ②物理化学 |
|||
| 02给水处理与节水技术 | |||||
| 03电厂与核电站化学 | |||||
| 04煤炭化学转化与清洁利用 | |||||
| 05化工过程的复杂体系与材料 | |||||
| 06反应器工程 | |||||
| 07催化材料 | |||||
| 08新能源与可再生能源利用 | |||||
| 083000环境科学与工程(一级学科) | 23 | 18 | 5 | ||
| 01大气污染与控制 |
①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④823无机化学一 |
复试科目: 529大气与水污染控制同等学力加试科目: ①环境质量评价 ②有害气体控制工程 |
|||
| 02水资源与水污染控制 | |||||
| 03固体废物处理与资源化 | |||||
| 04污染检测与控制技术 | |||||
| 05能源环境化学 | |||||
| 06环境污染生态修复 | |||||
| 07环境规划与管理 | |||||
| 08物理性污染控制 | |||||
| 09能源环境系统分析 | |||||
| 10能源环境材料 | |||||
| 085701环境工程(专业学位) | 78 | 70 | 8 | ||
| 01大气污染控制工程与技术 |
①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④824无机化学二 |
复试科目: 529大气与水污染控制同等学力加试科目: ①环境质量评价 ②有害气体控制工程 |
|||
| 02水污染控制工程与水处理技术 | |||||
| 03固体废物处理与资源化工程及技术 | |||||
| 04环境规划与管理 | |||||
| 05物理性污染控制工程与技术 | |||||
| 06环境污染监测与修复技术 | |||||
| 07能源环境与材料 | |||||
| 012经济管理系 | 155 | 131 | 24 | ||
| 020200应用经济学(一级学科) | 5 | 4 | 1 | ||
| 01产业组织理论与应用 |
①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④825微观经济学 |
复试科目:530经济学综合同等学力加试科目: ①统计学 ②产业经济学 |
|||
| 02产业经济统计分析 | |||||
| 03能源经济 | |||||
| 04货币金融理论与应用 | |||||
| 05能源金融 | |||||
| 120100管理科学与工程(授管理学学位) | 15 | 12 | 3 | ||
| 01管理科学理论与应用 |
①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④825微观经济学 |
复试科目:531管理学综合同等学力加试科目: ①运筹学 ②工程项目管理 |
|||
| 02工程建设管理 | |||||
| 03现代项目管理 | |||||
| 04信息管理工程 | |||||
| 05物流工程与管理 | |||||
| 06能源管理理论与方法 | |||||
| 120201会计学 | 10 | 7 | 3 | ||
| 01会计理论与方法 |
①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④825微观经济学 |
复试科目:532会计综合同等学力加试科目: ①统计学 ②会计学基础 |
|||
| 02财务管理理论与应用 | |||||
| 03审计理论与实务 | |||||
| 120202企业管理 | 4 | 3 | 1 | ||
| 01企业战略与运营管理 |
①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④825微观经济学 |
复试科目:531管理学综合同等学力加试科目: ①会计学 ②统计学 |
|||
| 02人力资源管理 | |||||
| 03市场研究与营销决策 | |||||
| 120204技术经济及管理 | 30 | 22 | 8 | ||
| 01预测与评价理论及应用 |
①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④825微观经济学 |
复试科目:531管理学综合同等学力加试科目: ①市场营销 ②统计学 |
|||
| 02电力市场理论与应用 | |||||
| 03电力经济及技术创新管理 | |||||
| 125300会计(专业学位) | 35 | 32 | 3 | ||
| 01财务会计理论与实务 |
①199管理类综合能力②204英语(二) ③-无④--无 |
复试科目:532会计综合及 534政治理论 同等学力加试科目: ①审计学 ②管理会计 |
|||
| 02管理会计理论与实务 | |||||
| 03财务管理理论与实务 | |||||
| 04审计理论与实务 | |||||
| 05电力企业会计实务 | |||||
| 06大数据环境下会计理论与实务 | |||||
| 125603工业工程与管理(专业学位) | 37 | 35 | 2 | ||
| 01生产系统管理与优化 |
①199管理类综合能力②204英语(二) ③-无④--无 |
复试科目:533工程管理基础及534政治理论 | |||
| 02电力生产过程能效管理 | |||||
| 03工业过程技术经济评价 | |||||
| 125604物流工程与管理(专业学位) | 13 | 11 | 2 | ||
| 01物流与供应链管理 |
①199管理类综合能力②204英语(二) ③-无④--无 |
复试科目:533工程管理基础及534政治理论 | |||
| 02物流系统规划与设计 | |||||
| 03电力企业物流管理 | |||||
| 025100金融(专业学位) | 6 | 5 | 1 | ||
| 01量化金融 |
①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④431金融学综合 |
复试科目:530经济学综合同等学力加试科目: ①统计学 ②产业经济学 |
|||
| 02能源金融 | |||||
| 03公司金融 | |||||
原标题:华北电力大学(保定)2023年硕士研究生考试招生专业目录
文章来源:https://gs.ncepu.edu.cn/zsxx/zyml/index.htm