学院、学科、研究方向 | 招生 人数 | 初试科目 | 备注 |
■[015]计算机科学与技术学院 | 181 | ||
◆(081200)计算机科学与技术 | 30 | ||
01数据科学与工程 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④854计算机及软件工程专业基础综合 | 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02图像处理与模式识别 | |||
03计算机网络与网络空间安全 | |||
04分布式计算机系统 | |||
◆(083500)软件工程 | 20 | ||
01数据库与信息系统 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④854计算机及软件工程专业基础综合 | 本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02软件设计理论 | |||
03软件项目管理 | |||
04软件系统开发 | |||
◆(085404)计算机技术 | 70 | ||
01计算机技术 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④854计算机及软件工程专业基础综合 | 1.本硕士点欢迎计算机相关专业本科生报考; 2.本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02软件工程 | |||
◆(085405)软件工程 | 61 | ||
01计算机技术 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④854计算机及软件工程专业基础综合 | 1.本硕士点欢迎计算机相关专业本科生报考; 2.本硕士点不招收同等学力考生。 | |
02软件工程 |
原标题:东华大学2023年硕士研究生招生专业目录(全日制)
文章来源:https://yjszs.dhu.edu.cn/2022/0914/c7128a299506/page.htm